Veiðitölur nokkurra vatna sem getið er hér á síðunni – Flestar þessar talna eiga uppruna sinn að rekja til veiðibóka sem skilað hefur verið til Fiskistofu / Hafró á liðnum árum.

Kvíslavatn á Sprengisandi

ÁrUrriðarsamtals kgmeðalþyngd
20192322341,00
2018751131,51
20166665990,90
20155735150,90
201415939920,60
20136335630,90
2012171920251,20
2011124940,80
20101471971,30
20091892271,20
20082762631,00
20072573401,30
20061732721,60
20053414431,30
200197580,60

Djúpavatn á Reykjanesi

ÁrUrriðarsamtals kgmeðalþyngdBleikjursamtals kgmeðalþyngd
20195002780,55199480,24
20162041680,82132770,58
20151851200,65176860,49
20132101320,63178690,39
20110002531770,69
20103963080,78208620,29
20097544300,57136540,39
20022061850,916752700,41
20012621570,615192070,41

Fellsendavatn

ÁrUrriðarsamtals kgmeðalþyngd
2019681,33
201624230,96
201512171,42
20132274652,05
201236521,44
2011881131,28
20105130,06
2008671412,10
20071262141,70
20062173251,50
20052784171,50

Hlíðarvatn í Hnappadal

ÁrUrriðarsamtals kgmeðalþyngdBleikjursamtals kgmeðalþyngd
201892430,4739190,49
2017228920,4020140,70
20163043101,02981131,15
2015172930,5454370,69

Hlíðarvatn í Selvogi

ÁrUrriðarsamtals kgmeðalþyngdBleikjursamtals kgmeðalþyngd
201912161,3312958340,64
20189101,1110165230,51
20178182,2511956320,53
201619140,73305616710,55
201511151,368435540,66
20140009308430,94
20131117255260,72
20121117635330,69
2011310,33156714610,93
2010320,67262615880,60
2009111366317580,48
2008111216716280,75
200721,60,8148010360,71
2006000189711380,60
2005000209314650,70
200473,50,5277219400,70
200373,50,5241114460,60
2002000245214710,60

 


Þingvallavatn

Ár Urriðar  kg   meðal kg  Bleikjur kg  meðal kg 
2019 1884 6426 3,41 18 4 0,22
2018 1372 2029 1,48 32 98 3,06
2017 1606 2126 1,32 2 2 1
2016 1653 3328 2,01 7 4 0,57
2015 1235 340 0,28 38 1 0,03
2009 16 27 1,69 187 125 0,67

 


Þórisvatn

Ár Urriðar  kg   meðal kg 
2019 130 105 0,81
2018 67 115 1,72
2016 105 61 0,58
2015 268 273 1,02
2014 287 184 0,64
2013 263 200 0,76
2012 42 55 1,31
2011 140 84 0,6
2010 408 367 0,8
2009 0 0 0
2008 603 724 1,2
2007 409 736,2 1,8
2006 161 161 1
2005 278 472,6 1,7
1999 24 20,4 0,85

 


Arnarpollur í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 39 0 54 1,38
2019 82 0 99 1,21
2018 68 0 74 1,09
2017 87 0 100 1,15
2016 92 0 104 1,13
2015 127 0 126 0,99
2014 188 0 180 0,96
2013 152 0 141 0,93
2012 332 0 320 0,97
2011 349 0 298 0,86
2010 344 0 316 0,92
2009 536 0 391 0,73
2008 389 0 303 0,78
2007 286 0 255 0,89
2006 250 0 230 0,92
2005 207 0 186 0,9
2004 396 0 362 0,92
2003 273 0 246 0,9
2002 200 0 220 1,1
2001 216 0 216 1
2000 420 0 294 0,7

 


Breiðavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 19 464 341 0,71
2019 15 683 405 0,58
2018 44 1099 623 0,55
2017 22 506 364 0,69
2016 20 853 528 0,61
2015 12 136 118 0,8
2014 23 399 319 0,76
2013 52 488 475 0,88
2012 115 733 632 0,75
2011 128 844 768 0,79
2010 120 1051 802 0,69
2009 105 998 767 0,7
2008 65 529 463 0,78
2007 35 417 457 1,01
2006 20 312 284 0,86
2005 26 119 152 1,05
2004 40 8 75 1,56
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0

 


Eskivatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 5 377 139 0,37
2019 4 437 216 0,49
2018 9 287 120 0,41
2017 9 439 177 0,4
2016 6 293 129 0,43
2015 13 390 131 0,33
2014 8 243 78 0,31
2013 9 314 87 0,27
2012 23 348 69 0,19
2011 37 596 152 0,24
2010 53 1244 311 0,24
2009 91 1163 382 0,31
2008 98 909 317 0,32
2007 120 773 308 0,35
2006 125 833 422 0,44
2005 280 699 548 0,56
2004 313 173 301 0,62
2003 150 45 138 0,71
2002 82 39 97 0,8
2001 152 64 162 0,75
2000 129 52 127 0,7

 


Grænavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 590 0 705 1,2
2019 679 0 1008 1,49
2018 161 0 283 1,76
2017 127 0 264 2,08
2016 69 0 177 2,56
2015 49 0 122 2,48
2014 159 0 475 2,99
2013 181 0 519 2,87
2012 632 0 1435 2,27
2011 782 0 1243 1,59
2010 452 0 572 1,27
2009 1101 0 1283 1,17
2008 207 0 229 1,11
2007 44 0 65 1,49
2006 27 0 43 1,59
2005 33 0 68 2,07
2004 114 0 195 1,71
2003 349 0 504 1,45
2002 530 0 742 1,4
2001 1279 0 1471 1,15
2000 1201 0 1201 1

 


Hraunvötn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 1582 0 1448 0,92
2019 1483 0 1661 1,12
2018 1648 0 1689 1,03
2017 1444 0 1097 0,76
2016 1123 0 1016 0,91
2015 800 0 800 1
2014 1064 0 1309 1,23
2013 935 0 1145 1,23
2012 1106 0 1454 1,32
2011 1078 0 1445 1,34
2010 1228 0 1822 1,48
2009 1513 0 1937 1,28
2008 1759 0 2049 1,17
2007 1740 0 2192 1,26
2006 1613 0 1815 1,13
2005 2291 0 2875 1,26
2004 1271 0 1188 0,94
2003 675 0 763 1,13
2002 751 0 1014 1,35
2001 1036 0 1295 1,25
2000 1247 0 1434 1,15

 


Krókspollur í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 12 71 30 0,36
2019 25 151 52 0,3
2018 18 192 75 0,36
2017 18 273 140 0,48
2016 12 41 24 0,46
2015 7 5 9 0,72
2014 11 38 30 0,62
2013 6 26 24 0,76
2012 21 17 23 0,61
2011 30 49 76 0,96
2010 25 18 41 0,96
2009 9 2 10 0,9
2008 12 3 19 1,27
2007 3 3 5 0,88
2006 26 10 33 0,93
2005 33 3 38 1,07
2004 23 3 27 1,04
2003 5 0 8 1,55
2002 2 0 3 1,5
2001 1 1 5 2,25
2000 12 10 18 0,8

 


Kvíslarvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 23 30 34 0,65
2019 7 153 114 0,72
2018 18 144 98 0,61
2017 19 133 105 0,69
2016 11 123 63 0,47
2015 19 212 95 0,41
2014 33 433 221 0,48
2013 25 627 205 0,32
2012 94 969 239 0,23
2011 86 1005 278 0,26
2010 82 784 264 0,31
2009 117 1091 465 0,39
2008 145 1014 458 0,4
2007 246 1043 567 0,44
2006 132 636 346 0,45
2005 204 147 263 0,75
2004 167 4 173 1,01
2003 27 0 23 0,84
2002 10 0 8 0,8
2001 37 1 42 1,1
2000 23 0 26 1,15

 


Kvíslarvatnsgígur í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 63 0 45 0,72
2019 48 0 43 0,91
2018 27 0 24 0,9
2017 29 0 28 0,97
2016 74 0 62 0,84
2015 68 0 68 1
2014 101 0 96 0,95
2013 72 0 46 0,64
2012 96 0 107 1,11
2011 99 0 94 0,95
2010 46 0 55 1,2
2009 154 0 106 0,69
2008 90 0 66 0,73
2007 151 0 11778 78
2006 76 0 52 0,69
2005 136 0 90 0,67
2004 134 0 84 0,63
2003 106 0 68 0,64
2002 140 0 105 0,75
2001 87 0 70 0,8
2000 97 0 87 0,9

 


Langavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 10 527 287 0,54
2019 12 1068 491 0,46
2018 5 508 292 0,57
2017 19 1236 697 0,56
2016 10 1792 955 0,53
2015 15 1181 520 0,44
2014 64 3303 1481 0,44
2013 66 2260 628 0,27
2012 35 1745 338 0,19
2011 7 2385 490 0,21
2010 141 3894 908 0,23
2009 59 2785 839 0,3
2008 53 2105 755 0,35
2007 134 2202 841 0,36
2006 159 2432 1127 0,44
2005 188 1800 954 0,48
2004 139 375 326 0,64
2003 711 366 980 0,91
2002 128 393 391 0,75
2001 198 654 596 0,7
2000 95 92 122 0,65

 


Litla Breiðavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 85 0 70 0,83
2019 151 0 140 0,93
2018 134 0 135 1,01
2017 122 0 125 1,03
2016 86 0 88 1,02
2015 131 0 123 0,94
2014 178 0 152 0,86
2013 126 0 127 1,01
2012 145 0 149 1,03
2011 126 0 140 1,12
2010 236 0 229 0,97
2009 366 0 335 0,92
2008 303 0 300 0,99
2007 104 0 154 1,48
2006 82 0 87 1,06
2005 94 0 103 1,1
2004 97 0 97 1,01
2003 88 0 87 0,99
2002 48 0 55 1,15
2001 115 0 109 0,95
2000 49 0 51 1,05

 


Litla Fossvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 188 0 197 1,05
2019 155 0 148 0,96
2018 88 0 103 1,18
2017 111 0 130 1,17
2016 69 0 110 1,6
2015 22 0 36 1,62
2014 79 0 106 1,35
2013 111 0 152 1,37
2012 91 0 113 1,24
2011 209 0 235 1,13
2010 119 0 136 1,15
2009 81 0 85 1,05
2008 88 0 70 0,8
2007 49 0 78 1,59
2006 53 0 58 1,09
2005 143 0 159 1,11
2004 111 0 125 1,13
2003 206 0 245 1,19
2002 135 0 135 1
2001 142 0 121 0,85
2000 161 0 129 0,8

 


Litla Skálavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 293 0 212 0,73
2019 448 0 336 0,75
2018 277 0 245 0,89
2017 101 0 111 1,1
2016 301 0 268 0,89
2015 191 0 170 0,89
2014 231 0 208 0,9
2013 198 0 208 1,05
2012 346 0 379 1,1
2011 592 0 625 1,06
2010 581 0 552 0,95
2009 989 0 836 0,85
2008 998 0 669 0,67
2007 421 0 320 0,76
2006 250 0 274 1,1
2005 289 0 331 1,15
2004 612 0 597 0,98
2003 257 0 200 0,78
2002 199 0 229 1,15
2001 272 0 218 0,8
2000 240 0 204 0,85

 


Litlisjór í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 3042 0 3529 1,16
2019 4502 0 5110 1,14
2018 5171 0 5481 1,06
2017 4936 0 4961 1,01
2016 4652 0 5001 1,08
2015 4638 0 4429 0,96
2014 3023 0 3733 1,24
2013 2696 0 4610 1,71
2012 5905 0 9064 1,54
2011 6016 0 8483 1,41
2010 10690 0 13363 1,25
2009 10400 0 11700 1,13
2008 7081 0 6656 0,94
2007 4861 0 4788 0,99
2006 2880 0 3312 1,15
2005 2218 0 2784 1,26
2004 3308 0 3821 1,16
2003 3619 0 4994 1,38
2002 4721 0 6373 1,35
2001 3203 0 4164 1,3
2000 6509 0 6509 1

 


Nýjavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 13 2698 569 0,21
2019 10 1809 327 0,18
2018 37 1770 361 0,2
2017 36 2142 403 0,19
2016 26 3698 745 0,2
2015 63 3703 1092 0,29
2014 33 3202 1003 0,31
2013 113 2103 521 0,24
2012 68 1173 248 0,2
2011 65 1378 303 0,21
2010 120 1936 555 0,27
2009 249 2573 875 0,31
2008 423 2490 1151 0,4
2007 586 2143 1214 0,45
2006 421 2936 2048 0,61
2005 656 2538 2188 0,69
2004 522 946 984 0,67
2003 514 298 637 0,79
2002 304 105 368 0,9
2001 335 87 380 0,9
2000 396 14 369 0,9

 


Ónefndavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 212 0 196 0,93
2019 168 0 148 0,88
2018 190 0 162 0,85
2017 100 0 96 0,96
2016 58 0 79 1,37
2015 37 0 93 2,53
2014 24 0 48 2,02
2013 29 0 57 1,97
2012 59 0 122 2,07
2011 133 0 238 1,79
2010 110 0 166 1,51
2009 152 0 187 1,23
2008 233 0 206 0,89
2007 132 0 164 1,24
2006 187 0 205 1,1
2005 350 0 361 1,03
2004 388 0 371 0,96
2003 77 0 99 1,28
2002 127 0 210 1,65
2001 89 0 102 1,15
2000 60 0 66 1,1

 


Ónýtavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 626 0 401 0,64
2019 473 0 324 0,69
2018 359 0 264 0,74
2017 192 0 204 1,07
2016 981 0 868 0,89
2015 305 0 273 0,9
2014 411 0 265 0,65
2013 90 0 59 0,66
2012 64 0 80 1,25
2011 210 0 214 1,02
2010 393 0 373 0,95
2009 586 0 595 1,02
2008 892 0 772 0,87
2007 1344 0 874 0,65
2006 641 0 394 0,62
2005 196 0 194 0,99
2004 463 0 433 0,94
2003 443 0 403 0,91
2002 4721 0 3305 0,7
2001 340 0 272 0,8
2000 503 0 428 0,85

 


Ónýtavatn fremra í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 28 0 22 0,79
2019 17 0 23 1,37
2018 38 0 53 1,41
2017 7 0 11 1,63
2016 12 0 10 0,86
2015 6 0 13 2,22
2014 1 0 3 2,5
2013 22 0 31 1,4
2012 20 0 30 1,48
2011 12 0 15 1,22
2010 37 0 38 1,02
2009 46 0 42 0,92
2008 72 0 63 0,88
2007 24 0 21 0,9
2006 37 0 43 1,18
2005 48 0 44 0,91
2004 171 0 123 0,72
2003 71 0 52 0,74
2002 22 0 29 1,3
2001 17 0 43 2,5
2000 36 0 27 0,75

 


Pyttlur í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 109 0 111 1,02
2019 83 0 63 0,76
2018 32 0 52 1,61
2017 34 0 44 1,28
2016 63 0 76 1,21
2015 46 0 47 1,02
2014 33 0 44 1,32
2013 64 0 62 0,97
2012 85 0 95 1,12
2011 126 0 133 1,06
2010 277 0 253 0,92
2009 374 0 344 0,92
2008 566 0 359 0,64
2007 344 0 165 0,48
2006 32 0 18 0,57
2005 231 0 144 0,63
2004 97 0 77 0,79
2003 174 0 136 0,78
2002 410 0 267 0,65
2001 193 0 106 0,55
2000 52 0 52 1

 


Skálavatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 246 162 290 0,71
2019 188 74 234 0,9
2018 244 41 265 0,93
2017 192 100 223 0,77
2016 190 59 102 0,41
2015 157 20 271 1,53
2014 98 5 145 1,41
2013 115 6 200 1,65
2012 456 41 562 1,13
2011 355 11 370 1,01
2010 112 8 143 1,19
2009 303 4 307 1
2008 463 4 381 0,82
2007 348 4 320 0,91
2006 113 8 103 0,86
2005 113 4 128 1,1
2004 121 4 152 1,22
2003 546 0 573 1,05
2002 381 1 287 0,75
2001 134 0 101 0,75
2000 122 0 110 0,9

 


Skyggnisvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 4 114 53 0,45
2019 17 833 319 0,38
2018 15 4819 1692 0,35
2017 41 494 203 0,38
2016 6 680 209 0,31
2015 17 688 226 0,32
2014 67 1060 394 0,35
2013 40 501 211 0,39
2012 32 826 253 0,3
2011 31 755 271 0,35
2010 85 697 274 0,35
2009 137 751 391 0,44
2008 170 1297 763 0,52
2007 275 1700 1136 0,58
2006 120 869 638 0,65
2005 259 1489 1058 0,61
2004 166 808 570 0,59
2003 165 912 565 0,53
2002 561 747 785 0,6
2001 416 201 432 0,7
2000 253 410 4973 7,5

 


Snjóölduvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 102 5191 1561 0,3
2019 125 5524 1525 0,27
2018 184 4819 1551 0,31
2017 315 6510 2594 0,38
2016 451 4543 2048 0,41
2015 486 3964 2047 0,46
2014 319 860 737 0,63
2013 233 539 610 0,79
2012 561 687 1017 0,82
2011 844 380 1144 0,94
2010 1232 798 1675 0,83
2009 1262 182 989 0,69
2008 1525 106 1166 0,72
2007 1518 70 1215 0,77
2006 609 51 584 0,89
2005 667 15 665 0,98
2004 1263 11 1089 0,86
2003 555 17 458 0,8
2002 330 7 337 1
2001 366 4 370 1
2000 329 5 284 0,85

 


Stóra Fossvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg
2020 645 0 626 0,97
2019 967 0 909 0,94
2018 842 0 842 1
2017 521 0 664 1,28
2016 672 0 971 1,45
2015 462 0 656 1,42
2014 485 0 597 1,23
2013 1317 0 1357 1,03
2012 2820 0 2383 0,85
2011 2467 0 2331 0,95
2010 1732 0 1567 0,91
2009 995 0 930 0,94
2008 247 0 275 1,12
2007 136 0 228 1,68
2006 338 0 492 1,46
2005 1281 0 1313 1,03
2004 1032 0 1017 0,99
2003 942 0 890 0,95
2002 941 0 988 1,05
2001 290 0 363 1,25
2000 271 0 298 1,1

 


Tjaldvatn í Veiðivötnum

Ár Urriðar Bleikjur kg  meðal kg 
2020 0 0 0 0
2019 0 2 0 0,2
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 2 2 0,88
2011 0 55 9 0,16
2010 0 192 57 0,3
2009 0 50 25 0,49
2008 0 7 1 0,2
2007 0 25 17 0,69
2006 0 0 0 0
2005 0 9 4 0,42
2004 1 10 13 1,2
2003 132 132 276 1,05
2002 0 103 108 1,05
2001 0 2 2 1
2000 0 0 0 0

Create a website or blog at WordPress.com