Helstu tillidagar, sólarupprás, sólsetur, sólargangur, tunglstaða ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða og flóðhæð. Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Bláu tölurnar tákna stærsta straum.
Smellið á mánaðarheiti til að skoða viðkomandi mánuð eða skrunið niður síðuna.
JANÚAR – FEBRÚAR – MARS – APRÍL – MAÍ – JÚNÍ – JÚLÍ – ÁGÚST – SEPTEMBER – OKTÓBER – NÓVEMBER – DESEMBER
BREYTITAFLA FLÓÐA
JANÚAR 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Fös – Nýársdagur | 11:18 – 15:43 04:25 | 07:46 4.06 m | 20:05 3.61 m | |
02 Lau | 11:17 – 15:45 04:28 | 08:25 4.04 m | 20:46 3.57 m | |
03 Sun | 11:16 – 15:47 04:31 | 09:06 3.98 m | 21:29 3.50 m | |
04 Mán | 11:15 – 15:50 04:35 | 09:50 3.87 m | 22:18 3.42 m | |
05 Þri | 11:13 – 15:52 04:39 | 10:40 3.71 m | 23:14 3.34 m | |
06 Mið – Þrettándinn | ![]() |
11:12 – 15:54 04:42 | 11:38 3.54 m | |
07 Fim | 11:10 – 15:57 04:47 | 00:20 3.30 m | 12:45 3.40 m | |
08 Fös | 11:08 – 16:00 04:52 | 01:32 3.34 m | 13:58 3.33 m | |
09 Lau | 11:06 – 16:02 04:56 | 02:45 3.47 m | 15:11 3.37 m | |
10 Sun | 11:04 – 16:05 05:01 | 03:51 3.67 m | 16:16 3.47 m | |
11 Mán | 11:02 – 16:08 05:06 | 04:49 3.89 m | 17:13 3.60 m | |
12 Þri | 11:00 – 16:11 05:11 | 05:41 4.08 m | 18:04 3.72 m | |
13 Mið | ![]() |
10:58 – 16:14 05:16 | 06:29 4.21 m | 18:51 3.79 m |
14 Fim – Stórstreymt | 10:56 – 16:17 05:21 | 07:14 4.27 m | 19:35 3.81 m | |
15 Fös | 10:54 – 16:20 05:26 | 07:57 4.25 m | 20:16 3.79 m | |
16 Lau | 10:51 – 16:23 05:32 | 08:37 4.16 m | 20:57 3.71 m | |
17 Sun | 10:49 – 16:26 05:37 | 09:17 4.00 m | 21:37 3.60 m | |
18 Mán | 10:46 – 16:29 05:43 | 09:56 3.78 m | 22:19 3.45 m | |
19 Þri | 10:44 – 16:33 05:49 | 10:37 3.55 m | 23:03 3.30 m | |
20 Mið | ![]() |
10:41 – 16:36 05:55 | 11:22 3.30 m | 23:55 3.16 m |
21 Fim | 10:38 – 16:39 06:01 | 12:15 3.09 m | ||
22 Fös – Bóndadagur | 10:36 – 16:42 06:06 | 00:56 3.07 m | 13:21 2.95 m | |
23 Lau | 10:33 – 16:45 06:12 | 02:07 3.06 m | 14:36 2.92 m | |
24 Sun | 10:30 – 16:49 06:19 | 03:17 3.16 m | 15:44 3.00 m | |
25 Mán | 10:27 – 16:52 06:25 | 04:14 3.33 m | 16:38 3.15 m | |
26 Þri | 10:25 – 16:55 06:30 | 05:02 3.55 m | 17:23 3.33 m | |
27 Mið | 10:22 – 16:59 06:37 | 05:43 3.77 m | 18:03 3.50 m | |
28 Fim | ![]() |
10:18 – 17:02 06:44 | 06:21 3.98 m | 18:40 3.66 m |
29 Fös | 10:16 – 17:05 06:49 | 06:58 4.16 m | 19:17 3.79 m | |
30 Lau | 10:13 – 17:09 06:56 | 07:34 4.28 m | 19:54 3.88 m | |
31 Sun – Stórstreymt | 10:10 – 17:12 07:02 | 08:12 4.33 m | 20:32 3.91 m |
FEBRÚAR 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Mán | 10:07 – 17:16 07:09 | 08:50 4.28 m | 21:12 3.88 m | |
02 Þri | 10:03 – 17:19 07:16 | 09:31 4.15 m | 21:55 3.79 m | |
03 Mið | 10:00 – 17:22 07:22 | 10:15 3.92 m | 22:44 3.64 m | |
04 Fim | ![]() |
09:57 – 17:25 07:28 | 11:06 3.64 m | 23:42 3.47 m |
05 Fös | 09:54 – 17:29 07:35 | 12:08 3.34 m | ||
06 Lau | 09:51 – 17:32 07:41 | 00:55 3.34 m | 13:27 3.13 m | |
07 Sun | 09:48 – 17:36 07:48 | 02:22 3.33 m | 14:57 3.09 m | |
08 Mán | 09:45 – 17:39 07:54 | 03:44 3.48 m | 16:15 3.23 m | |
09 Þri | 09:41 – 17:42 08:01 | 04:49 3.71 m | 17:15 3.43 m | |
10 Mið | 09:38 – 17:45 08:07 | 05:41 3.94 m | 18:03 3.62 m | |
11 Fim | ![]() |
09:35 – 17:49 08:14 | 06:25 4.13 m | 18:44 3.78 m |
12 Fös | 09:32 – 17:52 08:20 | 07:04 4.24 m | 19:21 3.89 m | |
13 Lau – Stórstreymt | 09:28 – 17:55 08:27 | 07:40 4.27 m | 19:56 3.94 m | |
14 Sun | 09:25 – 17:58 08:33 | 08:14 4.21 m | 20:30 3.92 m | |
15 Mán – Bolludagur | 09:22 – 18:01 08:39 | 08:46 4.09 m | 21:03 3.85 m | |
16 Þri – Sprengidagur | 09:18 – 18:05 08:47 | 09:18 3.91 m | 21:36 3.72 m | |
17 Mið – Öskudagur | 09:15 – 18:08 08:53 | 09:50 3.67 m | 22:10 3.54 m | |
18 Fim | 09:12 – 18:11 08:59 | 10:24 3.41 m | 22:50 3.33 m | |
19 Fös | ![]() |
09:08 – 18:14 09:06 | 11:05 3.14 m | 23:40 3.12 m |
20 Lau – Þorraþræll | 09:05 – 18:18 09:13 | 12:02 2.89 m | ||
21 Sun – Konudagur | 09:01 – 18:21 09:20 | 00:53 2.96 m | 13:30 2.73 m | |
22 Mán | 08:58 – 18:24 09:26 | 02:27 2.96 m | 15:10 2.79 m | |
23 Þri | 08:55 – 18:27 09:32 | 03:47 3.15 m | 16:19 2.99 m | |
24 Mið | 08:51 – 18:30 09:39 | 04:41 3.43 m | 17:06 3.25 m | |
25 Fim | 08:48 – 18:33 09:45 | 05:24 3.74 m | 17:45 3.53 m | |
26 Fös | 08:44 – 18:37 09:53 | 06:01 4.03 m | 18:22 3.79 m | |
27 Lau | ![]() |
08:41 – 18:40 09:59 | 06:38 4.27 m | 18:58 4.01 m |
28 Sun | 08:37 – 18:43 10:06 | 07:14 4.44 m | 19:34 4.16 m |
MARS 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Mán – Stórstreymt | 08:34 – 18:46 10:12 | 07:51 4.50 m | 20:12 4.23 m | |
02 Þri | 08:30 – 18:49 10:19 | 08:29 4.43 m | 20:50 4.19 m | |
03 Mið | 08:27 – 18:52 10:25 | 09:09 4.24 m | 21:32 4.05 m | |
04 Fim | 08:24 – 18:55 10:31 | 09:52 3.95 m | 22:18 3.82 m | |
05 Fös | 08:20 – 18:58 10:38 | 10:40 3.57 m | 23:13 3.53 m | |
06 Lau | ![]() |
08:16 – 19:01 10:45 | 11:43 3.19 m | |
07 Sun | 08:13 – 19:04 10:51 | 00:30 3.27 m | 13:12 2.92 m | |
08 Mán | 08:10 – 19:07 10:57 | 02:11 3.19 m | 14:59 2.91 m | |
09 Þri | 08:06 – 19:10 11:04 | 03:43 3.34 m | 16:20 3.11 m | |
10 Mið | 08:02 – 19:13 11:11 | 04:47 3.60 m | 17:13 3.37 m | |
11 Fim | 07:59 – 19:16 11:17 | 05:33 3.84 m | 17:54 3.61 m | |
12 Fös | 07:55 – 19:19 11:24 | 06:11 4.03 m | 18:28 3.81 m | |
13 Lau | ![]() |
07:52 – 19:22 11:30 | 06:45 4.14 m | 18:59 3.95 m |
14 Sun – Stórstreymt | 07:48 – 19:25 11:37 | 07:16 4.18 m | 19:29 4.03 m | |
15 Mán | 07:45 – 19:28 11:43 | 07:45 4.14 m | 19:58 4.05 m | |
16 Þri | 07:41 – 19:31 11:50 | 08:13 4.05 m | 20:28 3.99 m | |
17 Mið | 07:38 – 19:34 11:56 | 08:42 3.89 m | 20:57 3.86 m | |
18 Fim | 07:34 – 19:37 12:03 | 09:11 3.67 m | 21:28 3.67 m | |
19 Fös | 07:31 – 19:40 12:09 | 09:41 3.42 m | 22:02 3.43 m | |
20 Lau – Vorjafndægur | 07:27 – 19:43 12:16 | 10:16 3.14 m | 22:45 3.17 m | |
21 Sun | ![]() |
07:24 – 19:46 12:22 | 11:05 2.86 m | 23:51 2.94 m |
22 Mán | 07:20 – 19:49 12:29 | 12:32 2.64 m | ||
23 Þri | 07:16 – 19:52 12:36 | 01:35 2.87 m | 14:31 2.66 m | |
24 Mið | 07:13 – 19:55 12:42 | 03:09 3.04 m | 15:49 2.91 m | |
25 Fim | 07:09 – 19:58 12:49 | 04:09 3.36 m | 16:38 3.23 m | |
26 Fös | 07:06 – 20:01 12:55 | 04:54 3.70 m | 17:18 3.58 m | |
27 Lau | 07:02 – 20:04 13:02 | 05:33 4.03 m | 17:55 3.90 m | |
28 Sun – Pálmasunnud. | ![]() |
06:59 – 20:07 13:08 | 06:10 4.29 m | 18:32 4.17 m |
29 Mán | 06:55 – 20:10 13:15 | 06:48 4.45 m | 19:10 4.35 m | |
30 Þri – Stórstreymi | 06:51 – 20:13 13:22 | 07:27 4.48 m | 19:48 4.41 m | |
31 Mið | 06:48 – 20:16 13:28 | 08:06 4.38 m | 20:28 4.34 m |
APRÍL 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Fim – Skírdagur | 06:44 – 20:19 13:35 | 08:48 4.14 m | 21:11 4.14 m | |
02 Fös – Föstud.langi | 06:41 – 20:22 13:41 | 09:33 3.80 m | 21:59 3.84 m | |
03 Lau | 06:37 – 20:25 13:48 | 10:25 3.41 m | 22:57 3.50 m | |
04 Sun – Páskadagur | ![]() |
06:34 – 20:28 13:54 | 11:33 3.03 m | |
05 Mán – Annar í pásk. | 06:30 – 20:31 14:01 | 00:19 3.20 m | 13:10 2.80 m | |
06 Þri | 06:26 – 20:34 14:08 | 02:03 3.12 m | 14:56 2.86 m | |
07 Mið | 06:23 – 20:37 14:14 | 03:30 3.27 m | 16:07 3.09 m | |
08 Fim | 06:19 – 20:40 14:21 | 04:29 3.49 m | 16:55 3.35 m | |
09 Fös | 06:16 – 20:43 14:27 | 05:11 3.69 m | 17:31 3.59 m | |
10 Lau | 06:12 – 20:46 14:34 | 05:46 3.84 m | 18:02 3.78 m | |
11 Sun | 06:09 – 20:49 14:40 | 06:17 3.93 m | 18:31 3.93 m | |
12 Mán | ![]() |
06:05 – 20:52 14:47 | 06:46 3.96 m | 18:59 4.01 m |
13 Þri – Stórstreymi | 06:02 – 20:55 14:53 | 07:13 3.94 m | 19:27 4.03 m | |
14 Mið | 05:58 – 20:58 15:00 | 07:42 3.87 m | 19:55 3.98 m | |
15 Fim | 05:54 – 21:02 15:08 | 08:10 3.73 m | 20:25 3.86 m | |
16 Fös | 05:51 – 21:04 15:13 | 08:39 3.55 m | 20:56 3.67 m | |
17 Lau | 05:47 – 21:07 15:20 | 09:11 3.32 m | 21:31 3.45 m | |
18 Sun | 05:44 – 21:11 15:27 | 09:47 3.07 m | 22:15 3.21 m | |
19 Mán | 05:40 – 21:14 15:34 | 10:38 2.81 m | 23:19 2.99 m | |
20 Þri | ![]() |
05:37 – 21:17 15:40 | 12:00 2.63 m | |
21 Mið – Síðasti vertrard. | 05:33 – 21:20 15:47 | 00:50 2.91 m | 13:47 2.65 m | |
22 Fim – Sumard.fyrsti | 05:30 – 21:23 15:53 | 02:20 3.04 m | 15:06 2.90 m | |
23 Fös | 05:26 – 21:26 16:00 | 03:25 3.32 m | 16:00 3.24 m | |
24 Lau | 05:23 – 21:29 16:06 | 04:15 3.63 m | 16:43 3.60 m | |
25 Sun | 05:20 – 21:33 16:13 | 04:58 3.93 m | 17:24 3.94 m | |
26 Mán | 05:16 – 21:36 16:20 | 05:40 4.15 m | 18:04 4.21 m | |
27 Þri | ![]() |
05:12 – 21:39 16:27 | 06:21 4.27 m | 18:44 4.38 m |
28 Mið – Stórstreymi | 05:09 – 21:42 16:33 | 07:03 4.27 m | 19:26 4.41 m | |
29 Fim | 05:06 – 21:45 16:39 | 07:47 4.15 m | 20:10 4.31 m | |
30 Fös | 05:02 – 21:48 16:46 | 08:32 3.91 m | 20:56 4.09 m |
MAÍ 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Lau – Verkal.dagurinn | 04:59 – 21:52 16:53 | 09:21 3.60 m | 21:48 3.79 m | |
02 Sun | 04:55 – 21:55 17:00 | 10:18 3.25 m | 22:50 3.46 m | |
03 Mán | ![]() |
04:52 – 21:58 17:06 | 11:29 2.95 m | |
04 Þri | 04:48 – 22:01 17:13 | 00:09 3.21 m | 12:58 2.80 m | |
05 Mið | 04:45 – 22:04 17:19 | 01:38 3.12 m | 14:28 2.87 m | |
06 Fim | 04:41 – 22:08 17:27 | 02:56 3.19 m | 15:34 3.06 m | |
07 Fös | 04:38 – 22:11 17:33 | 03:53 3.32 m | 16:21 3.28 m | |
08 Lau | 04:35 – 22:15 17:40 | 04:37 3.45 m | 16:58 3.49 m | |
09 Sun | 04:31 – 22:18 17:47 | 05:12 3.55 m | 17:30 3.66 m | |
10 Mán | 04:28 – 22:21 17:53 | 05:44 3.62 m | 17:59 3.79 m | |
11 Þri | ![]() |
04:25 – 22:24 17:59 | 06:14 3.66 m | 18:29 3.87 m |
12 Mið – Stórstreymt | 04:21 – 22:28 18:07 | 06:44 3.66 m | 18:59 3.90 m | |
13 Fim – Uppstigningard. | 04:18 – 22:31 18:13 | 07:14 3.61 m | 19:30 3.86 m | |
14 Fös | 04:15 – 22:34 18:19 | 07:46 3.51 m | 20:02 3.76 m | |
15 Lau | 04:12 – 22:38 18:26 | 08:18 3.37 m | 20:37 3.62 m | |
16 Sun | 04:08 – 22:41 18:33 | 08:54 3.20 m | 21:16 3.45 m | |
17 Mán | 04:05 – 22:44 18:39 | 09:35 3.01 m | 22:02 3.27 m | |
18 Þri | 04:02 – 22:47 18:45 | 10:28 2.83 m | 23:01 3.12 m | |
19 Mið | ![]() |
03:59 – 22:50 18:51 | 11:39 2.72 m | |
20 Fim | 03:56 – 22:54 18:58 | 00:13 3.06 m | 13:02 2.75 m | |
21 Fös | 03:53 – 22:57 19:04 | 01:29 3.12 m | 14:16 2.95 m | |
22 Lau | 03:50 – 23:00 19:10 | 02:36 3.28 m | 15:16 3.25 m | |
23 Sun – Hvítasunnud. | 03:47 – 23:03 19:16 | 03:33 3.50 m | 16:06 3.57 m | |
24 Mán- Annar í hvítas. | 03:44 – 23:06 19:22 | 04:23 3.72 m | 16:53 3.88 m | |
25 Þri | 03:41 – 23:09 19:28 | 05:11 3.88 m | 17:38 4.11 m | |
26 Mið | ![]() |
03:38 – 23:12 19:34 | 05:58 3.96 m | 18:23 4.25 m |
27 Fim – Stórstreymt | 03:35 – 23:16 19:41 | 06:45 3.95 m | 19:09 4.27 m | |
28 Fös | 03:32 – 23:19 19:47 | 07:32 3.85 m | 19:57 4.19 m | |
29 Lau | 03:29 – 23:22 19:53 | 08:21 3.68 m | 20:47 4.01 m | |
30 Sun | 03:27 – 23:24 19:57 | 09:14 3.45 m | 21:41 3.76 m | |
31 Mán | 03:24 – 23:27 20:03 | 10:11 3.20 m | 22:40 3.50 m |
JÚNÍ 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Þri | 03:22 – 23:30 20:08 | 11:15 3.00 m | 23:45 3.27 m | |
02 Mið | ![]() |
03:19 – 23:33 20:14 | 12:27 2.88 m | |
03 Fim | 03:17 – 23:36 20:19 | 00:56 3.12 m | 13:39 2.89 m | |
04 Fös | 03:15 – 23:38 20:23 | 02:05 3.07 m | 14:44 2.99 m | |
05 Lau | 03:12 – 23:41 20:29 | 03:04 3.09 m | 15:36 3.14 m | |
06 Sun – Sjómannadagurinn | 03:10 – 23:43 20:33 | 03:53 3.15 m | 16:18 3.30 m | |
07 Mán | 03:08 – 23:45 20:37 | 04:35 3.22 m | 16:55 3.45 m | |
08 Þri | 03:06 – 23:48 20:42 | 05:11 3.29 m | 17:30 3.58 m | |
09 Mið | 03:04 – 23:50 20:46 | 05:46 3.34 m | 18:03 3.66 m | |
10 Fim | ![]() |
03:03 – 23:52 20:49 | 06:20 3.37 m | 18:38 3.71 m |
11 Fös – Stórstreymt | 03:01 – 23:54 20:53 | 06:55 3.37 m | 19:12 3.72 m | |
12 Lau | 03:00 – 23:55 20:55 | 07:30 3.33 m | 19:48 3.68 m | |
13 Sun | 02:59 – 23:57 20:58 | 08:06 3.26 m | 20:26 3.62 m | |
14 Mán | 02:57 – 23:58 21:01 | 08:45 3.17 m | 21:06 3.53 m | |
15 Þri | 02:57 – 23:59 21:02 | 09:28 3.06 m | 21:50 3.43 m | |
16 Mið | 02:56 – 00:00 21:04 | 10:17 2.97 m | 22:40 3.32 m | |
17 Fim – Lýðveldisdagurinn | 02:55 – 00:00 21:05 | 11:14 2.91 m | 23:38 3.24 m | |
18 Fös | ![]() |
02:55 – 00:01 21:06 | 12:20 2.93 m | |
19 Lau | 02:55 – 00:02 21:07 | 00:43 3.19 m | 13:28 3.03 m | |
20 Sun | 02:54 – 00:03 21:09 | 01:50 3.22 m | 14:34 3.23 m | |
21 Mán – Sumarsólstöður | 02:54 – 00:03 21:09 | 02:54 3.30 m | 15:33 3.47 m | |
22 Þri | 02:55 – 00:03 21:08 | 03:54 3.42 m | 16:28 3.71 m | |
23 Mið | 02:55 – 00:03 21:08 | 04:49 3.54 m | 17:20 3.91 m | |
24 Fim – Jónsmessa | ![]() |
02:56 – 00:03 21:07 | 05:42 3.62 m | 18:10 4.05 m |
25 Fös – Stórstreymt | 02:57 – 00:02 21:05 | 06:33 3.65 m | 18:59 4.11 m | |
26 Lau | 02:58 – 00:02 21:04 | 07:23 3.63 m | 19:49 4.08 m | |
27 Sun | 02:59 – 00:01 21:02 | 08:13 3.56 m | 20:38 3.97 m | |
28 Mán | 03:00 – 00:00 21:00 | 09:02 3.43 m | 21:27 3.79 m | |
29 Þri | 03:02 – 23:58 20:56 | 09:53 3.29 m | 22:16 3.57 m | |
30 Mið | 03:04 – 23:56 20:52 | 10:45 3.13 m | 23:08 3.34 m |
JÚLÍ 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Fim | ![]() |
03:05 – 23:55 20:50 | 11:40 3.00 m | |
02 Fös | 03:07 – 23:53 20:46 | 00:03 3.12 m | 12:40 2.92 m | |
03 Lau | 03:09 – 23:51 20:42 | 01:03 2.95 m | 13:42 2.91 m | |
04 Sun | 03:11 – 23:50 20:39 | 02:05 2.86 m | 14:42 2.96 m | |
05 Mán | 03:14 – 23:48 20:34 | 03:05 2.86 m | 15:37 3.07 m | |
06 Þri | 03:16 – 23:45 20:29 | 03:57 2.91 m | 16:24 3.20 m | |
07 Mið | 03:19 – 23:43 20:24 | 04:44 2.99 m | 17:06 3.34 m | |
08 Fim | 03:21 – 23:41 20:20 | 05:25 3.09 m | 17:45 3.47 m | |
09 Fös | 03:24 – 23:38 20:14 | 06:04 3.18 m | 18:23 3.58 m | |
10 Lau | ![]() |
03:26 – 23:36 20:10 | 06:42 3.25 m | 19:00 3.67 m |
11 Sun | 03:29 – 23:33 20:04 | 07:19 3.29 m | 19:36 3.73 m | |
12 Mán – Stórstreymt | 03:32 – 23:31 19:59 | 07:55 3.31 m | 20:13 3.75 m | |
13 Þri | 03:35 – 23:28 19:53 | 08:33 3.31 m | 20:51 3.72 m | |
14 Mið | 03:38 – 23:26 19:48 | 09:13 3.28 m | 21:31 3.65 m | |
15 Fim | 03:41 – 23:23 19:42 | 09:56 3.23 m | 22:15 3.53 m | |
16 Fös | 03:44 – 23:20 19:36 | 10:44 3.17 m | 23:05 3.37 m | |
17 Lau | ![]() |
03:47 – 23:17 19:30 | 11:41 3.11 m | |
18 Sun | 03:50 – 23:14 19:24 | 00:03 3.21 m | 12:46 3.09 m | |
19 Mán | 03:53 – 23:11 19:18 | 01:11 3.08 m | 13:58 3.15 m | |
20 Þri | 03:56 – 23:08 19:12 | 02:25 3.05 m | 15:10 3.29 m | |
21 Mið | 03:59 – 23:05 19:06 | 03:36 3.11 m | 16:15 3.50 m | |
22 Fim | 04:02 – 23:02 19:00 | 04:40 3.24 m | 17:13 3.71 m | |
23 Fös | 04:05 – 22:59 18:54 | 05:37 3.38 m | 18:04 3.89 m | |
24 Lau | ![]() |
04:09 – 22:56 18:47 | 06:28 3.50 m | 18:53 4.00 m |
25 Sun – Stórstreymt | 04:12 – 22:53 18:41 | 07:14 3.57 m | 19:38 4.04 m | |
26 Mán | 04:15 – 22:49 18:34 | 07:59 3.59 m | 20:21 3.98 m | |
27 Þri | 04:18 – 22:46 18:28 | 08:41 3.54 m | 21:02 3.84 m | |
28 Mið | 04:21 – 22:43 18:22 | 09:23 3.45 m | 21:43 3.64 m | |
29 Fim | 04:25 – 22:40 18:15 | 10:05 3.31 m | 22:24 3.39 m | |
30 Fös | 04:28 – 22:36 18:08 | 10:48 3.15 m | 23:07 3.12 m | |
31 Lau | ![]() |
04:31 – 22:33 18:02 | 11:37 2.99 m | 23:57 2.88 m |
ÁGÚST 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Sun | 04:34 – 22:30 17:56 | 12:34 2.86 m | ||
02 Mán – Fríd.verslunarm. | 04:37 – 22:26 17:49 | 00:59 2.69 m | 13:43 2.79 m | |
03 Þri | 04:41 – 22:23 17:42 | 02:13 2.61 m | 14:55 2.84 m | |
04 Mið | 04:44 – 22:20 17:36 | 03:26 2.65 m | 15:58 2.98 m | |
05 Fim | 04:47 – 22:16 17:29 | 04:24 2.79 m | 16:48 3.17 m | |
06 Fös | 04:50 – 22:13 17:23 | 05:10 2.96 m | 17:30 3.38 m | |
07 Lau | 04:53 – 22:09 17:16 | 05:50 3.13 m | 18:08 3.58 m | |
08 Sun | ![]() |
04:57 – 22:06 17:09 | 06:27 3.29 m | 18:43 3.76 m |
09 Mán | 05:00 – 22:03 17:03 | 07:02 3.43 m | 19:18 3.89 m | |
10 Þri – Stórstreymt | 05:03 – 21:59 16:56 | 07:37 3.53 m | 19:53 3.95 m | |
11 Mið | 05:06 – 21:56 16:50 | 08:13 3.59 m | 20:29 3.95 m | |
12 Fim | 05:09 – 21:52 16:43 | 08:50 3.60 m | 21:07 3.85 m | |
13 Fös | 05:12 – 21:49 16:37 | 09:29 3.54 m | 21:48 3.67 m | |
14 Lau | 05:15 – 21:45 16:30 | 10:14 3.42 m | 22:34 3.42 m | |
15 Sun | ![]() |
05:19 – 21:42 16:23 | 11:06 3.26 m | 23:31 3.14 m |
16 Mán | 05:22 – 21:38 16:16 | 12:12 3.11 m | ||
17 Þri | 05:25 – 21:35 16:10 | 00:43 2.90 m | 13:35 3.04 m | |
18 Mið | 05:28 – 21:31 16:03 | 02:12 2.80 m | 15:02 3.14 m | |
19 Fim | 05:31 – 21:28 15:57 | 03:36 2.89 m | 16:15 3.36 m | |
20 Fös | 05:34 – 21:24 15:50 | 04:43 3.10 m | 17:11 3.62 m | |
21 Lau | 05:37 – 21:21 15:44 | 05:35 3.32 m | 17:59 3.83 m | |
22 Sun | ![]() |
05:40 – 21:17 15:37 | 06:20 3.51 m | 18:41 3.97 m |
23 Mán – Stórstreymt | 05:43 – 21:14 15:31 | 06:59 3.65 m | 19:19 4.03 m | |
24 Þri | 05:46 – 21:10 15:24 | 07:37 3.72 m | 19:56 3.99 m | |
25 Mið | 05:49 – 21:07 15:18 | 08:12 3.72 m | 20:30 3.86 m | |
26 Fim | 05:52 – 21:03 15:11 | 08:47 3.65 m | 21:03 3.67 m | |
27 Fös | 05:55 – 21:00 15:05 | 09:21 3.51 m | 21:37 3.42 m | |
28 Lau | 05:58 – 20:56 14:58 | 09:57 3.32 m | 22:13 3.14 m | |
29 Sun | 06:01 – 20:53 14:52 | 10:37 3.10 m | 22:54 2.86 m | |
30 Mán | ![]() |
06:04 – 20:49 14:45 | 11:27 2.87 m | 23:52 2.60 m |
31 Þri | 06:07 – 20:46 14:39 | 12:39 2.70 m |
SEPTEMBER 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Mið | 06:10 – 20:42 14:32 | 01:21 2.45 m | 14:14 2.68 m | |
02 Fim | 06:13 – 20:38 14:25 | 03:00 2.50 m | 15:34 2.85 m | |
03 Fös | 06:16 – 20:35 14:19 | 04:07 2.70 m | 16:28 3.11 m | |
04 Lau | 06:19 – 20:31 14:12 | 04:53 2.95 m | 17:09 3.39 m | |
05 Sun | 06:21 – 20:28 14:07 | 05:30 3.21 m | 17:44 3.67 m | |
06 Mán | 06:24 – 20:24 14:00 | 06:04 3.46 m | 18:18 3.90 m | |
07 Þri | ![]() |
06:27 – 20:21 13:54 | 06:37 3.68 m | 18:52 4.07 m |
08 Mið – Stórstreymt | 06:30 – 20:17 13:47 | 07:11 3.84 m | 19:27 4.15 m | |
09 Fim | 06:33 – 20:13 13:40 | 07:47 3.93 m | 20:03 4.12 m | |
10 Fös | 06:36 – 20:10 13:34 | 08:23 3.93 m | 20:41 3.97 m | |
11 Lau | 06:39 – 20:06 13:27 | 09:03 3.82 m | 21:23 3.72 m | |
12 Sun | 06:42 – 20:03 13:21 | 09:47 3.62 m | 22:10 3.39 m | |
13 Mán | ![]() |
06:45 – 19:59 13:14 | 10:40 3.36 m | 23:08 3.02 m |
14 Þri | 06:47 – 19:56 13:09 | 11:50 3.10 m | ||
15 Mið | 06:50 – 19:52 13:02 | 00:31 2.74 m | 13:27 2.97 m | |
16 Fim – Dagur ísl.nátt. | 06:53 – 19:48 12:55 | 02:17 2.68 m | 15:04 3.09 m | |
17 Fös | 06:56 – 19:45 12:49 | 03:44 2.87 m | 16:14 3.35 m | |
18 Lau | 06:59 – 19:41 12:42 | 04:42 3.14 m | 17:04 3.62 m | |
19 Sun | 07:02 – 19:38 12:36 | 05:27 3.41 m | 17:45 3.82 m | |
20 Mán | ![]() |
07:05 – 19:34 12:29 | 06:04 3.62 m | 18:21 3.94 m |
21 Þri – Stórstreymt | 07:08 – 19:31 12:23 | 06:37 3.78 m | 18:54 3.98 m | |
22 Mið – Haustjafndægur | 07:11 – 19:27 12:16 | 07:09 3.87 m | 19:25 3.94 m | |
23 Fim | 07:13 – 19:23 12:10 | 07:39 3.88 m | 19:55 3.83 m | |
24 Fös | 07:16 – 19:20 12:04 | 08:10 3.82 m | 20:25 3.66 m | |
25 Lau | 07:19 – 19:16 11:57 | 08:40 3.68 m | 20:55 3.43 m | |
26 Sun | 07:22 – 19:13 11:51 | 09:12 3.48 m | 21:27 3.17 m | |
27 Mán | 07:25 – 19:09 11:44 | 09:48 3.23 m | 22:04 2.89 m | |
28 Þri | 07:28 – 19:06 11:38 | 10:33 2.96 m | 22:56 2.60 m | |
29 Mið | ![]() |
07:31 – 19:02 11:31 | 11:42 2.72 m | |
30 Fim | 07:33 – 18:59 11:26 | 00:31 2.41 m | 13:29 2.66 m |
OKTÓBER 2021
Dagur | Tungl | Sólargangur | Árd.flóð | Síðd.flóð |
01 Fös | 07:36 – 18:55 11:19 | 02:28 2.47 m | 14:59 2.84 m | |
02 Lau | 07:39 – 18:52 11:13 | 03:39 2.72 m | 15:55 3.13 m | |
03 Sun | 07:42 – 18:48 11:06 | 04:24 3.03 m | 16:36 3.45 m | |
04 Mán | 07:45 – 18:44 10:59 | 05:00 3.36 m | 17:13 3.76 m | |
05 Þri | 07:48 – 18:41 10:53 | 05:35 3.67 m | 17:48 4.01 m | |
06 Mið | ![]() |
07:51 – 18:37 10:46 | 06:09 3.94 m | 18:24 4.18 m |
