
flóðatafla 2027
Helstu tyllidagar, sólargangur og tunglstaða, ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða 2027.
Velja má aðrar flóðatöflur með hnöppunum hér að neðan.
Flóðatafla 2027
Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.
Breytitafla flóða
| Akranes +00:01 | Dalatangi -04:45 | Grundarfjörður +00:29 | Keflavík -00:02 | Sauðárkrókur +04:10 |
| Akureyri +04:35 | Djúpivogur -02:53 | Hofsós +03:48 | Kópasker +04:40 | Siglufjörður +04:23 |
| Bakkafjörður -05:53 | Eskifjörður -04:01 | Hólmavík +03:46 | Ólafsfjörður +04:31 | Skagaströnd +03:53 |
| Bíldudalur +01:30 | Eyrarbakki -00:36 | Húsavík +04:38 | Ólafsvík +00:28 | Vestmannaeyjar -00:44 |
| Borgarnes +00:29 | Fáskrúðsfjörður -03:55 | Hvammstangi +03:51 | Raufarhöfn +05:14 | Vík í Mýrdal -00:34 |
| Breiðdalsvík -03:11 | Flateyri +01:47 | Höfn -00:06 | Rif +00:31 | Vopnafjörður +06:05 |
| Brjánslækur +00:43 | Grindavík -00:28 | Ísafjörður +02:00 | Sandgerði -00:09 | Þorlákshöfn -00:32 |
| Dagur | Tími / hæð | Dagur | Tími / hæð |
|---|---|---|---|
| 10.01.2027 – sunnudagur | 07:56 3.9 m | 20.07.2027 – þriðjudagur | 19:45 3.7 m |
| 24.01.2027 – sunnudagur | 07:31 4.6 m | 03.08.2027 – þriðjudagur | 19:07 4.4 m |
| 08.02.2027 – mánudagur | 07:34 4.0 m | 18.08.2027 – miðvikudagur | 19:19 3.8 m |
| 22.02.2027 – mánudagur | 07:11 4.5 m | 01.09.2027 – miðvikudagur | 18:45 4.4 m |
| 10.03.2027 – miðvikudagur | 07:33 4.0 m | 18.09.2027 – laugardagur | 07:29 3.8 m |
| 23.03.2027 – þriðjudagur | 06:48 4.3 m | 01.10.2027 – föstudagur | 06:45 4.3 m |
| 08.04.2027 – fimmtudagur | 19:23 4.1 m | 17.10.2027 – sunnudagur | 07:02 4.0 m |
| 21.04.2027 – miðvikudagur | 18:45 4.1 m | 30.10.2027 – laugardagur | 06:22 4.2 m |
| 07.05.2027 – föstudagur | 19:04 4.2 m | 16.11.2027 – þriðjudagur | 07:23 4.1 m |
| 20.05.2027 – fimmtudagur | 18:25 3.9 m | 29.11.2027 – mánudagur | 06:45 4.1 m |
| 06.06.2027 – sunnudagur | 19:37 4.3 m | 15.12.2027 – miðvikudagur | 07:16 4.3 m |
| 20.06.2027 – sunnudagur | 19:28 3.7 m | 29.12.2027 – miðvikudagur | 07:15 4.0 m |
| 05.07.2027 – mánudagur | 19:25 4.4 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 fös | Nýársdagur | 11:19 – 15:42 04:23 | 00:47 3.2 m | 13:08 3.1 m |
| 02 lau | 11:18 – 15:44 04:26 | 01:55 3.1 m | 14:16 3.0 m | |
| 03 sun | 11:17 – 15:47 04:30 | 03:05 3.2 m | 15:23 3.0 m | |
| 04 mán | 11:16 – 15:49 04:33 | 04:08 3.3 m | 16:24 3.1 m | |
| 05 þri | 11:14 – 15:51 04:37 | 05:00 3.5 m | 17:15 3.2 m | |
| 06 mið | Þrettándinn | 11:13 – 15:54 04:41 | 05:42 3.6 m | 17:57 3.3 m |
| 07 fim | 11:11 – 15:56 04:45 | 06:20 3.8 m | 18:34 3.4 m | |
| 08 fös | 11:09 – 15:59 04:50 | 06:53 3.9 m | 19:08 3.5 m | |
| 09 lau | 11:08 – 16:01 04:53 | 07:25 3.9 m | 19:40 3.5 m | |
| 10 sun | Stórstraumur 07:56 3.9 m | 11:06 – 16:04 04:58 | 07:56 3.9 m | 20:12 3.6 m |
| 11 mán | 11:04 – 16:07 05:03 | 08:27 3.9 m | 20:45 3.5 m | |
| 12 þri | 11:02 – 16:10 05:08 | 09:00 3.8 m | 21:20 3.5 m | |
| 13 mið | 11:00 – 16:13 05:13 | 09:35 3.6 m | 21:58 3.4 m | |
| 14 fim | 10:57 – 16:16 05:19 | 10:14 3.5 m | 22:42 3.3 m | |
| 15 fös | 10:55 – 16:19 05:24 | 11:02 3.3 m | 23:38 3.2 m | |
| 16 lau | 10:53 – 16:22 05:29 | 12:03 3.1 m | ||
| 17 sun | 10:50 – 16:25 05:35 | 00:46 3.2 m | 13:16 3.0 m | |
| 18 mán | 10:48 – 16:28 05:40 | 02:03 3.3 m | 14:35 3.1 m | |
| 19 þri | 10:45 – 16:31 05:46 | 03:18 3.5 m | 15:50 3.2 m | |
| 20 mið | 10:43 – 16:35 05:52 | 04:23 3.8 m | 16:53 3.5 m | |
| 21 fim | 10:40 – 16:38 05:58 | 05:16 4.1 m | 17:44 3.8 m | |
| 22 fös | Bóndadagur – Þorri byrjar – | 10:37 – 16:41 06:04 | 06:03 4.4 m | 18:30 4.0 m |
| 23 lau | 10:35 – 16:44 06:09 | 06:48 4.6 m | 19:14 4.1 m | |
| 24 sun | Stórstraumur 07:31 4.6 m | 10:32 – 16:48 06:16 | 07:31 4.6 m | 19:57 4.2 m |
| 25 mán | 10:29 – 16:51 06:22 | 08:14 4.5 m | 20:41 4.1 m | |
| 26 þri | 10:26 – 16:54 06:28 | 08:58 4.3 m | 21:25 3.9 m | |
| 27 mið | 10:23 – 16:57 06:34 | 09:43 4.0 m | 22:10 3.7 m | |
| 28 fim | 10:20 – 17:01 06:41 | 10:28 3.7 m | 22:58 3.5 m | |
| 29 fös | 10:17 – 17:04 06:47 | 11:17 3.3 m | 23:52 3.2 m | |
| 30 lau | 10:14 – 17:07 06:53 | 12:12 3.0 m | ||
| 31 sun | 10:11 – 17:11 07:00 | 00:59 3.0 m | 13:23 2.8 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 mán | 10:08 – 17:14 07:06 | 02:25 3.0 m | 14:52 2.7 m | |
| 02 þri | 10:05 – 17:18 07:13 | 03:54 3.1 m | 16:17 2.8 m | |
| 03 mið | 10:02 – 17:21 07:19 | 04:54 3.3 m | 17:12 3.1 m | |
| 04 fim | 09:59 – 17:24 07:25 | 05:36 3.5 m | 17:51 3.3 m | |
| 05 fös | 09:56 – 17:28 07:32 | 06:09 3.7 m | 18:24 3.5 m | |
| 06 lau | 09:53 – 17:31 07:38 | 06:39 3.9 m | 18:53 3.6 m | |
| 07 sun | 09:50 – 17:34 07:44 | 07:07 4.0 m | 19:21 3.7 m | |
| 08 mán | Bolludagur – Stórstraumur 07:34 4.0 m | 09:46 – 17:38 07:52 | 07:34 4.0 m | 19:49 3.8 m |
| 09 þri | Sprengidagur | 09:43 – 17:41 07:58 | 08:02 4.0 m | 20:17 3.8 m |
| 10 mið | Öskudagur | 09:40 – 17:44 08:04 | 08:31 3.9 m | 20:48 3.8 m |
| 11 fim | 09:37 – 17:47 08:10 | 09:02 3.8 m | 21:22 3.7 m | |
| 12 fös | 09:33 – 17:51 08:18 | 09:38 3.6 m | 22:03 3.6 m | |
| 13 lau | 09:30 – 17:54 08:24 | 10:22 3.4 m | 22:57 3.4 m | |
| 14 sun | 09:27 – 17:57 08:30 | 11:23 3.1 m | ||
| 15 mán | 09:24 – 18:00 08:36 | 00:08 3.2 m | 12:44 3.0 m | |
| 16 þri | 09:20 – 18:04 08:44 | 01:33 3.2 m | 14:15 2.9 m | |
| 17 mið | 09:17 – 18:07 08:50 | 03:01 3.4 m | 15:41 3.2 m | |
| 18 fim | 09:13 – 18:10 08:57 | 04:11 3.7 m | 16:44 3.5 m | |
| 19 fös | 09:10 – 18:13 09:03 | 05:04 4.0 m | 17:33 3.8 m | |
| 20 lau | Þorraþræll – | 09:07 – 18:16 09:09 | 05:49 4.3 m | 18:16 4.0 m |
| 21 sun | Konudagur – Góa byrjar | 09:03 – 18:20 09:17 | 06:31 4.5 m | 18:56 4.2 m |
| 22 mán | Stórstraumur 07:11 4.5 m | 09:00 – 18:23 09:23 | 07:11 4.5 m | 19:35 4.3 m |
| 23 þri | 08:56 – 18:26 09:30 | 07:51 4.5 m | 20:14 4.2 m | |
| 24 mið | 08:53 – 18:29 09:36 | 08:30 4.2 m | 20:53 4.1 m | |
| 25 fim | 08:50 – 18:32 09:42 | 09:09 3.9 m | 21:32 3.8 m | |
| 26 fös | 08:46 – 18:35 09:49 | 09:48 3.6 m | 22:13 3.5 m | |
| 27 lau | 08:43 – 18:39 09:56 | 10:30 3.2 m | 23:00 3.2 m | |
| 28 sun | 08:39 – 18:42 10:03 | 11:19 2.9 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 mán | 08:36 – 18:45 10:09 | 00:04 2.9 m | 12:30 2.6 m | |
| 02 þri | 08:32 – 18:48 10:16 | 01:41 2.8 m | 14:22 2.5 m | |
| 03 mið | 08:29 – 18:51 10:22 | 03:38 2.9 m | 16:10 2.7 m | |
| 04 fim | 08:25 – 18:54 10:29 | 04:39 3.2 m | 16:59 3.0 m | |
| 05 fös | 08:22 – 18:57 10:35 | 05:16 3.4 m | 17:33 3.3 m | |
| 06 lau | 08:18 – 19:00 10:42 | 05:46 3.7 m | 18:01 3.5 m | |
| 07 sun | 08:15 – 19:03 10:48 | 06:13 3.8 m | 18:28 3.7 m | |
| 08 mán | 08:11 – 19:06 10:55 | 06:39 4.0 m | 18:54 3.9 m | |
| 09 þri | 08:08 – 19:09 11:01 | 07:06 4.0 m | 19:20 4.0 m | |
| 10 mið | Stórstraumur 07:33 4.0 m | 08:04 – 19:12 11:08 | 07:33 4.0 m | 19:49 4.0 m |
| 11 fim | 08:01 – 19:15 11:14 | 08:03 4.0 m | 20:20 4.0 m | |
| 12 fös | 07:57 – 19:18 11:21 | 08:36 3.8 m | 20:56 3.9 m | |
| 13 lau | 07:54 – 19:21 11:27 | 09:14 3.6 m | 21:39 3.7 m | |
| 14 sun | 07:50 – 19:24 11:34 | 10:03 3.4 m | 22:36 3.5 m | |
| 15 mán | 07:47 – 19:27 11:40 | 11:09 3.1 m | 23:50 3.3 m | |
| 16 þri | 07:43 – 19:30 11:47 | 12:31 2.9 m | ||
| 17 mið | 07:40 – 19:33 11:53 | 01:16 3.2 m | 14:04 2.9 m | |
| 18 fim | 07:36 – 19:36 12:00 | 02:44 3.4 m | 15:30 3.1 m | |
| 19 fös | 07:33 – 19:39 12:06 | 03:54 3.6 m | 16:30 3.5 m | |
| 20 lau | 07:29 – 19:42 12:13 | 04:46 3.9 m | 17:16 3.8 m | |
| 21 sun | Pálmasunnudagur | 07:25 – 19:45 12:20 | 05:30 4.2 m | 17:56 4.0 m |
| 22 mán | 07:22 – 19:48 12:26 | 06:10 4.3 m | 18:34 4.2 m | |
| 23 þri | Stórstraumur 06:48 4.3 m | 07:18 – 19:51 12:33 | 06:48 4.3 m | 19:10 4.3 m |
| 24 mið | 07:15 – 19:54 12:39 | 07:25 4.2 m | 19:46 4.2 m | |
| 25 fim | Skírdagur | 07:11 – 19:57 12:46 | 08:01 4.0 m | 20:22 4.1 m |
| 26 fös | Föstudagurinn langi | 07:08 – 20:00 12:52 | 08:37 3.8 m | 20:58 3.8 m |
| 27 lau | 07:04 – 20:03 12:59 | 09:13 3.5 m | 21:35 3.5 m | |
| 28 sun | Páskadagur | 07:00 – 20:06 13:06 | 09:52 3.1 m | 22:20 3.2 m |
| 29 mán | Annar í páskum | 06:57 – 20:09 13:12 | 10:41 2.8 m | 23:22 2.9 m |
| 30 þri | 06:53 – 20:12 13:19 | 11:53 2.6 m | ||
| 31 mið | 06:50 – 20:15 13:25 | 00:54 2.8 m | 13:42 2.5 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 fim | 06:46 – 20:18 13:32 | 02:52 2.8 m | 15:34 2.7 m | |
| 02 fös | 06:43 – 20:21 13:38 | 03:58 3.1 m | 16:24 3.0 m | |
| 03 lau | 06:39 – 20:24 13:45 | 04:37 3.3 m | 16:58 3.3 m | |
| 04 sun | 06:35 – 20:27 13:52 | 05:08 3.5 m | 17:27 3.5 m | |
| 05 mán | 06:32 – 20:30 13:58 | 05:37 3.7 m | 17:54 3.8 m | |
| 06 þri | 06:28 – 20:33 14:05 | 06:06 3.8 m | 18:22 3.9 m | |
| 07 mið | 06:25 – 20:36 14:11 | 06:35 3.9 m | 18:51 4.1 m | |
| 08 fim | Stórstraumur 19:23 4.1 m | 06:21 – 20:39 14:18 | 07:06 3.9 m | 19:23 4.1 m |
| 09 fös | 06:18 – 20:42 14:24 | 07:40 3.9 m | 19:59 4.1 m | |
| 10 lau | 06:14 – 20:45 14:31 | 08:19 3.8 m | 20:41 4.0 m | |
| 11 sun | 06:11 – 20:48 14:37 | 09:05 3.6 m | 21:30 3.8 m | |
| 12 mán | 06:07 – 20:51 14:44 | 10:01 3.3 m | 22:31 3.6 m | |
| 13 þri | 06:03 – 20:54 14:51 | 11:08 3.1 m | 23:41 3.4 m | |
| 14 mið | 06:00 – 20:57 14:57 | 12:24 2.9 m | ||
| 15 fim | 05:56 – 21:00 15:04 | 01:01 3.3 m | 13:51 3.0 m | |
| 16 fös | 05:53 – 21:04 15:11 | 02:22 3.4 m | 15:10 3.2 m | |
| 17 lau | 05:49 – 21:06 15:17 | 03:29 3.5 m | 16:07 3.5 m | |
| 18 sun | 05:46 – 21:09 15:23 | 04:21 3.7 m | 16:53 3.7 m | |
| 19 mán | 05:42 – 21:13 15:31 | 05:05 3.9 m | 17:33 4.0 m | |
| 20 þri | 05:39 – 21:16 15:37 | 05:45 4.0 m | 18:10 4.1 m | |
| 21 mið | Stórstraumur 18:45 4.1 m | 05:35 – 21:19 15:44 | 06:23 4.0 m | 18:45 4.1 m |
| 22 fim | Sumardagurinn fyrsti | 05:32 – 21:22 15:50 | 07:00 3.9 m | 19:21 4.1 m |
| 23 fös | 05:28 – 21:25 15:57 | 07:36 3.7 m | 19:56 4.0 m | |
| 24 lau | 05:25 – 21:28 16:03 | 08:12 3.5 m | 20:32 3.8 m | |
| 25 sun | 05:21 – 21:31 16:10 | 08:49 3.3 m | 21:11 3.5 m | |
| 26 mán | 05:18 – 21:35 16:17 | 09:31 3.1 m | 21:57 3.3 m | |
| 27 þri | 05:14 – 21:38 16:24 | 10:22 2.8 m | 22:56 3.0 m | |
| 28 mið | 05:11 – 21:41 16:30 | 11:28 2.7 m | ||
| 29 fim | 05:07 – 21:44 16:37 | 00:10 2.9 m | 12:51 2.6 m | |
| 30 fös | 05:04 – 21:47 16:43 | 01:36 2.8 m | 14:21 2.7 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 lau | Baráttudagur verkalýðsins | 05:00 – 21:51 16:51 | 02:50 3.0 m | 15:24 2.9 m |
| 02 sun | 04:57 – 21:54 16:57 | 03:40 3.1 m | 16:07 3.2 m | |
| 03 mán | 04:54 – 21:57 17:03 | 04:20 3.3 m | 16:43 3.5 m | |
| 04 þri | 04:50 – 22:00 17:10 | 04:56 3.5 m | 17:17 3.7 m | |
| 05 mið | 04:47 – 22:03 17:16 | 05:31 3.6 m | 17:51 3.9 m | |
| 06 fim | Uppstigningardagur – | 04:43 – 22:07 17:24 | 06:07 3.7 m | 18:26 4.1 m |
| 07 fös | Stórstraumur 19:04 4.2 m | 04:40 – 22:10 17:30 | 06:45 3.8 m | 19:04 4.2 m |
| 08 lau | 04:36 – 22:13 17:37 | 07:26 3.8 m | 19:46 4.2 m | |
| 09 sun | Mæðradagurinn | 04:33 – 22:17 17:44 | 08:12 3.7 m | 20:34 4.1 m |
| 10 mán | 04:30 – 22:20 17:50 | 09:03 3.6 m | 21:27 3.9 m | |
| 11 þri | 04:26 – 22:23 17:57 | 10:00 3.4 m | 22:25 3.7 m | |
| 12 mið | 04:23 – 22:26 18:03 | 11:02 3.2 m | 23:29 3.5 m | |
| 13 fim | 04:20 – 22:30 18:10 | 12:11 3.1 m | ||
| 14 fös | 04:17 – 22:33 18:16 | 00:39 3.4 m | 13:26 3.1 m | |
| 15 lau | 04:13 – 22:36 18:23 | 01:52 3.3 m | 14:38 3.2 m | |
| 16 sun | Hvítasunnudagur | 04:10 – 22:40 18:30 | 02:57 3.4 m | 15:36 3.4 m |
| 17 mán | Annar í hvítasunnu | 04:07 – 22:43 18:36 | 03:52 3.5 m | 16:25 3.6 m |
| 18 þri | 04:04 – 22:46 18:42 | 04:39 3.5 m | 17:08 3.8 m | |
| 19 mið | 04:01 – 22:49 18:48 | 05:22 3.6 m | 17:48 3.9 m | |
| 20 fim | 03:58 – 22:53 18:55 | 06:02 3.6 m | 18:25 3.9 m | |
| 21 fös | 03:55 – 22:56 19:01 | 06:40 3.6 m | 19:02 3.9 m | |
| 22 lau | 03:51 – 22:59 19:08 | 07:17 3.5 m | 19:39 3.8 m | |
| 23 sun | 03:48 – 23:02 19:14 | 07:55 3.4 m | 20:17 3.7 m | |
| 24 mán | 03:45 – 23:05 19:20 | 08:35 3.2 m | 20:57 3.5 m | |
| 25 þri | 03:42 – 23:08 19:26 | 09:18 3.1 m | 21:41 3.3 m | |
| 26 mið | 03:40 – 23:11 19:31 | 10:05 2.9 m | 22:30 3.2 m | |
| 27 fim | 03:37 – 23:15 19:38 | 10:59 2.8 m | 23:26 3.0 m | |
| 28 fös | 03:34 – 23:18 19:44 | 11:59 2.8 m | ||
| 29 lau | 03:31 – 23:21 19:50 | 00:28 2.9 m | 13:06 2.8 m | |
| 30 sun | 03:28 – 23:24 19:56 | 01:33 2.9 m | 14:10 2.9 m | |
| 31 mán | 03:26 – 23:26 20:00 | 02:33 3.0 m | 15:07 3.1 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 þri | 03:23 – 23:29 20:06 | 03:26 3.1 m | 15:56 3.3 m | |
| 02 mið | 03:21 – 23:32 20:11 | 04:14 3.3 m | 16:41 3.6 m | |
| 03 fim | 03:18 – 23:35 20:17 | 05:00 3.4 m | 17:24 3.8 m | |
| 04 fös | 03:16 – 23:37 20:21 | 05:46 3.6 m | 18:07 4.0 m | |
| 05 lau | 03:14 – 23:40 20:26 | 06:31 3.7 m | 18:52 4.2 m | |
| 06 sun | Sjómannadagurinn – Stórstraumur 19:37 4.3 m | 03:11 – 23:42 20:31 | 07:17 3.7 m | 19:37 4.3 m |
| 07 mán | 03:09 – 23:45 20:36 | 08:05 3.7 m | 20:26 4.2 m | |
| 08 þri | 03:07 – 23:47 20:40 | 08:56 3.7 m | 21:17 4.1 m | |
| 09 mið | 03:06 – 23:49 20:43 | 09:50 3.5 m | 22:12 3.9 m | |
| 10 fim | 03:04 – 23:51 20:47 | 10:47 3.4 m | 23:09 3.7 m | |
| 11 fös | 03:02 – 23:53 20:51 | 11:47 3.2 m | ||
| 12 lau | 03:01 – 23:55 20:54 | 00:11 3.4 m | 12:52 3.2 m | |
| 13 sun | 02:59 – 23:56 20:57 | 01:16 3.3 m | 13:59 3.2 m | |
| 14 mán | 02:58 – 23:58 21:00 | 02:19 3.2 m | 15:01 3.3 m | |
| 15 þri | 02:57 – 23:59 21:02 | 03:19 3.1 m | 15:58 3.4 m | |
| 16 mið | 02:56 – 0:00 21:04 | 04:14 3.2 m | 16:48 3.5 m | |
| 17 fim | Þjóðhátíðardagurinn | 02:56 – 0:01 21:05 | 05:03 3.2 m | 17:32 3.6 m |
| 18 fös | 02:55 – 0:02 21:07 | 05:47 3.3 m | 18:13 3.7 m | |
| 19 lau | 02:55 – 0:03 21:08 | 06:28 3.3 m | 18:51 3.7 m | |
| 20 sun | Stórstraumur 19:28 3.7 m | 02:55 – 0:03 21:08 | 07:07 3.3 m | 19:28 3.7 m |
| 21 mán | 02:55 – 0:03 21:08 | 07:44 3.3 m | 20:04 3.7 m | |
| 22 þri | 02:55 – 0:03 21:08 | 08:22 3.3 m | 20:40 3.6 m | |
| 23 mið | 02:55 – 0:03 21:08 | 09:00 3.2 m | 21:18 3.5 m | |
| 24 fim | 02:56 – 0:03 21:07 | 09:39 3.1 m | 21:58 3.3 m | |
| 25 fös | 02:57 – 0:02 21:05 | 10:22 3.1 m | 22:41 3.2 m | |
| 26 lau | 02:58 – 0:02 21:04 | 11:09 3.0 m | 23:30 3.1 m | |
| 27 sun | 02:59 – 0:01 21:02 | 12:03 2.9 m | ||
| 28 mán | 03:00 – 0:00 21:00 | 00:27 3.0 m | 13:05 3.0 m | |
| 29 þri | 03:02 – 23:59 20:57 | 01:30 2.9 m | 14:10 3.1 m | |
| 30 mið | 03:03 – 23:57 20:54 | 02:35 2.9 m | 15:14 3.2 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 fim | 03:05 – 23:56 20:51 | 03:40 3.1 m | 16:13 3.5 m | |
| 02 fös | 03:07 – 23:54 20:47 | 04:39 3.3 m | 17:06 3.8 m | |
| 03 lau | 03:09 – 23:53 20:44 | 05:32 3.5 m | 17:54 4.0 m | |
| 04 sun | 03:11 – 23:51 20:40 | 06:20 3.7 m | 18:39 4.3 m | |
| 05 mán | Stórstraumur 19:25 4.4 m | 03:13 – 23:49 20:36 | 07:06 3.8 m | 19:25 4.4 m |
| 06 þri | 03:15 – 23:47 20:32 | 07:53 3.9 m | 20:11 4.3 m | |
| 07 mið | 03:18 – 23:45 20:27 | 08:40 3.8 m | 20:59 4.2 m | |
| 08 fim | 03:20 – 23:42 20:22 | 09:30 3.7 m | 21:50 4.0 m | |
| 09 fös | 03:23 – 23:40 20:17 | 10:21 3.6 m | 22:41 3.7 m | |
| 10 lau | 03:26 – 23:37 20:11 | 11:15 3.4 m | 23:36 3.4 m | |
| 11 sun | 03:28 – 23:35 20:07 | 12:12 3.2 m | ||
| 12 mán | 03:31 – 23:32 20:01 | 00:35 3.1 m | 13:16 3.1 m | |
| 13 þri | 03:34 – 23:30 19:56 | 01:39 2.9 m | 14:26 3.1 m | |
| 14 mið | 03:37 – 23:27 19:50 | 02:48 2.8 m | 15:36 3.1 m | |
| 15 fim | 03:40 – 23:24 19:44 | 03:56 2.9 m | 16:37 3.3 m | |
| 16 fös | 03:43 – 23:22 19:39 | 04:54 3.0 m | 17:25 3.4 m | |
| 17 lau | 03:46 – 23:19 19:33 | 05:41 3.1 m | 18:06 3.6 m | |
| 18 sun | 03:49 – 23:16 19:27 | 06:21 3.2 m | 18:41 3.7 m | |
| 19 mán | 03:52 – 23:13 19:21 | 06:56 3.3 m | 19:14 3.7 m | |
| 20 þri | Stórstraumur 19:45 3.7 m | 03:55 – 23:10 19:15 | 07:29 3.4 m | 19:45 3.7 m |
| 21 mið | 03:58 – 23:07 19:09 | 08:01 3.4 m | 20:16 3.7 m | |
| 22 fim | 04:01 – 23:04 19:03 | 08:33 3.4 m | 20:47 3.6 m | |
| 23 fös | 04:04 – 23:01 18:57 | 09:05 3.4 m | 21:20 3.5 m | |
| 24 lau | 04:08 – 22:58 18:50 | 09:40 3.3 m | 21:56 3.3 m | |
| 25 sun | 04:11 – 22:54 18:43 | 10:20 3.2 m | 22:38 3.2 m | |
| 26 mán | 04:14 – 22:51 18:37 | 11:10 3.1 m | 23:32 3.0 m | |
| 27 þri | 04:17 – 22:48 18:31 | 12:12 3.0 m | ||
| 28 mið | 04:20 – 22:45 18:25 | 00:40 2.8 m | 13:26 3.0 m | |
| 29 fim | 04:23 – 22:42 18:19 | 01:59 2.8 m | 14:45 3.1 m | |
| 30 fös | 04:27 – 22:38 18:11 | 03:18 2.9 m | 15:55 3.4 m | |
| 31 lau | 04:30 – 22:35 18:05 | 04:26 3.2 m | 16:52 3.8 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 sun | 04:33 – 22:32 17:59 | 05:20 3.5 m | 17:40 4.1 m | |
| 02 mán | Frídagur verslunarmanna – | 04:36 – 22:28 17:52 | 06:07 3.7 m | 18:24 4.3 m |
| 03 þri | Stórstraumur 19:07 4.4 m | 04:40 – 22:25 17:45 | 06:50 3.9 m | 19:07 4.4 m |
| 04 mið | 04:43 – 22:22 17:39 | 07:33 4.0 m | 19:51 4.4 m | |
| 05 fim | 04:46 – 22:18 17:32 | 08:17 4.0 m | 20:35 4.3 m | |
| 06 fös | 04:49 – 22:15 17:26 | 09:02 3.9 m | 21:21 4.0 m | |
| 07 lau | 04:52 – 22:11 17:19 | 09:48 3.7 m | 22:08 3.7 m | |
| 08 sun | 04:56 – 22:08 17:12 | 10:37 3.5 m | 22:57 3.3 m | |
| 09 mán | 04:59 – 22:04 17:05 | 11:30 3.2 m | 23:52 3.0 m | |
| 10 þri | 05:02 – 22:01 16:59 | 12:33 3.0 m | ||
| 11 mið | 05:05 – 21:58 16:53 | 00:57 2.7 m | 13:53 2.9 m | |
| 12 fim | 05:08 – 21:54 16:46 | 02:21 2.6 m | 15:24 2.9 m | |
| 13 fös | 05:11 – 21:51 16:40 | 03:49 2.7 m | 16:32 3.1 m | |
| 14 lau | 05:14 – 21:47 16:33 | 04:51 2.9 m | 17:18 3.3 m | |
| 15 sun | 05:17 – 21:44 16:27 | 05:33 3.1 m | 17:53 3.5 m | |
| 16 mán | 05:21 – 21:40 16:19 | 06:07 3.3 m | 18:24 3.7 m | |
| 17 þri | 05:24 – 21:37 16:13 | 06:37 3.4 m | 18:52 3.8 m | |
| 18 mið | Stórstraumur 19:19 3.8 m | 05:27 – 21:33 16:06 | 07:05 3.5 m | 19:19 3.8 m |
| 19 fim | 05:30 – 21:30 16:00 | 07:33 3.6 m | 19:46 3.8 m | |
| 20 fös | 05:33 – 21:26 15:53 | 08:00 3.6 m | 20:13 3.7 m | |
| 21 lau | Menningarnótt í Reykjavík | 05:36 – 21:23 15:47 | 08:29 3.6 m | 20:43 3.6 m |
| 22 sun | 05:39 – 21:19 15:40 | 09:01 3.5 m | 21:16 3.4 m | |
| 23 mán | 05:42 – 21:16 15:34 | 09:38 3.4 m | 21:56 3.2 m | |
| 24 þri | 05:45 – 21:12 15:27 | 10:27 3.2 m | 22:51 3.0 m | |
| 25 mið | 05:48 – 21:09 15:21 | 11:36 3.0 m | ||
| 26 fim | 05:51 – 21:05 15:14 | 00:09 2.8 m | 13:00 3.0 m | |
| 27 fös | 05:54 – 21:02 15:08 | 01:39 2.7 m | 14:28 3.1 m | |
| 28 lau | 05:57 – 20:58 15:01 | 03:08 2.9 m | 15:41 3.4 m | |
| 29 sun | 06:00 – 20:55 14:55 | 04:15 3.2 m | 16:37 3.8 m | |
| 30 mán | 06:03 – 20:51 14:48 | 05:06 3.6 m | 17:23 4.1 m | |
| 31 þri | 06:06 – 20:47 14:41 | 05:49 3.9 m | 18:05 4.3 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 mið | Stórstraumur 18:45 4.4 m | 06:09 – 20:44 14:35 | 06:30 4.1 m | 18:45 4.4 m |
| 02 fim | 06:12 – 20:40 14:28 | 07:10 4.2 m | 19:26 4.4 m | |
| 03 fös | 06:15 – 20:37 14:22 | 07:50 4.2 m | 20:07 4.2 m | |
| 04 lau | 06:17 – 20:33 14:16 | 08:30 4.0 m | 20:48 3.9 m | |
| 05 sun | 06:20 – 20:30 14:10 | 09:12 3.8 m | 21:31 3.6 m | |
