flóðatafla 2027

Helstu tyllidagar, sólargangur og tunglstaða, ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða 2027.

Velja má aðrar flóðatöflur með hnöppunum hér að neðan.

Flóðatafla 2027

Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.

Breytitafla flóða

Akranes +00:01Dalatangi -04:45Grundarfjörður +00:29Keflavík -00:02Sauðárkrókur +04:10
Akureyri +04:35Djúpivogur -02:53Hofsós +03:48Kópasker +04:40Siglufjörður +04:23
Bakkafjörður -05:53Eskifjörður -04:01Hólmavík +03:46Ólafsfjörður +04:31Skagaströnd +03:53
Bíldudalur +01:30Eyrarbakki -00:36Húsavík +04:38Ólafsvík +00:28Vestmannaeyjar -00:44
Borgarnes +00:29Fáskrúðsfjörður -03:55Hvammstangi +03:51Raufarhöfn +05:14Vík í Mýrdal -00:34
Breiðdalsvík -03:11Flateyri +01:47Höfn -00:06Rif +00:31Vopnafjörður +06:05
Brjánslækur +00:43Grindavík -00:28Ísafjörður +02:00Sandgerði -00:09Þorlákshöfn -00:32

Stærstu straumar 2027

DagurTími / hæðDagurTími / hæð
10.01.2027 – sunnudagur07:56 3.9 m20.07.2027 – þriðjudagur19:45 3.7 m
24.01.2027 – sunnudagur07:31 4.6 m03.08.2027 – þriðjudagur19:07 4.4 m
08.02.2027 – mánudagur07:34 4.0 m18.08.2027 – miðvikudagur19:19 3.8 m
22.02.2027 – mánudagur07:11 4.5 m01.09.2027 – miðvikudagur18:45 4.4 m
10.03.2027 – miðvikudagur07:33 4.0 m18.09.2027 – laugardagur07:29 3.8 m
23.03.2027 – þriðjudagur06:48 4.3 m01.10.2027 – föstudagur06:45 4.3 m
08.04.2027 – fimmtudagur19:23 4.1 m17.10.2027 – sunnudagur07:02 4.0 m
21.04.2027 – miðvikudagur18:45 4.1 m30.10.2027 – laugardagur06:22 4.2 m
07.05.2027 – föstudagur19:04 4.2 m16.11.2027 – þriðjudagur07:23 4.1 m
20.05.2027 – fimmtudagur18:25 3.9 m29.11.2027 – mánudagur06:45 4.1 m
06.06.2027 – sunnudagur19:37 4.3 m15.12.2027 – miðvikudagur07:16 4.3 m
20.06.2027 – sunnudagur19:28 3.7 m29.12.2027 – miðvikudagur07:15 4.0 m
05.07.2027 – mánudagur19:25 4.4 m

Janúar 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fösNýársdagur11:19 – 15:42 04:2300:47 3.2 m13:08 3.1 m
02 lau11:18 – 15:44 04:2601:55 3.1 m14:16 3.0 m
03 sun11:17 – 15:47 04:3003:05 3.2 m15:23 3.0 m
04 mán11:16 – 15:49 04:3304:08 3.3 m16:24 3.1 m
05 þri11:14 – 15:51 04:3705:00 3.5 m17:15 3.2 m
06 miðÞrettándinn11:13 – 15:54 04:4105:42 3.6 m17:57 3.3 m
07 fim Nýtt tungl 20:2411:11 – 15:56 04:4506:20 3.8 m18:34 3.4 m
08 fös11:09 – 15:59 04:5006:53 3.9 m19:08 3.5 m
09 lau11:08 – 16:01 04:5307:25 3.9 m19:40 3.5 m
10 sunStórstraumur 07:56 3.9 m11:06 – 16:04 04:5807:56 3.9 m20:12 3.6 m
11 mán11:04 – 16:07 05:0308:27 3.9 m20:45 3.5 m
12 þri11:02 – 16:10 05:0809:00 3.8 m21:20 3.5 m
13 mið11:00 – 16:13 05:1309:35 3.6 m21:58 3.4 m
14 fim10:57 – 16:16 05:1910:14 3.5 m22:42 3.3 m
15 fös Fyrra kvartil 20:3410:55 – 16:19 05:2411:02 3.3 m23:38 3.2 m
16 lau10:53 – 16:22 05:2912:03 3.1 m
17 sun10:50 – 16:25 05:3500:46 3.2 m13:16 3.0 m
18 mán10:48 – 16:28 05:4002:03 3.3 m14:35 3.1 m
19 þri10:45 – 16:31 05:4603:18 3.5 m15:50 3.2 m
20 mið10:43 – 16:35 05:5204:23 3.8 m16:53 3.5 m
21 fim10:40 – 16:38 05:5805:16 4.1 m17:44 3.8 m
22 fösBóndadagur – Þorri byrjar – Fullt tungl 12:1710:37 – 16:41 06:0406:03 4.4 m18:30 4.0 m
23 lau10:35 – 16:44 06:0906:48 4.6 m19:14 4.1 m
24 sunStórstraumur 07:31 4.6 m10:32 – 16:48 06:1607:31 4.6 m19:57 4.2 m
25 mán10:29 – 16:51 06:2208:14 4.5 m20:41 4.1 m
26 þri10:26 – 16:54 06:2808:58 4.3 m21:25 3.9 m
27 mið10:23 – 16:57 06:3409:43 4.0 m22:10 3.7 m
28 fim10:20 – 17:01 06:4110:28 3.7 m22:58 3.5 m
29 fös Síðara kvartil 10:5510:17 – 17:04 06:4711:17 3.3 m23:52 3.2 m
30 lau10:14 – 17:07 06:5312:12 3.0 m
31 sun10:11 – 17:11 07:0000:59 3.0 m13:23 2.8 m

Febrúar 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 mán10:08 – 17:14 07:0602:25 3.0 m14:52 2.7 m
02 þri10:05 – 17:18 07:1303:54 3.1 m16:17 2.8 m
03 mið10:02 – 17:21 07:1904:54 3.3 m17:12 3.1 m
04 fim09:59 – 17:24 07:2505:36 3.5 m17:51 3.3 m
05 fös09:56 – 17:28 07:3206:09 3.7 m18:24 3.5 m
06 lau Nýtt tungl 15:5609:53 – 17:31 07:3806:39 3.9 m18:53 3.6 m
07 sun09:50 – 17:34 07:4407:07 4.0 m19:21 3.7 m
08 mánBolludagur – Stórstraumur 07:34 4.0 m09:46 – 17:38 07:5207:34 4.0 m19:49 3.8 m
09 þriSprengidagur09:43 – 17:41 07:5808:02 4.0 m20:17 3.8 m
10 miðÖskudagur09:40 – 17:44 08:0408:31 3.9 m20:48 3.8 m
11 fim09:37 – 17:47 08:1009:02 3.8 m21:22 3.7 m
12 fös09:33 – 17:51 08:1809:38 3.6 m22:03 3.6 m
13 lau09:30 – 17:54 08:2410:22 3.4 m22:57 3.4 m
14 sun Fyrra kvartil 07:5809:27 – 17:57 08:3011:23 3.1 m
15 mán09:24 – 18:00 08:3600:08 3.2 m12:44 3.0 m
16 þri09:20 – 18:04 08:4401:33 3.2 m14:15 2.9 m
17 mið09:17 – 18:07 08:5003:01 3.4 m15:41 3.2 m
18 fim09:13 – 18:10 08:5704:11 3.7 m16:44 3.5 m
19 fös09:10 – 18:13 09:0305:04 4.0 m17:33 3.8 m
20 lauÞorraþræll – Fullt tungl 23:2309:07 – 18:16 09:0905:49 4.3 m18:16 4.0 m
21 sunKonudagur – Góa byrjar09:03 – 18:20 09:1706:31 4.5 m18:56 4.2 m
22 mánStórstraumur 07:11 4.5 m09:00 – 18:23 09:2307:11 4.5 m19:35 4.3 m
23 þri08:56 – 18:26 09:3007:51 4.5 m20:14 4.2 m
24 mið08:53 – 18:29 09:3608:30 4.2 m20:53 4.1 m
25 fim08:50 – 18:32 09:4209:09 3.9 m21:32 3.8 m
26 fös08:46 – 18:35 09:4909:48 3.6 m22:13 3.5 m
27 lau08:43 – 18:39 09:5610:30 3.2 m23:00 3.2 m
28 sun Síðara kvartil 05:1608:39 – 18:42 10:0311:19 2.9 m

Mars 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 mán08:36 – 18:45 10:0900:04 2.9 m12:30 2.6 m
02 þri08:32 – 18:48 10:1601:41 2.8 m14:22 2.5 m
03 mið08:29 – 18:51 10:2203:38 2.9 m16:10 2.7 m
04 fim08:25 – 18:54 10:2904:39 3.2 m16:59 3.0 m
05 fös08:22 – 18:57 10:3505:16 3.4 m17:33 3.3 m
06 lau08:18 – 19:00 10:4205:46 3.7 m18:01 3.5 m
07 sun08:15 – 19:03 10:4806:13 3.8 m18:28 3.7 m
08 mán Nýtt tungl 09:2908:11 – 19:06 10:5506:39 4.0 m18:54 3.9 m
09 þri08:08 – 19:09 11:0107:06 4.0 m19:20 4.0 m
10 miðStórstraumur 07:33 4.0 m08:04 – 19:12 11:0807:33 4.0 m19:49 4.0 m
11 fim08:01 – 19:15 11:1408:03 4.0 m20:20 4.0 m
12 fös07:57 – 19:18 11:2108:36 3.8 m20:56 3.9 m
13 lau07:54 – 19:21 11:2709:14 3.6 m21:39 3.7 m
14 sun07:50 – 19:24 11:3410:03 3.4 m22:36 3.5 m
15 mán Fyrra kvartil 16:2507:47 – 19:27 11:4011:09 3.1 m23:50 3.3 m
16 þri07:43 – 19:30 11:4712:31 2.9 m
17 mið07:40 – 19:33 11:5301:16 3.2 m14:04 2.9 m
18 fim07:36 – 19:36 12:0002:44 3.4 m15:30 3.1 m
19 fös07:33 – 19:39 12:0603:54 3.6 m16:30 3.5 m
20 lau07:29 – 19:42 12:1304:46 3.9 m17:16 3.8 m
21 sunPálmasunnudagur07:25 – 19:45 12:2005:30 4.2 m17:56 4.0 m
22 mán Fullt tungl 10:4307:22 – 19:48 12:2606:10 4.3 m18:34 4.2 m
23 þriStórstraumur 06:48 4.3 m07:18 – 19:51 12:3306:48 4.3 m19:10 4.3 m
24 mið07:15 – 19:54 12:3907:25 4.2 m19:46 4.2 m
25 fimSkírdagur07:11 – 19:57 12:4608:01 4.0 m20:22 4.1 m
26 fösFöstudagurinn langi07:08 – 20:00 12:5208:37 3.8 m20:58 3.8 m
27 lau07:04 – 20:03 12:5909:13 3.5 m21:35 3.5 m
28 sunPáskadagur07:00 – 20:06 13:0609:52 3.1 m22:20 3.2 m
29 mánAnnar í páskum06:57 – 20:09 13:1210:41 2.8 m23:22 2.9 m
30 þri Síðara kvartil 00:5306:53 – 20:12 13:1911:53 2.6 m
31 mið06:50 – 20:15 13:2500:54 2.8 m13:42 2.5 m

Apríl 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fim06:46 – 20:18 13:3202:52 2.8 m15:34 2.7 m
02 fös06:43 – 20:21 13:3803:58 3.1 m16:24 3.0 m
03 lau06:39 – 20:24 13:4504:37 3.3 m16:58 3.3 m
04 sun06:35 – 20:27 13:5205:08 3.5 m17:27 3.5 m
05 mán06:32 – 20:30 13:5805:37 3.7 m17:54 3.8 m
06 þri Nýtt tungl 23:5106:28 – 20:33 14:0506:06 3.8 m18:22 3.9 m
07 mið06:25 – 20:36 14:1106:35 3.9 m18:51 4.1 m
08 fimStórstraumur 19:23 4.1 m06:21 – 20:39 14:1807:06 3.9 m19:23 4.1 m
09 fös06:18 – 20:42 14:2407:40 3.9 m19:59 4.1 m
10 lau06:14 – 20:45 14:3108:19 3.8 m20:41 4.0 m
11 sun06:11 – 20:48 14:3709:05 3.6 m21:30 3.8 m
12 mán06:07 – 20:51 14:4410:01 3.3 m22:31 3.6 m
13 þri Fyrra kvartil 22:5606:03 – 20:54 14:5111:08 3.1 m23:41 3.4 m
14 mið06:00 – 20:57 14:5712:24 2.9 m
15 fim05:56 – 21:00 15:0401:01 3.3 m13:51 3.0 m
16 fös05:53 – 21:04 15:1102:22 3.4 m15:10 3.2 m
17 lau05:49 – 21:06 15:1703:29 3.5 m16:07 3.5 m
18 sun05:46 – 21:09 15:2304:21 3.7 m16:53 3.7 m
19 mán05:42 – 21:13 15:3105:05 3.9 m17:33 4.0 m
20 þri Fullt tungl 22:2705:39 – 21:16 15:3705:45 4.0 m18:10 4.1 m
21 miðStórstraumur 18:45 4.1 m05:35 – 21:19 15:4406:23 4.0 m18:45 4.1 m
22 fimSumardagurinn fyrsti05:32 – 21:22 15:5007:00 3.9 m19:21 4.1 m
23 fös05:28 – 21:25 15:5707:36 3.7 m19:56 4.0 m
24 lau05:25 – 21:28 16:0308:12 3.5 m20:32 3.8 m
25 sun05:21 – 21:31 16:1008:49 3.3 m21:11 3.5 m
26 mán05:18 – 21:35 16:1709:31 3.1 m21:57 3.3 m
27 þri05:14 – 21:38 16:2410:22 2.8 m22:56 3.0 m
28 mið Síðara kvartil 20:1705:11 – 21:41 16:3011:28 2.7 m
29 fim05:07 – 21:44 16:3700:10 2.9 m12:51 2.6 m
30 fös05:04 – 21:47 16:4301:36 2.8 m14:21 2.7 m

Maí 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 lauBaráttudagur verkalýðsins05:00 – 21:51 16:5102:50 3.0 m15:24 2.9 m
02 sun04:57 – 21:54 16:5703:40 3.1 m16:07 3.2 m
03 mán04:54 – 21:57 17:0304:20 3.3 m16:43 3.5 m
04 þri04:50 – 22:00 17:1004:56 3.5 m17:17 3.7 m
05 mið04:47 – 22:03 17:1605:31 3.6 m17:51 3.9 m
06 fimUppstigningardagur – Nýtt tungl 10:5804:43 – 22:07 17:2406:07 3.7 m18:26 4.1 m
07 fösStórstraumur 19:04 4.2 m04:40 – 22:10 17:3006:45 3.8 m19:04 4.2 m
08 lau04:36 – 22:13 17:3707:26 3.8 m19:46 4.2 m
09 sunMæðradagurinn04:33 – 22:17 17:4408:12 3.7 m20:34 4.1 m
10 mán04:30 – 22:20 17:5009:03 3.6 m21:27 3.9 m
11 þri04:26 – 22:23 17:5710:00 3.4 m22:25 3.7 m
12 mið04:23 – 22:26 18:0311:02 3.2 m23:29 3.5 m
13 fim Fyrra kvartil 04:4304:20 – 22:30 18:1012:11 3.1 m
14 fös04:17 – 22:33 18:1600:39 3.4 m13:26 3.1 m
15 lau04:13 – 22:36 18:2301:52 3.3 m14:38 3.2 m
16 sunHvítasunnudagur04:10 – 22:40 18:3002:57 3.4 m15:36 3.4 m
17 mánAnnar í hvítasunnu04:07 – 22:43 18:3603:52 3.5 m16:25 3.6 m
18 þri04:04 – 22:46 18:4204:39 3.5 m17:08 3.8 m
19 mið04:01 – 22:49 18:4805:22 3.6 m17:48 3.9 m
20 fim Fullt tungl 10:59 – Stórstraumur 18:25 3.9 m03:58 – 22:53 18:5506:02 3.6 m18:25 3.9 m
21 fös03:55 – 22:56 19:0106:40 3.6 m19:02 3.9 m
22 lau03:51 – 22:59 19:0807:17 3.5 m19:39 3.8 m
23 sun03:48 – 23:02 19:1407:55 3.4 m20:17 3.7 m
24 mán03:45 – 23:05 19:2008:35 3.2 m20:57 3.5 m
25 þri03:42 – 23:08 19:2609:18 3.1 m21:41 3.3 m
26 mið03:40 – 23:11 19:3110:05 2.9 m22:30 3.2 m
27 fim03:37 – 23:15 19:3810:59 2.8 m23:26 3.0 m
28 fös Síðara kvartil 13:5703:34 – 23:18 19:4411:59 2.8 m
29 lau03:31 – 23:21 19:5000:28 2.9 m13:06 2.8 m
30 sun03:28 – 23:24 19:5601:33 2.9 m14:10 2.9 m
31 mán03:26 – 23:26 20:0002:33 3.0 m15:07 3.1 m

Júní 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 þri03:23 – 23:29 20:0603:26 3.1 m15:56 3.3 m
02 mið03:21 – 23:32 20:1104:14 3.3 m16:41 3.6 m
03 fim03:18 – 23:35 20:1705:00 3.4 m17:24 3.8 m
04 fös Nýtt tungl 19:4003:16 – 23:37 20:2105:46 3.6 m18:07 4.0 m
05 lau03:14 – 23:40 20:2606:31 3.7 m18:52 4.2 m
06 sunSjómannadagurinn – Stórstraumur 19:37 4.3 m03:11 – 23:42 20:3107:17 3.7 m19:37 4.3 m
07 mán03:09 – 23:45 20:3608:05 3.7 m20:26 4.2 m
08 þri03:07 – 23:47 20:4008:56 3.7 m21:17 4.1 m
09 mið03:06 – 23:49 20:4309:50 3.5 m22:12 3.9 m
10 fim03:04 – 23:51 20:4710:47 3.4 m23:09 3.7 m
11 fös Fyrra kvartil 10:5603:02 – 23:53 20:5111:47 3.2 m
12 lau03:01 – 23:55 20:5400:11 3.4 m12:52 3.2 m
13 sun02:59 – 23:56 20:5701:16 3.3 m13:59 3.2 m
14 mán02:58 – 23:58 21:0002:19 3.2 m15:01 3.3 m
15 þri02:57 – 23:59 21:0203:19 3.1 m15:58 3.4 m
16 mið02:56 – 0:00 21:0404:14 3.2 m16:48 3.5 m
17 fimÞjóðhátíðardagurinn02:56 – 0:01 21:0505:03 3.2 m17:32 3.6 m
18 fös02:55 – 0:02 21:0705:47 3.3 m18:13 3.7 m
19 lau Fullt tungl 00:4402:55 – 0:03 21:0806:28 3.3 m18:51 3.7 m
20 sunStórstraumur 19:28 3.7 m02:55 – 0:03 21:0807:07 3.3 m19:28 3.7 m
21 mán02:55 – 0:03 21:0807:44 3.3 m20:04 3.7 m
22 þri02:55 – 0:03 21:0808:22 3.3 m20:40 3.6 m
23 mið02:55 – 0:03 21:0809:00 3.2 m21:18 3.5 m
24 fim02:56 – 0:03 21:0709:39 3.1 m21:58 3.3 m
25 fös02:57 – 0:02 21:0510:22 3.1 m22:41 3.2 m
26 lau02:58 – 0:02 21:0411:09 3.0 m23:30 3.1 m
27 sun Síðara kvartil 04:5402:59 – 0:01 21:0212:03 2.9 m
28 mán03:00 – 0:00 21:0000:27 3.0 m13:05 3.0 m
29 þri03:02 – 23:59 20:5701:30 2.9 m14:10 3.1 m
30 mið03:03 – 23:57 20:5402:35 2.9 m15:14 3.2 m

Júlí 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fim03:05 – 23:56 20:5103:40 3.1 m16:13 3.5 m
02 fös03:07 – 23:54 20:4704:39 3.3 m17:06 3.8 m
03 lau03:09 – 23:53 20:4405:32 3.5 m17:54 4.0 m
04 sun Nýtt tungl 03:0203:11 – 23:51 20:4006:20 3.7 m18:39 4.3 m
05 mánStórstraumur 19:25 4.4 m03:13 – 23:49 20:3607:06 3.8 m19:25 4.4 m
06 þri03:15 – 23:47 20:3207:53 3.9 m20:11 4.3 m
07 mið03:18 – 23:45 20:2708:40 3.8 m20:59 4.2 m
08 fim03:20 – 23:42 20:2209:30 3.7 m21:50 4.0 m
09 fös03:23 – 23:40 20:1710:21 3.6 m22:41 3.7 m
10 lau Fyrra kvartil 18:3903:26 – 23:37 20:1111:15 3.4 m23:36 3.4 m
11 sun03:28 – 23:35 20:0712:12 3.2 m
12 mán03:31 – 23:32 20:0100:35 3.1 m13:16 3.1 m
13 þri03:34 – 23:30 19:5601:39 2.9 m14:26 3.1 m
14 mið03:37 – 23:27 19:5002:48 2.8 m15:36 3.1 m
15 fim03:40 – 23:24 19:4403:56 2.9 m16:37 3.3 m
16 fös03:43 – 23:22 19:3904:54 3.0 m17:25 3.4 m
17 lau03:46 – 23:19 19:3305:41 3.1 m18:06 3.6 m
18 sun Fullt tungl 15:4403:49 – 23:16 19:2706:21 3.2 m18:41 3.7 m
19 mán03:52 – 23:13 19:2106:56 3.3 m19:14 3.7 m
20 þriStórstraumur 19:45 3.7 m03:55 – 23:10 19:1507:29 3.4 m19:45 3.7 m
21 mið03:58 – 23:07 19:0908:01 3.4 m20:16 3.7 m
22 fim04:01 – 23:04 19:0308:33 3.4 m20:47 3.6 m
23 fös04:04 – 23:01 18:5709:05 3.4 m21:20 3.5 m
24 lau04:08 – 22:58 18:5009:40 3.3 m21:56 3.3 m
25 sun04:11 – 22:54 18:4310:20 3.2 m22:38 3.2 m
26 mán Síðara kvartil 16:5404:14 – 22:51 18:3711:10 3.1 m23:32 3.0 m
27 þri04:17 – 22:48 18:3112:12 3.0 m
28 mið04:20 – 22:45 18:2500:40 2.8 m13:26 3.0 m
29 fim04:23 – 22:42 18:1901:59 2.8 m14:45 3.1 m
30 fös04:27 – 22:38 18:1103:18 2.9 m15:55 3.4 m
31 lau Nýtt tungl 17:4104:30 – 22:35 18:0504:26 3.2 m16:52 3.8 m

Ágúst 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 sun04:33 – 22:32 17:5905:20 3.5 m17:40 4.1 m
02 mánFrídagur verslunarmanna – Nýtt tungl 10:0504:36 – 22:28 17:5206:07 3.7 m18:24 4.3 m
03 þriStórstraumur 19:07 4.4 m04:40 – 22:25 17:4506:50 3.9 m19:07 4.4 m
04 mið04:43 – 22:22 17:3907:33 4.0 m19:51 4.4 m
05 fim04:46 – 22:18 17:3208:17 4.0 m20:35 4.3 m
06 fös04:49 – 22:15 17:2609:02 3.9 m21:21 4.0 m
07 lau04:52 – 22:11 17:1909:48 3.7 m22:08 3.7 m
08 sun04:56 – 22:08 17:1210:37 3.5 m22:57 3.3 m
09 mán Fyrra kvartil 04:5404:59 – 22:04 17:0511:30 3.2 m23:52 3.0 m
10 þri05:02 – 22:01 16:5912:33 3.0 m
11 mið05:05 – 21:58 16:5300:57 2.7 m13:53 2.9 m
12 fim05:08 – 21:54 16:4602:21 2.6 m15:24 2.9 m
13 fös05:11 – 21:51 16:4003:49 2.7 m16:32 3.1 m
14 lau05:14 – 21:47 16:3304:51 2.9 m17:18 3.3 m
15 sun05:17 – 21:44 16:2705:33 3.1 m17:53 3.5 m
16 mán05:21 – 21:40 16:1906:07 3.3 m18:24 3.7 m
17 þri Fullt tungl 07:2805:24 – 21:37 16:1306:37 3.4 m18:52 3.8 m
18 miðStórstraumur 19:19 3.8 m05:27 – 21:33 16:0607:05 3.5 m19:19 3.8 m
19 fim05:30 – 21:30 16:0007:33 3.6 m19:46 3.8 m
20 fös05:33 – 21:26 15:5308:00 3.6 m20:13 3.7 m
21 lauMenningarnótt í Reykjavík05:36 – 21:23 15:4708:29 3.6 m20:43 3.6 m
22 sun05:39 – 21:19 15:4009:01 3.5 m21:16 3.4 m
23 mán05:42 – 21:16 15:3409:38 3.4 m21:56 3.2 m
24 þri05:45 – 21:12 15:2710:27 3.2 m22:51 3.0 m
25 mið Síðara kvartil 02:2705:48 – 21:09 15:2111:36 3.0 m
26 fim05:51 – 21:05 15:1400:09 2.8 m13:00 3.0 m
27 fös05:54 – 21:02 15:0801:39 2.7 m14:28 3.1 m
28 lau05:57 – 20:58 15:0103:08 2.9 m15:41 3.4 m
29 sun06:00 – 20:55 14:5504:15 3.2 m16:37 3.8 m
30 mán Nýtt tungl 02:3606:03 – 20:51 14:4805:06 3.6 m17:23 4.1 m
31 þri06:06 – 20:47 14:4105:49 3.9 m18:05 4.3 m

September 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 miðStórstraumur 18:45 4.4 m06:09 – 20:44 14:3506:30 4.1 m18:45 4.4 m
02 fim06:12 – 20:40 14:2807:10 4.2 m19:26 4.4 m
03 fös06:15 – 20:37 14:2207:50 4.2 m20:07 4.2 m
04 lau06:17 – 20:33 14:1608:30 4.0 m20:48 3.9 m
05 sun06:20 – 20:30 14:1009:12 3.8 m21:31 3.6 m
06 mán06:23 – 20:26 14:0309:57 3.5 m22:16 3.2 m
07 þri Fyrra kvartil 18:3106:26 – 20:22 13:5610:48 3.2 m23:09 2.8 m
08 mið06:29 – 20:19 13:5011:52 2.9 m
09 fim06:32 – 20:15 13:4300:18 2.6 m13:21 2.7 m
10 fös06:35 – 20:12 13:3701:58 2.5 m15:12 2.8 m
11 lau06:38 – 20:08 13:3003:44 2.6 m16:18 3.1 m
12 sun06:41 – 20:05 13:2404:38 2.9 m16:57 3.3 m
13 mán06:44 – 20:01 13:1705:14 3.1 m17:29 3.5 m
14 þri06:46 – 19:57 13:1105:43 3.4 m17:56 3.7 m
15 mið Fullt tungl 23:0306:49 – 19:54 13:0506:10 3.6 m18:22 3.8 m
16 fim06:52 – 19:50 12:5806:36 3.7 m18:48 3.9 m
17 fös06:55 – 19:47 12:5207:02 3.8 m19:14 3.8 m
18 lauStórstraumur 07:29 3.8 m06:58 – 19:43 12:4507:29 3.8 m19:42 3.8 m
19 sun07:01 – 19:40 12:3907:58 3.8 m20:12 3.6 m
20 mán07:04 – 19:36 12:3208:30 3.7 m20:47 3.5 m
21 þri07:07 – 19:33 12:2609:10 3.5 m21:32 3.2 m
22 mið07:09 – 19:29 12:2010:04 3.3 m22:35 3.0 m
23 fim Síðara kvartil 10:2007:12 – 19:25 12:1311:18 3.1 m23:58 2.8 m
24 fös07:15 – 19:22 12:0712:44 3.1 m
25 lau07:18 – 19:18 12:0001:29 2.8 m14:11 3.2 m
26 sun07:21 – 19:15 11:5402:56 3.0 m15:23 3.5 m
27 mán07:24 – 19:11 11:4703:59 3.3 m16:17 3.8 m
28 þri07:27 – 19:08 11:4104:47 3.7 m17:02 4.1 m
29 mið Nýtt tungl 13:3607:30 – 19:04 11:3405:28 4.0 m17:43 4.2 m
30 fim07:32 – 19:01 11:2906:07 4.2 m18:22 4.3 m

Október 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fösStórstraumur 06:45 4.3 m07:35 – 18:57 11:2206:45 4.3 m19:00 4.2 m
02 lau07:38 – 18:53 11:1507:23 4.2 m19:39 4.0 m
03 sun07:41 – 18:50 11:0908:00 4.1 m20:18 3.8 m
04 mán07:44 – 18:46 11:0208:40 3.9 m20:57 3.5 m
05 þri07:47 – 18:43 10:5609:21 3.6 m21:41 3.1 m
06 mið07:50 – 18:39 10:4910:11 3.2 m22:33 2.8 m
07 fim Fyrra kvartil 11:4707:53 – 18:36 10:4311:15 2.9 m23:44 2.6 m
08 fös07:56 – 18:32 10:3612:43 2.8 m
09 lau07:59 – 18:29 10:3001:25 2.5 m14:32 2.8 m
10 sun08:02 – 18:25 10:2303:13 2.7 m15:40 3.0 m
11 mán08:05 – 18:22 10:1704:05 2.9 m16:20 3.3 m
12 þri08:08 – 18:18 10:1004:40 3.2 m16:52 3.5 m
13 mið08:11 – 18:15 10:0405:10 3.4 m17:21 3.6 m
14 fim08:14 – 18:11 09:5705:37 3.7 m17:49 3.7 m
15 fös Fullt tungl 13:4708:17 – 18:08 09:5106:04 3.8 m18:17 3.8 m
16 lau08:20 – 18:05 09:4506:32 3.9 m18:46 3.8 m
17 sunStórstraumur 07:02 4.0 m08:23 – 18:01 09:3807:02 4.0 m19:18 3.8 m
18 mán08:26 – 17:58 09:3207:35 4.0 m19:53 3.7 m
19 þri08:29 – 17:54 09:2508:13 3.9 m20:35 3.5 m
20 mið Síðara kvartil 17:2908:32 – 17:51 09:1909:00 3.7 m21:28 3.3 m
21 fim08:35 – 17:47 09:1209:58 3.5 m22:34 3.1 m
22 fös08:38 – 17:44 09:0611:09 3.3 m23:50 2.9 m
23 lauFyrsti vetrardagur08:41 – 17:41 09:0012:27 3.2 m
24 sun08:44 – 17:37 08:5301:14 2.9 m13:47 3.3 m
25 mán08:47 – 17:34 08:4702:34 3.1 m14:57 3.5 m
26 þri08:51 – 17:31 08:4003:36 3.4 m15:52 3.7 m
27 mið08:54 – 17:27 08:3304:24 3.7 m16:38 3.9 m
28 fim Nýtt tungl 03:2408:57 – 17:24 08:2705:06 4.0 m17:20 4.0 m
29 fös09:00 – 17:21 08:2105:45 4.1 m18:00 4.0 m
30 lauHrekkjavaka – Stórstraumur 06:22 4.2 m09:03 – 17:18 08:1506:22 4.2 m18:38 4.0 m
31 sun09:06 – 17:14 08:0807:00 4.2 m19:16 3.8 m

Nóvember 2027

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 mán09:10 – 17:11 08:0107:37 4.1 m19:54 3.6 m
02 þri09:13 – 17:08 07:5508:16 3.9 m20:34 3.4 m
03 mið09:16 – 17:05 07:4908:57 3.6 m21:17 3.1 m
04 fim09:19 – 17:01 07:4209:44 3.3 m22:09 2.9 m
05 fös09:23 – 16:58 07:3510:42 3.1 m23:12 2.7 m
06 lau Fyrra kvartil 07:5909:26 – 16:55 07:2911:54 2.9 m
07 sun09:29 – 16:52 07:2300:33 2.6 m13:19 2.9 m
08 mán09:32 – 16:49 07:1702:03 2.7 m14:34 3.0 m
09 þri09:36 – 16:46 07:1003:08 2.9 m15:26 3.1 m
10 mið09:39 – 16:42 07:0303:52 3.2 m16:07 3.3 m
11 fim09:42 – 16:39 06:5704:29 3.4 m16:42 3.4 m
