Ef ég veiði urriða sem er 45 sm að lengd og eðlilegur í holdafari, hvað ætli hann sé þá gamall og þungur? Ef urriðinn hefur veiðst í Stóra Fossvatni í Veiðivötnum, þá getur hann verið á bilinu 7 til 9 ára, nákvæmar er nú ekki sem hægt er að skjóta á aldur hans. Að sama skapi getur þyngd hans getur verið frá 800 og upp 1.100 gr. eða jafnvel meiri ef hann er sérlega vænn.
Aldursgreining hreisturs og kvarna úr frænda Veiðivatnaurriðans, þ.e. þess sem gotið var á Þingvöllum, sýna ágætlega vaxtarhraða eftir árum en gefa því miður litlar upplýsingar um þyngd hans:
Aldur (ár) | Meðallengd (sm) | Lenging á milli ára (sm) | Vaxtarstuðull á milli ára |
---|---|---|---|
1 | 4,2 | 1,00 | |
2 | 9,6 | 5,4 | 1,29 |
3 | 17,3 | 7,7 | 0,80 |
4 | 25,3 | 8 | 0,46 |
5 | 35,9 | 10,6 | 0,42 |
6 | 47,4 | 11,5 | 0,32 |
7 | 59,9 | 12,5 | 0,26 |
8 | 70,8 | 10,9 | 0,18 |
9 | 73,6 | 2,8 | 0,04 |
10 | 76,1 | 2,5 | 0,03 |
Skyndilegur samdráttur í vexti 8 – 9 ára urriða skýrist væntanlega af því að þegar urriðinn verður kynþroska, þá dregur verulega úr vexti hans.
Afkomendur Þingvallaurriða sem sleppt var í Skorradalsvatn á áttunda áratug síðustu aldar víkur í nokkrum atriðum frá rannsóknum á Þingvöllum:
Aldur (ár) | Meðallengd (sm) | Meðalþyngd (gr) | Lenging á milli ára (sm) | Þynging á milli ára (gr) |
---|---|---|---|---|
3 | 19 | 80 | – | – |
4 | 31 | 397 | 12 | 317 |
5 | 33,5 | 455 | 2,5 | 58 |
6 | 41,3 | 867 | 7,8 | 412 |
7 | 51,8 | 1615 | 10,5 | 748 |
Verulegt frávik er í vexti 4 til 5 ára urriða í þessari rannsókn, snögglega dregur úr vexti sem tekur þó aftur við sér þegar fiskurinn nær 6 ára aldri. Þess ber að geta að fjöldi fiska í hverjum árgangi var ekki mjög mikill og um meðaltal er að ræða þar sem eitt sýni getur aflagað niðurstöður.
Það eru til ýmsar góðar töflur um þyngd urriða út frá lengd hans, en það er líka til ágæt formúla Fulton’s (1911) sem gefur þokkalega nálgun á þyngd fiska m.v. lengd. Formúlan styðst við ákveðin stuðul ástands (holdafars) þannig að hana má auðveldlega aðlaga mismunandi tegundum að undangengnum nokkrum mælingum og vigtun. Þumalputtaregla fræðinga hefur verið að urriði í venjulegum holdum sé með stuðul 1.0, sá magri 0.8 og sá væni 1.2
Lengd (sm) | Magur (gr) stuðull 0.8 | Eðlilegur (gr) stuðull 1.0 | Vænn (gr) stuðull 1.2 |
---|---|---|---|
15,0 | 27 | 34 | 41 |
17,5 | 39 | 49 | 59 |
20,0 | 64 | 80 | 96 |
22,5 | 91 | 106 | 128 |
25,0 | 125 | 156 | 188 |
27,5 | 166 | 208 | 250 |
30,0 | 216 | 270 | 324 |
32,5 | 275 | 343 | 412 |
35,0 | 343 | 429 | 515 |
37,5 | 422 | 527 | 633 |
40,0 | 512 | 640 | 768 |
42,5 | 614 | 768 | 921 |
45,0 | 729 | 911 | 1.090 |
47,5 | 857 | 1.070 | 1.290 |
50,0 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
52,5 | 1.160 | 1.450 | 1.740 |
55,0 | 1.330 | 1.660 | 2.000 |
57,5 | 1.520 | 1.900 | 2.300 |
60,0 | 1.730 | 2.200 | 2.600 |
62,5 | 1.950 | 2.400 | 2.900 |
65,0 | 2.200 | 2.700 | 3.300 |
67,5 | 2.500 | 3.100 | 3.700 |
70,0 | 2.700 | 3.400 | 4.100 |
72,5 | 3.000 | 3.800 | 4.600 |
75,0 | 3.400 | 4.200 | 5.100 |
77,5 | 3.700 | 4.700 | 5.600 |
80,0 | 4.100 | 5.100 | 6.100 |
82,5 | 4.500 | 5.600 | 6.700 |
85,0 | 4.900 | 6.100 | 7.400 |
87,5 | 5.400 | 6.700 | 8.000 |
90,0 | 5.800 | 7.300 | 8.700 |
92,5 | 6.300 | 7.900 | 9.500 |
95,0 | 6.900 | 8.600 | 10.300 |
97,5 | 7.400 | 9.300 | 11.100 |
100,0 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
102,5 | 8.600 | 10.800 | 12.900 |
105,0 | 9.300 | 11.600 | 13.900 |
107,5 | 9.900 | 12.400 | 14.900 |
110,0 | 10.648 | 13.310 | 15.972 |
Senda ábendingu