flóðatafla 2025

Helstu tyllidagar, sólargangur og tunglstaða, ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða 2025.

Velja má aðrar flóðatöflur með hnöppunum hér að neðan.

Flóðatafla 2025

Helstu tyllidagar, sólarupprás, sólsetur, sólargangur, tunglstaða ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða og flóðhæð. Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.

Breytitafla flóða

Akranes +00:01Dalatangi -04:45Grundarfjörður +00:29Keflavík -00:02Sauðárkrókur +04:10
Akureyri +04:35Djúpivogur -02:53Hofsós +03:48Kópasker +04:40Siglufjörður +04:23
Bakkafjörður -05:53Eskifjörður -04:01Hólmavík +03:46Ólafsfjörður +04:31Skagaströnd +03:53
Bíldudalur +01:30Eyrarbakki -00:36Húsavík +04:38Ólafsvík +00:28Vestmannaeyjar -00:44
Borgarnes +00:29Fáskrúðsfjörður -03:55Hvammstangi +03:51Raufarhöfn +05:14Vík í Mýrdal -00:34
Breiðdalsvík -03:11Flateyri +01:47Höfn -00:06Rif +00:31Vopnafjörður +06:05
Brjánslækur +00:43Grindavík -00:28Ísafjörður +02:00Sandgerði -00:09Þorlákshöfn -00:32

Stærstu straumar 2025

DagurTími / hæðDagurTími / hæð
02.01.2025 – fimmtudagur07:58 4.1 m13.07.2025 – sunnudagur20:22 3.9 m
15.01.2025 – miðvikudagur07:14 4.2 m26.07.2025 – laugardagur19:36 4.1 m
31.01.2025 – föstudagur07:40 4.4 m11.08.2025 – mánudagur19:56 4.1 m
13.02.2025 – fimmtudagur06:59 4.1 m24.08.2025 – sunnudagur19:13 4.0 m
01.03.2025 – laugardagur07:16 4.5 m09.09.2025 – þriðjudagur19:28 4.2 m
15.03.2025 – laugardagur07:06 4.0 m22.09.2025 – mánudagur18:45 3.9 m
30.03.2025 – sunnudagur19:11 4.5 m09.10.2025 – fimmtudagur07:23 4.4 m
13.04.2025 – sunnudagur18:54 3.9 m22.10.2025 – miðvikudagur06:36 3.9 m
28.04.2025 – mánudagur18:48 4.4 m07.11.2025 – föstudagur07:05 4.5 m
13.05.2025 – þriðjudagur18:58 3.8 m21.11.2025 – föstudagur06:44 3.8 m
27.05.2025 – þriðjudagur18:31 4.3 m06.12.2025 – laugardagur06:54 4.5 m
12.06.2025 – fimmtudagur19:22 3.7 m22.12.2025 – mánudagur07:45 3.8 m
26.06.2025 – fimmtudagur19:07 4.2 m

Janúar 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 MiðNýársdagur11:19 – 15:43 04:2407:21 4.1 m19:40 3.7 m
02 FimStórstreymt 07:5811:18 – 15:45 04:2707:58 4.1 m20:19 3.7 m
03 Fös11:16 – 15:48 04:3208:37 4.1 m21:01 3.7 m
04 Lau11:15 – 15:50 04:3509:20 4.0 m21:47 3.6 m
05 Sun11:14 – 15:52 04:3810:07 3.9 m22:37 3.5 m
06 MánÞrettándinn – Fyrra kvartil 23:5911:12 – 15:55 04:4311:00 3.6 m23:35 3.4 m
07 Þri11:10 – 15:57 04:4712:01 3.4 m
08 Mið11:09 – 16:00 04:5100:39 3.4 m13:08 3.3 m
09 Fim11:07 – 16:03 04:5601:49 3.4 m14:19 3.2 m
10 Fös11:05 – 16:05 05:0002:59 3.5 m15:30 3.3 m
11 Lau11:03 – 16:08 05:0504:05 3.7 m16:34 3.4 m
12 Sun11:01 – 16:11 05:1005:01 3.9 m17:28 3.5 m
13 Mán Fullt tungl 22:2610:58 – 16:14 05:1605:50 4.1 m18:15 3.6 m
14 Þri10:56 – 16:17 05:2106:33 4.2 m18:57 3.7 m
15 MiðStórstreymt 07:1410:54 – 16:20 05:2607:14 4.2 m19:37 3.7 m
16 Fim10:51 – 16:23 05:3207:53 4.2 m20:16 3.7 m
17 Fös10:49 – 16:27 05:3808:30 4.0 m20:53 3.6 m
18 Lau10:47 – 16:30 05:4309:07 3.9 m21:30 3.5 m
19 Sun10:44 – 16:33 05:4909:43 3.7 m22:07 3.4 m
20 Mán10:41 – 16:36 05:5510:20 3.4 m22:46 3.2 m
21 Þri Síðara kvartil 20:3010:39 – 16:39 06:0011:02 3.2 m23:34 3.0 m
22 Mið10:36 – 16:43 06:0711:52 3.0 m
23 Fim10:33 – 16:46 06:1300:37 2.9 m12:59 2.8 m
24 FösBóndagur – Þorri byrjar10:30 – 16:49 06:1901:59 2.9 m14:23 2.7 m
25 Lau10:28 – 16:52 06:2403:28 3.0 m15:50 2.8 m
26 Sun10:25 – 16:56 06:3104:34 3.3 m16:52 3.0 m
27 Mán10:22 – 16:59 06:3705:19 3.5 m17:36 3.3 m
28 Þri10:19 – 17:02 06:4305:56 3.8 m18:13 3.5 m
29 Mið Nýtt tungl 23:5610:16 – 17:06 06:5006:31 4.1 m18:48 3.8 m
30 Fim10:13 – 17:09 06:5607:05 4.3 m19:24 3.9 m
31 FösStórstreymt 07:4010:10 – 17:12 07:0207:40 4.4 m20:00 4.0 m

Febrúar 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Lau10:07 – 17:16 07:0908:17 4.4 m20:39 4.0 m
02 Sun10:04 – 17:19 07:1508:57 4.2 m21:22 4.0 m
03 Mán10:01 – 17:23 07:2209:42 4.0 m22:09 3.8 m
04 Þri09:58 – 17:26 07:2810:32 3.7 m23:02 3.6 m
05 Mið Fyrra kvartil 08:0209:54 – 17:29 07:3511:29 3.4 m
06 Fim09:51 – 17:32 07:4100:04 3.4 m12:36 3.1 m
07 Fös09:48 – 17:36 07:4801:18 3.3 m13:55 3.0 m
08 Lau09:45 – 17:39 07:5402:41 3.3 m15:22 3.0 m
09 Sun09:42 – 17:42 08:0004:00 3.5 m16:36 3.2 m
10 Mán09:38 – 17:46 08:0805:00 3.7 m17:29 3.4 m
11 Þri09:35 – 17:49 08:1405:46 3.9 m18:10 3.6 m
12 Mið Fullt tungl 13:5309:32 – 17:52 08:2006:24 4.1 m18:47 3.7 m
13 FimStórstreymt 06:5909:29 – 17:55 08:2606:59 4.1 m19:20 3.8 m
14 Fös09:25 – 17:59 08:3407:32 4.1 m19:52 3.8 m
15 Lau09:22 – 18:02 08:4008:03 4.1 m20:22 3.8 m
16 Sun09:19 – 18:05 08:4608:33 3.9 m20:51 3.7 m
17 Mán09:15 – 18:08 08:5309:02 3.7 m21:20 3.6 m
18 Þri09:12 – 18:12 09:0009:32 3.5 m21:51 3.4 m
19 Mið09:08 – 18:15 09:0710:05 3.3 m22:28 3.2 m
20 Fim Síðara kvartil 17:3209:05 – 18:18 09:1310:47 3.0 m23:23 3.0 m
21 Fös09:02 – 18:21 09:1911:52 2.7 m
22 LauÞorraþræll08:58 – 18:24 09:2600:54 2.8 m13:32 2.6 m
23 SunKonudagur – Góa byrjar08:55 – 18:28 09:3302:50 2.9 m15:27 2.7 m
24 Mán08:51 – 18:31 09:4004:11 3.2 m16:34 3.0 m
25 Þri08:48 – 18:34 09:4604:56 3.5 m17:16 3.3 m
26 Mið08:44 – 18:37 09:5305:33 3.8 m17:51 3.7 m
27 Fim08:41 – 18:40 09:5906:06 4.1 m18:25 3.9 m
28 Fös Nýtt tungl 00:4408:38 – 18:43 10:0506:40 4.4 m19:00 4.2 m

Mars 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 LauStórstreymt 07:1608:34 – 18:46 10:1207:16 4.5 m19:36 4.3 m
02 Sun08:30 – 18:49 10:1907:53 4.4 m20:15 4.3 m
03 MánBolludagur08:27 – 18:52 10:2508:34 4.3 m20:57 4.2 m
04 ÞriSprengidagur08:24 – 18:55 10:3109:19 4.0 m21:43 4.0 m
05 MiðÖskudagur08:20 – 18:58 10:3810:08 3.7 m22:36 3.7 m
06 Fim Fyrra kvartil 16:3108:17 – 19:02 10:4511:05 3.3 m23:38 3.4 m
07 Fös08:13 – 19:05 10:5212:13 3.0 m
08 Lau08:10 – 19:08 10:5800:54 3.2 m13:40 2.8 m
09 Sun08:06 – 19:11 11:0502:29 3.2 m15:24 2.9 m
10 Mán08:03 – 19:14 11:1103:57 3.3 m16:36 3.1 m
11 Þri07:59 – 19:17 11:1804:52 3.6 m17:21 3.3 m
12 Mið07:56 – 19:20 11:2405:33 3.8 m17:56 3.6 m
13 Fim07:52 – 19:23 11:3106:06 3.9 m18:28 3.8 m
14 Fös Fullt tungl 06:54 – Tunglmyrkvi07:49 – 19:26 11:3706:37 4.0 m18:57 3.9 m
15 LauStórstreymt 07:0607:45 – 19:29 11:4407:06 4.0 m19:24 3.9 m
16 Sun07:42 – 19:32 11:5007:33 4.0 m19:50 3.9 m
17 Mán07:38 – 19:35 11:5707:59 3.8 m20:15 3.8 m
18 Þri07:34 – 19:38 12:0408:26 3.7 m20:42 3.7 m
19 Mið07:31 – 19:41 12:1008:54 3.5 m21:10 3.5 m
20 FimVorjafndægur07:27 – 19:44 12:1709:26 3.2 m21:45 3.3 m
21 Fös07:24 – 19:47 12:2310:07 2.9 m22:40 3.0 m
22 Lau Síðara kvartil 11:2907:20 – 19:50 12:3011:17 2.7 m
23 Sun07:17 – 19:53 12:3600:15 2.8 m13:01 2.6 m
24 MánGóuþræll07:13 – 19:56 12:4302:06 2.9 m14:52 2.7 m
25 ÞriEinmánuður byrjar07:09 – 19:58 12:4903:29 3.1 m16:00 3.0 m
26 Mið07:06 – 20:01 12:5504:19 3.5 m16:44 3.4 m
27 Fim07:02 – 20:05 13:0304:58 3.8 m17:21 3.8 m
28 Fös06:59 – 20:07 13:0805:35 4.1 m17:57 4.1 m
29 Lau Nýtt tungl 10:57 – Deildarmyrkvi á sólu06:55 – 20:10 13:1506:12 4.3 m18:33 4.3 m
30 SunStórstreymt 19:1106:52 – 20:13 13:2106:50 4.4 m19:11 4.5 m
31 Mán06:48 – 20:16 13:2807:30 4.4 m19:51 4.4 m

Apríl 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Þri06:44 – 20:19 13:3508:13 4.2 m20:35 4.3 m
02 Mið06:41 – 20:22 13:4109:00 3.9 m21:23 4.1 m
03 Fim06:37 – 20:25 13:4809:51 3.5 m22:17 3.7 m
04 Fös06:34 – 20:28 13:5410:49 3.2 m23:20 3.4 m
05 Lau Fyrra kvartil 02:1406:30 – 20:31 14:0111:58 2.9 m
06 Sun06:27 – 20:34 14:0700:36 3.1 m13:27 2.7 m
07 Mán06:23 – 20:37 14:1402:12 3.1 m15:13 2.8 m
08 Þri06:19 – 20:40 14:2103:36 3.2 m16:17 3.1 m
09 Mið06:16 – 20:43 14:2704:28 3.4 m16:58 3.3 m
10 Fim06:12 – 20:46 14:3405:06 3.6 m17:31 3.5 m
11 Fös06:09 – 20:50 14:4105:38 3.7 m18:01 3.7 m
12 Lau06:05 – 20:53 14:4806:08 3.8 m18:28 3.8 m
13 SunPálmasunnudagur Fullt tungl 00:22 – Stórstreymt 18:5406:02 – 20:56 14:5406:36 3.8 m18:54 3.9 m
14 Mán05:58 – 20:59 15:0107:03 3.7 m19:20 3.9 m
15 Þri05:55 – 21:02 15:0707:30 3.7 m19:47 3.8 m
16 Mið05:51 – 21:05 15:1407:59 3.5 m20:15 3.7 m
17 FimSkírdagur05:48 – 21:08 15:2008:30 3.3 m20:48 3.5 m
18 FösFöstudagurinn langi05:44 – 21:11 15:2709:08 3.1 m21:30 3.3 m
19 Lau05:41 – 21:14 15:3309:59 2.9 m22:33 3.1 m
20 SunPáskadagur05:37 – 21:17 15:4011:12 2.7 m23:54 3.0 m
21 MánAnnar í páskum Síðara kvartil 01:3505:34 – 21:20 15:4612:37 2.7 m
22 Þri05:30 – 21:23 15:5301:20 3.0 m14:05 2.8 m
23 MiðSíðasti vetrardagur05:27 – 21:27 16:0002:37 3.2 m15:13 3.1 m
24 FimSumardagurinn fyrsti – Harpa byrjar05:23 – 21:30 16:0703:33 3.4 m16:03 3.4 m
25 Fös05:20 – 21:33 16:1304:19 3.7 m16:46 3.8 m
26 Lau05:16 – 21:36 16:2005:02 4.0 m17:27 4.1 m
27 Sun Nýtt tungl 19:3105:13 – 21:39 16:2605:44 4.1 m18:07 4.3 m
28 MánStórstreymt 18:4805:09 – 21:43 16:3406:26 4.2 m18:48 4.4 m
29 Þri05:06 – 21:46 16:4007:10 4.1 m19:32 4.4 m
30 Mið05:02 – 21:49 16:4707:57 4.0 m20:18 4.3 m

Maí 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 FimFrídagur verkalýðsins04:59 – 21:52 16:5308:46 3.7 m21:08 4.0 m
02 Fös04:55 – 21:55 17:0009:39 3.4 m22:03 3.7 m
03 Lau04:52 – 21:59 17:0710:36 3.1 m23:03 3.4 m
04 Sun Fyrra kvartil 16:5504:48 – 22:02 17:1411:42 2.9 m
05 Mán04:45 – 22:05 17:2000:13 3.2 m13:02 2.7 m
06 Þri04:42 – 22:08 17:2601:36 3.1 m14:32 2.8 m
07 Mið04:38 – 22:12 17:3402:52 3.1 m15:36 3.0 m
08 Fim04:35 – 22:15 17:4003:46 3.2 m16:20 3.2 m
09 Fös04:31 – 22:18 17:4704:28 3.3 m16:57 3.4 m
10 Lau04:28 – 22:22 17:5405:04 3.4 m17:29 3.6 m
11 SunMæðradagurinn04:25 – 22:25 18:0005:37 3.5 m17:59 3.7 m
12 Mán Fullt tungl 16:5504:22 – 22:28 18:0606:08 3.5 m18:28 3.7 m
13 ÞriStórstreymt 18:5804:18 – 22:31 18:1306:39 3.5 m18:58 3.8 m
14 Mið04:15 – 22:35 18:2007:11 3.4 m19:30 3.7 m
15 Fim04:12 – 22:38 18:2607:45 3.4 m20:04 3.6 m
16 Fös04:09 – 22:41 18:3208:23 3.2 m20:44 3.5 m
17 Lau04:05 – 22:44 18:3909:08 3.1 m21:31 3.4 m
18 Sun04:02 – 22:48 18:4610:00 3.0 m22:27 3.3 m
19 Mán03:59 – 22:51 18:5211:01 2.9 m23:30 3.2 m
20 Þri Síðara kvartil 11:5803:56 – 22:54 18:5812:08 2.9 m
21 Mið03:53 – 22:57 19:0400:39 3.1 m13:18 3.0 m
22 Fim03:50 – 23:01 19:1101:46 3.2 m14:24 3.2 m
23 Fös03:47 – 23:04 19:1702:47 3.4 m15:21 3.5 m
24 LauSkerpla byrjar03:44 – 23:07 19:2303:41 3.5 m16:12 3.7 m
25 Sun03:41 – 23:10 19:2904:32 3.7 m16:59 4.0 m
26 Mán03:38 – 23:13 19:3505:21 3.8 m17:45 4.2 m
27 Þri Nýtt tungl 03:02 – Stórstreymt 18:3103:35 – 23:16 19:4106:08 3.9 m18:31 4.3 m
28 Mið03:33 – 23:19 19:4606:56 3.9 m19:17 4.3 m
29 FimUppstigningardagur03:30 – 23:22 19:5207:44 3.8 m20:05 4.2 m
30 Fös03:27 – 23:25 19:5808:34 3.6 m20:55 4.0 m
31 Lau03:24 – 23:28 20:0409:25 3.4 m21:47 3.8 m

Júní 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 SunSjómannadagurinn03:22 – 23:30 20:0810:19 3.2 m22:42 3.5 m
02 Mán03:19 – 23:33 20:1411:16 3.0 m23:41 3.2 m
03 Þri Fyrra kvartil 03:4003:17 – 23:36 20:1912:21 2.9 m
04 Mið03:15 – 23:39 20:2400:46 3.1 m13:32 2.9 m
05 Fim03:12 – 23:41 20:2901:52 3.0 m14:37 2.9 m
06 Fös03:10 – 23:44 20:3402:51 3.0 m15:31 3.1 m
07 Lau03:08 – 23:46 20:3803:42 3.0 m16:17 3.2 m
08 SunHvítasunnudagur03:06 – 23:48 20:4204:27 3.1 m16:58 3.4 m
09 MánAnnar í hvítasunnu03:05 – 23:50 20:4505:08 3.2 m17:35 3.5 m
10 Þri03:03 – 23:52 20:4905:47 3.2 m18:11 3.6 m
11 Mið Fullt tungl 07:4303:02 – 23:54 20:5206:25 3.3 m18:46 3.7 m
12 FimStórstreymt 19:2203:00 – 23:56 20:5607:02 3.3 m19:22 3.7 m
13 Fös02:59 – 23:57 20:5807:40 3.3 m19:59 3.7 m
14 Lau02:58 – 23:59 21:0108:19 3.3 m20:39 3.7 m
15 Sun02:57 – 00:00 21:0309:02 3.3 m21:22 3.6 m
16 Mán02:56 – 00:01 21:0509:48 3.2 m22:09 3.5 m
17 ÞriLýðveldisdagurinn02:56 – 00:02 21:0610:38 3.2 m23:01 3.4 m
18 Mið Síðara kvartil 19:1902:55 – 00:02 21:0711:35 3.1 m
19 Fim02:55 – 00:03 21:0800:00 3.3 m12:37 3.2 m
20 Fös02:55 – 00:03 21:0801:03 3.2 m13:41 3.2 m
21 LauSumarsólstöður02:55 – 00:03 21:0802:07 3.2 m14:44 3.4 m
22 Sun02:55 – 00:03 21:0803:10 3.3 m15:44 3.6 m
23 MánJónsmessunótt – Sólmánuður byrjar02:56 – 00:03 21:0704:10 3.4 m16:40 3.8 m
24 ÞriJónsmessa02:56 – 00:03 21:0705:06 3.5 m17:32 4.0 m
25 Mið Nýtt tungl 10:3102:57 – 00:02 21:0505:58 3.6 m18:20 4.2 m
26 FimStórstreymt 19:0702:58 – 00:01 21:0306:46 3.7 m19:07 4.2 m
27 Fös02:59 – 00:00 21:0107:33 3.6 m19:52 4.1 m
28 Lau03:01 – 23:59 20:5808:19 3.6 m20:38 4.0 m
29 Sun03:02 – 23:58 20:5609:06 3.4 m21:24 3.8 m
30 Mán03:04 – 23:57 20:5309:52 3.3 m22:11 3.6 m

Júlí 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Þri03:06 – 23:55 20:4910:40 3.1 m22:58 3.3 m
02 Mið Fyrra kvartil 19:3003:08 – 23:54 20:4611:30 3.0 m23:48 3.1 m
03 Fim03:10 – 23:52 20:4212:25 2.9 m
04 Fös03:12 – 23:50 20:3800:43 2.9 m13:27 2.8 m
05 Lau03:14 – 23:48 20:3401:44 2.8 m14:33 2.9 m
06 Sun03:17 – 23:46 20:2902:49 2.8 m15:38 3.0 m
07 Mán03:19 – 23:44 20:2503:53 2.8 m16:34 3.1 m
08 Þri03:22 – 23:41 20:1904:49 2.9 m17:20 3.3 m
09 Mið03:24 – 23:39 20:1505:35 3.1 m18:00 3.5 m
10 Fim Fullt tungl 20:3603:27 – 23:36 20:0906:15 3.2 m18:36 3.7 m
11 Fös03:30 – 23:34 20:0406:52 3.3 m19:10 3.8 m
12 Lau03:32 – 23:31 19:5907:28 3.4 m19:45 3.9 m
13 SunStórstreymt 20:22 – Hundadagar byrjar03:35 – 23:29 19:5408:05 3.5 m20:22 3.9 m
14 Mán03:38 – 23:26 19:4808:43 3.5 m21:00 3.8 m
15 Þri03:41 – 23:23 19:4209:24 3.5 m21:43 3.7 m
16 Mið03:44 – 23:20 19:3610:10 3.5 m22:30 3.6 m
17 Fim03:47 – 23:17 19:3011:01 3.4 m23:25 3.4 m
18 Fös Síðara kvartil 00:3703:50 – 23:14 19:2412:00 3.3 m
19 Lau03:54 – 23:11 19:1700:28 3.2 m13:06 3.2 m
20 SunÞorláksmessa að sumri03:57 – 23:09 19:1201:37 3.1 m14:17 3.3 m
21 Mán04:00 – 23:05 19:0502:49 3.1 m15:28 3.4 m
22 Þri04:03 – 23:02 18:5903:59 3.2 m16:31 3.6 m
23 Mið04:06 – 22:59 18:5305:01 3.3 m17:25 3.9 m
24 Fim Nýtt tungl 19:1104:09 – 22:56 18:4705:52 3.5 m18:12 4.0 m
25 Fös04:12 – 22:53 18:4106:37 3.6 m18:55 4.1 m
26 LauStórstreymt 19:3604:15 – 22:50 18:3507:19 3.6 m19:36 4.1 m
27 Sun04:19 – 22:47 18:2807:59 3.6 m20:15 4.0 m
28 Mán04:22 – 22:43 18:2108:38 3.6 m20:53 3.8 m
29 Þri04:25 – 22:40 18:1509:16 3.5 m21:31 3.6 m
30 Mið04:28 – 22:37 18:0909:54 3.3 m22:08 3.4 m
31 Fim04:31 – 22:33 18:0210:33 3.1 m22:48 3.1 m

Ágúst 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Fös Fyrra kvartil 12:4104:35 – 22:30 17:5511:17 3.0 m23:34 2.9 m
02 Lau04:38 – 22:27 17:4912:14 2.8 m
03 Sun04:41 – 22:23 17:4200:35 2.7 m13:31 2.7 m
04 MánFrídagur verslunarmanna04:44 – 22:20 17:3601:56 2.5 m15:05 2.8 m
05 Þri04:48 – 22:17 17:2903:29 2.6 m16:19 3.0 m
06 Mið04:51 – 22:13 17:2204:38 2.8 m17:07 3.3 m
07 Fim04:54 – 22:10 17:1605:23 3.0 m17:44 3.5 m
08 Fös04:57 – 22:06 17:0906:00 3.3 m18:17 3.8 m
09 Lau Fullt tungl 07:5505:00 – 22:03 17:0306:33 3.5 m18:49 4.0 m
10 Sun05:03 – 21:59 16:5607:06 3.7 m19:21 4.1 m
11 MánStórstreymt 19:5605:06 – 21:56 16:5007:40 3.8 m19:56 4.1 m
12 Þri05:10 – 21:52 16:4208:16 3.9 m20:33 4.0 m
13 Mið05:13 – 21:49 16:3608:55 3.8 m21:14 3.9 m
14 Fim05:16 – 21:46 16:3009:40 3.7 m22:01 3.6 m
15 Fös05:19 – 21:42 16:2310:31 3.5 m22:56 3.3 m
16 Lau Síðara kvartil 05:1205:22 – 21:39 16:1711:30 3.3 m
17 Sun05:25 – 21:35 16:1000:01 3.1 m12:41 3.2 m
18 Mán05:28 – 21:32 16:0401:16 2.9 m14:01 3.2 m
19 Þri05:31 – 21:28 15:5702:41 2.9 m15:24 3.3 m
20 Mið05:34 – 21:25 15:5104:01 3.0 m16:30 3.5 m
21 Fim05:37 – 21:21 15:4405:00 3.2 m17:20 3.8 m
22 Fös05:40 – 21:18 15:3805:46 3.4 m18:01 3.9 m
23 Lau Nýtt tungl 06:0605:43 – 21:14 15:3106:24 3.6 m18:38 4.0 m
24 SunStórstreymt 19:1305:46 – 21:10 15:2407:00 3.7 m19:13 4.0 m
25 Mán05:49 – 21:07 15:1807:33 3.8 m19:45 4.0 m
26 Þri05:52 – 21:03 15:1108:05 3.7 m20:17 3.8 m
27 Mið05:55 – 21:00 15:0508:36 3.6 m20:47 3.6 m
28 Fim05:58 – 20:57 14:5909:06 3.5 m21:18 3.4 m
29 Fös06:01 – 20:53 14:5209:37 3.3 m21:51 3.1 m
30 Lau06:04 – 20:49 14:4510:14 3.1 m22:31 2.8 m
31 Sun Fyrra kvartil 06:2506:07 – 20:46 14:3911:09 2.8 m23:35 2.6 m

September 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Mán06:10 – 20:42 14:3212:38 2.6 m
02 Þri06:13 – 20:39 14:2601:14 2.4 m14:36 2.7 m
03 Mið06:16 – 20:35 14:1903:11 2.5 m15:59 3.0 m
04 Fim06:19 – 20:31 14:1204:21 2.8 m16:43 3.3 m
05 Fös06:22 – 20:28 14:0605:01 3.1 m17:17 3.6 m
06 Lau06:25 – 20:24 13:5905:34 3.4 m17:49 3.9 m
07 Sun Fullt tungl 18:08 – Tunglmyrkvi06:28 – 20:21 13:5306:06 3.7 m18:20 4.1 m
08 Mán06:30 – 20:17 13:4706:38 3.9 m18:53 4.2 m
09 ÞriStórstreymt 19:2806:33 – 20:14 13:4107:12 4.1 m19:28 4.2 m
10 Mið06:36 – 20:10 13:3407:48 4.1 m20:06 4.1 m
11 FimRéttir byrja06:39 – 20:06 13:2708:28 4.1 m20:49 3.9 m
12 Fös06:42 – 20:03 13:2109:13 3.9 m21:38 3.6 m
13 Lau06:45 – 19:59 13:1410:06 3.7 m22:35 3.3 m
14 Sun Síðara kvartil 10:3206:48 – 19:56 13:0811:09 3.4 m23:43 3.0 m
15 Mán06:51 – 19:52 13:0112:24 3.2 m
16 ÞriDagur ísl. náttúru06:54 – 19:49 12:5501:05 2.8 m13:53 3.1 m
17 Mið06:56 – 19:45 12:4902:43 2.8 m15:22 3.2 m
18 Fim06:59 – 19:41 12:4204:03 3.0 m16:23 3.5 m
19 Fös07:02 – 19:38 12:3604:53 3.3 m17:07 3.7 m
20 Lau07:05 – 19:34 12:2905:31 3.5 m17:42 3.9 m
21 Sun Nýtt tungl 19:5407:08 – 19:31 12:2306:04 3.7 m18:15 3.9 m
22 MánStórstreymt 18:45 – Haustjafndægur07:11 – 19:27 12:1606:35 3.8 m18:45 3.9 m
23 Þri07:17 – 19:24 12:1007:04 3.9 m19:14 3.9 m
24 Mið07:17 – 19:20 12:0307:31 3.8 m19:42 3.8 m
25 FimHaustmánuður byrjar07:19 – 19:17 11:5807:58 3.7 m20:09 3.6 m
26 Fös07:22 – 19:13 11:5108:25 3.6 m20:37 3.4 m
27 Lau07:25 – 19:10 11:4508:54 3.4 m21:08 3.1 m
28 Sun07:28 – 19:06 11:3809:28 3.1 m21:48 2.8 m
29 Mán Fyrra kvartil 23:5307:31 – 19:02 11:3110:25 2.9 m23:00 2.6 m
30 Þri07:34 – 18:59 11:2512:02 2.7 m

Október 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Mið07:37 – 18:55 11:1800:45 2.4 m13:54 2.7 m
02 Fim07:40 – 18:52 11:1202:38 2.6 m15:17 3.0 m
03 Fös07:43 – 18:48 11:0503:45 2.9 m16:04 3.3 m
04 Lau07:46 – 18:45 10:5904:26 3.2 m16:40 3.6 m
05 Sun07:48 – 18:41 10:5305:01 3.6 m17:14 3.9 m
06 Mán07:51 – 18:38 10:4705:34 3.9 m17:49 4.1 m
07 Þri Fullt tungl 03:4707:54 – 18:34 10:4006:09 4.2 m18:25 4.2 m
08 Mið07:57 – 18:31 10:3406:45 4.3 m19:03 4.2 m
09 FimStórstreymt 07:2308:00 – 18:27 10:2707:23 4.4 m19:44 4.1 m
10 Fös08:03 – 18:24 10:2108:06 4.3 m20:30 3.9 m
11 Lau08:06 – 18:20 10:1408:54 4.1 m21:22 3.6 m
12 Sun08:09 – 18:17 10:0809:49 3.8 m22:22 3.2 m
13 Mán Síðara kvartil 18:1208:12 – 18:13 10:0110:53 3.5 m23:31 2.9 m
14 Þri08:15 – 18:10 09:5512:08 3.2 m
15 Mið08:18 – 18:06 09:4800:55 2.7 m13:38 3.1 m
16 Fim08:21 – 18:03 09:4202:35 2.8 m15:04 3.2 m
17 Fös08:24 – 17:59 09:3503:47 3.0 m16:01 3.4 m
18 Lau08:27 – 17:56 09:2904:32 3.3 m16:42 3.6 m
19 Sun08:30 – 17:53 09:2305:08 3.5 m17:17 3.7 m
20 Mán08:33 – 17:49 09:1605:39 3.7 m17:48 3.8 m
21 Þri Nýtt tungl 12:2508:37 – 17:46 09:0906:08 3.8 m18:17 3.8 m
22 MiðStórstreymt 06:3608:40 – 17:42 09:0206:36 3.9 m18:45 3.7 m
23 Fim08:43 – 17:39 08:5607:03 3.9 m19:13 3.6 m
24 Fös08:46 – 17:36 08:5007:30 3.8 m19:41 3.5 m
25 LauFyrsti vetrardagur – Gormánuður byrjar08:49 – 17:32 08:4307:58 3.6 m20:12 3.3 m
26 Sun08:52 – 17:29 08:3708:30 3.5 m20:49 3.1 m
27 Mán08:55 – 17:26 08:3109:11 3.3 m21:38 2.9 m
28 Þri08:58 – 17:22 08:2410:12 3.0 m22:50 2.7 m
29 Mið Fyrra kvartil 16:2009:02 – 17:19 08:1711:33 2.9 m
30 Fim09:05 – 17:16 08:1100:15 2.6 m13:00 2.9 m
31 Fös09:08 – 17:13 08:0501:44 2.7 m14:17 3.1 m

Nóvember 2025

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Lau09:11 – 17:09 07:5802:53 3.0 m15:13 3.3 m
