
flóðatafla 2025
Helstu tyllidagar, sólargangur og tunglstaða, ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða 2025.
Velja má aðrar flóðatöflur með hnöppunum hér að neðan.
Flóðatafla 2025
Helstu tyllidagar, sólarupprás, sólsetur, sólargangur, tunglstaða ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða og flóðhæð. Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.
Breytitafla flóða
| Akranes +00:01 | Dalatangi -04:45 | Grundarfjörður +00:29 | Keflavík -00:02 | Sauðárkrókur +04:10 |
| Akureyri +04:35 | Djúpivogur -02:53 | Hofsós +03:48 | Kópasker +04:40 | Siglufjörður +04:23 |
| Bakkafjörður -05:53 | Eskifjörður -04:01 | Hólmavík +03:46 | Ólafsfjörður +04:31 | Skagaströnd +03:53 |
| Bíldudalur +01:30 | Eyrarbakki -00:36 | Húsavík +04:38 | Ólafsvík +00:28 | Vestmannaeyjar -00:44 |
| Borgarnes +00:29 | Fáskrúðsfjörður -03:55 | Hvammstangi +03:51 | Raufarhöfn +05:14 | Vík í Mýrdal -00:34 |
| Breiðdalsvík -03:11 | Flateyri +01:47 | Höfn -00:06 | Rif +00:31 | Vopnafjörður +06:05 |
| Brjánslækur +00:43 | Grindavík -00:28 | Ísafjörður +02:00 | Sandgerði -00:09 | Þorlákshöfn -00:32 |
| Dagur | Tími / hæð | Dagur | Tími / hæð |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 – fimmtudagur | 07:58 4.1 m | 13.07.2025 – sunnudagur | 20:22 3.9 m |
| 15.01.2025 – miðvikudagur | 07:14 4.2 m | 26.07.2025 – laugardagur | 19:36 4.1 m |
| 31.01.2025 – föstudagur | 07:40 4.4 m | 11.08.2025 – mánudagur | 19:56 4.1 m |
| 13.02.2025 – fimmtudagur | 06:59 4.1 m | 24.08.2025 – sunnudagur | 19:13 4.0 m |
| 01.03.2025 – laugardagur | 07:16 4.5 m | 09.09.2025 – þriðjudagur | 19:28 4.2 m |
| 15.03.2025 – laugardagur | 07:06 4.0 m | 22.09.2025 – mánudagur | 18:45 3.9 m |
| 30.03.2025 – sunnudagur | 19:11 4.5 m | 09.10.2025 – fimmtudagur | 07:23 4.4 m |
| 13.04.2025 – sunnudagur | 18:54 3.9 m | 22.10.2025 – miðvikudagur | 06:36 3.9 m |
| 28.04.2025 – mánudagur | 18:48 4.4 m | 07.11.2025 – föstudagur | 07:05 4.5 m |
| 13.05.2025 – þriðjudagur | 18:58 3.8 m | 21.11.2025 – föstudagur | 06:44 3.8 m |
| 27.05.2025 – þriðjudagur | 18:31 4.3 m | 06.12.2025 – laugardagur | 06:54 4.5 m |
| 12.06.2025 – fimmtudagur | 19:22 3.7 m | 22.12.2025 – mánudagur | 07:45 3.8 m |
| 26.06.2025 – fimmtudagur | 19:07 4.2 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mið | Nýársdagur | 11:19 – 15:43 04:24 | 07:21 4.1 m | 19:40 3.7 m |
| 02 Fim | Stórstreymt 07:58 | 11:18 – 15:45 04:27 | 07:58 4.1 m | 20:19 3.7 m |
| 03 Fös | 11:16 – 15:48 04:32 | 08:37 4.1 m | 21:01 3.7 m | |
| 04 Lau | 11:15 – 15:50 04:35 | 09:20 4.0 m | 21:47 3.6 m | |
| 05 Sun | 11:14 – 15:52 04:38 | 10:07 3.9 m | 22:37 3.5 m | |
| 06 Mán | Þrettándinn – Fyrra kvartil 23:59 | 11:12 – 15:55 04:43 | 11:00 3.6 m | 23:35 3.4 m |
| 07 Þri | 11:10 – 15:57 04:47 | 12:01 3.4 m | ||
| 08 Mið | 11:09 – 16:00 04:51 | 00:39 3.4 m | 13:08 3.3 m | |
| 09 Fim | 11:07 – 16:03 04:56 | 01:49 3.4 m | 14:19 3.2 m | |
| 10 Fös | 11:05 – 16:05 05:00 | 02:59 3.5 m | 15:30 3.3 m | |
| 11 Lau | 11:03 – 16:08 05:05 | 04:05 3.7 m | 16:34 3.4 m | |
| 12 Sun | 11:01 – 16:11 05:10 | 05:01 3.9 m | 17:28 3.5 m | |
| 13 Mán | 10:58 – 16:14 05:16 | 05:50 4.1 m | 18:15 3.6 m | |
| 14 Þri | 10:56 – 16:17 05:21 | 06:33 4.2 m | 18:57 3.7 m | |
| 15 Mið | Stórstreymt 07:14 | 10:54 – 16:20 05:26 | 07:14 4.2 m | 19:37 3.7 m |
| 16 Fim | 10:51 – 16:23 05:32 | 07:53 4.2 m | 20:16 3.7 m | |
| 17 Fös | 10:49 – 16:27 05:38 | 08:30 4.0 m | 20:53 3.6 m | |
| 18 Lau | 10:47 – 16:30 05:43 | 09:07 3.9 m | 21:30 3.5 m | |
| 19 Sun | 10:44 – 16:33 05:49 | 09:43 3.7 m | 22:07 3.4 m | |
| 20 Mán | 10:41 – 16:36 05:55 | 10:20 3.4 m | 22:46 3.2 m | |
| 21 Þri | 10:39 – 16:39 06:00 | 11:02 3.2 m | 23:34 3.0 m | |
| 22 Mið | 10:36 – 16:43 06:07 | 11:52 3.0 m | ||
| 23 Fim | 10:33 – 16:46 06:13 | 00:37 2.9 m | 12:59 2.8 m | |
| 24 Fös | Bóndagur – Þorri byrjar | 10:30 – 16:49 06:19 | 01:59 2.9 m | 14:23 2.7 m |
| 25 Lau | 10:28 – 16:52 06:24 | 03:28 3.0 m | 15:50 2.8 m | |
| 26 Sun | 10:25 – 16:56 06:31 | 04:34 3.3 m | 16:52 3.0 m | |
| 27 Mán | 10:22 – 16:59 06:37 | 05:19 3.5 m | 17:36 3.3 m | |
| 28 Þri | 10:19 – 17:02 06:43 | 05:56 3.8 m | 18:13 3.5 m | |
| 29 Mið | 10:16 – 17:06 06:50 | 06:31 4.1 m | 18:48 3.8 m | |
| 30 Fim | 10:13 – 17:09 06:56 | 07:05 4.3 m | 19:24 3.9 m | |
| 31 Fös | Stórstreymt 07:40 | 10:10 – 17:12 07:02 | 07:40 4.4 m | 20:00 4.0 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Lau | 10:07 – 17:16 07:09 | 08:17 4.4 m | 20:39 4.0 m | |
| 02 Sun | 10:04 – 17:19 07:15 | 08:57 4.2 m | 21:22 4.0 m | |
| 03 Mán | 10:01 – 17:23 07:22 | 09:42 4.0 m | 22:09 3.8 m | |
| 04 Þri | 09:58 – 17:26 07:28 | 10:32 3.7 m | 23:02 3.6 m | |
| 05 Mið | 09:54 – 17:29 07:35 | 11:29 3.4 m | ||
| 06 Fim | 09:51 – 17:32 07:41 | 00:04 3.4 m | 12:36 3.1 m | |
| 07 Fös | 09:48 – 17:36 07:48 | 01:18 3.3 m | 13:55 3.0 m | |
| 08 Lau | 09:45 – 17:39 07:54 | 02:41 3.3 m | 15:22 3.0 m | |
| 09 Sun | 09:42 – 17:42 08:00 | 04:00 3.5 m | 16:36 3.2 m | |
| 10 Mán | 09:38 – 17:46 08:08 | 05:00 3.7 m | 17:29 3.4 m | |
| 11 Þri | 09:35 – 17:49 08:14 | 05:46 3.9 m | 18:10 3.6 m | |
| 12 Mið | 09:32 – 17:52 08:20 | 06:24 4.1 m | 18:47 3.7 m | |
| 13 Fim | Stórstreymt 06:59 | 09:29 – 17:55 08:26 | 06:59 4.1 m | 19:20 3.8 m |
| 14 Fös | 09:25 – 17:59 08:34 | 07:32 4.1 m | 19:52 3.8 m | |
| 15 Lau | 09:22 – 18:02 08:40 | 08:03 4.1 m | 20:22 3.8 m | |
| 16 Sun | 09:19 – 18:05 08:46 | 08:33 3.9 m | 20:51 3.7 m | |
| 17 Mán | 09:15 – 18:08 08:53 | 09:02 3.7 m | 21:20 3.6 m | |
| 18 Þri | 09:12 – 18:12 09:00 | 09:32 3.5 m | 21:51 3.4 m | |
| 19 Mið | 09:08 – 18:15 09:07 | 10:05 3.3 m | 22:28 3.2 m | |
| 20 Fim | 09:05 – 18:18 09:13 | 10:47 3.0 m | 23:23 3.0 m | |
| 21 Fös | 09:02 – 18:21 09:19 | 11:52 2.7 m | ||
| 22 Lau | Þorraþræll | 08:58 – 18:24 09:26 | 00:54 2.8 m | 13:32 2.6 m |
| 23 Sun | Konudagur – Góa byrjar | 08:55 – 18:28 09:33 | 02:50 2.9 m | 15:27 2.7 m |
| 24 Mán | 08:51 – 18:31 09:40 | 04:11 3.2 m | 16:34 3.0 m | |
| 25 Þri | 08:48 – 18:34 09:46 | 04:56 3.5 m | 17:16 3.3 m | |
| 26 Mið | 08:44 – 18:37 09:53 | 05:33 3.8 m | 17:51 3.7 m | |
| 27 Fim | 08:41 – 18:40 09:59 | 06:06 4.1 m | 18:25 3.9 m | |
| 28 Fös | 08:38 – 18:43 10:05 | 06:40 4.4 m | 19:00 4.2 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Lau | Stórstreymt 07:16 | 08:34 – 18:46 10:12 | 07:16 4.5 m | 19:36 4.3 m |
| 02 Sun | 08:30 – 18:49 10:19 | 07:53 4.4 m | 20:15 4.3 m | |
| 03 Mán | Bolludagur | 08:27 – 18:52 10:25 | 08:34 4.3 m | 20:57 4.2 m |
| 04 Þri | Sprengidagur | 08:24 – 18:55 10:31 | 09:19 4.0 m | 21:43 4.0 m |
| 05 Mið | Öskudagur | 08:20 – 18:58 10:38 | 10:08 3.7 m | 22:36 3.7 m |
| 06 Fim | 08:17 – 19:02 10:45 | 11:05 3.3 m | 23:38 3.4 m | |
| 07 Fös | 08:13 – 19:05 10:52 | 12:13 3.0 m | ||
| 08 Lau | 08:10 – 19:08 10:58 | 00:54 3.2 m | 13:40 2.8 m | |
| 09 Sun | 08:06 – 19:11 11:05 | 02:29 3.2 m | 15:24 2.9 m | |
| 10 Mán | 08:03 – 19:14 11:11 | 03:57 3.3 m | 16:36 3.1 m | |
| 11 Þri | 07:59 – 19:17 11:18 | 04:52 3.6 m | 17:21 3.3 m | |
| 12 Mið | 07:56 – 19:20 11:24 | 05:33 3.8 m | 17:56 3.6 m | |
| 13 Fim | 07:52 – 19:23 11:31 | 06:06 3.9 m | 18:28 3.8 m | |
| 14 Fös | 07:49 – 19:26 11:37 | 06:37 4.0 m | 18:57 3.9 m | |
| 15 Lau | Stórstreymt 07:06 | 07:45 – 19:29 11:44 | 07:06 4.0 m | 19:24 3.9 m |
| 16 Sun | 07:42 – 19:32 11:50 | 07:33 4.0 m | 19:50 3.9 m | |
| 17 Mán | 07:38 – 19:35 11:57 | 07:59 3.8 m | 20:15 3.8 m | |
| 18 Þri | 07:34 – 19:38 12:04 | 08:26 3.7 m | 20:42 3.7 m | |
| 19 Mið | 07:31 – 19:41 12:10 | 08:54 3.5 m | 21:10 3.5 m | |
| 20 Fim | Vorjafndægur | 07:27 – 19:44 12:17 | 09:26 3.2 m | 21:45 3.3 m |
| 21 Fös | 07:24 – 19:47 12:23 | 10:07 2.9 m | 22:40 3.0 m | |
| 22 Lau | 07:20 – 19:50 12:30 | 11:17 2.7 m | ||
| 23 Sun | 07:17 – 19:53 12:36 | 00:15 2.8 m | 13:01 2.6 m | |
| 24 Mán | Góuþræll | 07:13 – 19:56 12:43 | 02:06 2.9 m | 14:52 2.7 m |
| 25 Þri | Einmánuður byrjar | 07:09 – 19:58 12:49 | 03:29 3.1 m | 16:00 3.0 m |
| 26 Mið | 07:06 – 20:01 12:55 | 04:19 3.5 m | 16:44 3.4 m | |
| 27 Fim | 07:02 – 20:05 13:03 | 04:58 3.8 m | 17:21 3.8 m | |
| 28 Fös | 06:59 – 20:07 13:08 | 05:35 4.1 m | 17:57 4.1 m | |
| 29 Lau | 06:55 – 20:10 13:15 | 06:12 4.3 m | 18:33 4.3 m | |
| 30 Sun | Stórstreymt 19:11 | 06:52 – 20:13 13:21 | 06:50 4.4 m | 19:11 4.5 m |
| 31 Mán | 06:48 – 20:16 13:28 | 07:30 4.4 m | 19:51 4.4 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Þri | 06:44 – 20:19 13:35 | 08:13 4.2 m | 20:35 4.3 m | |
| 02 Mið | 06:41 – 20:22 13:41 | 09:00 3.9 m | 21:23 4.1 m | |
| 03 Fim | 06:37 – 20:25 13:48 | 09:51 3.5 m | 22:17 3.7 m | |
| 04 Fös | 06:34 – 20:28 13:54 | 10:49 3.2 m | 23:20 3.4 m | |
| 05 Lau | 06:30 – 20:31 14:01 | 11:58 2.9 m | ||
| 06 Sun | 06:27 – 20:34 14:07 | 00:36 3.1 m | 13:27 2.7 m | |
| 07 Mán | 06:23 – 20:37 14:14 | 02:12 3.1 m | 15:13 2.8 m | |
| 08 Þri | 06:19 – 20:40 14:21 | 03:36 3.2 m | 16:17 3.1 m | |
| 09 Mið | 06:16 – 20:43 14:27 | 04:28 3.4 m | 16:58 3.3 m | |
| 10 Fim | 06:12 – 20:46 14:34 | 05:06 3.6 m | 17:31 3.5 m | |
| 11 Fös | 06:09 – 20:50 14:41 | 05:38 3.7 m | 18:01 3.7 m | |
| 12 Lau | 06:05 – 20:53 14:48 | 06:08 3.8 m | 18:28 3.8 m | |
| 13 Sun | Pálmasunnudagur – | 06:02 – 20:56 14:54 | 06:36 3.8 m | 18:54 3.9 m |
| 14 Mán | 05:58 – 20:59 15:01 | 07:03 3.7 m | 19:20 3.9 m | |
| 15 Þri | 05:55 – 21:02 15:07 | 07:30 3.7 m | 19:47 3.8 m | |
| 16 Mið | 05:51 – 21:05 15:14 | 07:59 3.5 m | 20:15 3.7 m | |
| 17 Fim | Skírdagur | 05:48 – 21:08 15:20 | 08:30 3.3 m | 20:48 3.5 m |
| 18 Fös | Föstudagurinn langi | 05:44 – 21:11 15:27 | 09:08 3.1 m | 21:30 3.3 m |
| 19 Lau | 05:41 – 21:14 15:33 | 09:59 2.9 m | 22:33 3.1 m | |
| 20 Sun | Páskadagur | 05:37 – 21:17 15:40 | 11:12 2.7 m | 23:54 3.0 m |
| 21 Mán | Annar í páskum – | 05:34 – 21:20 15:46 | 12:37 2.7 m | |
| 22 Þri | 05:30 – 21:23 15:53 | 01:20 3.0 m | 14:05 2.8 m | |
| 23 Mið | Síðasti vetrardagur | 05:27 – 21:27 16:00 | 02:37 3.2 m | 15:13 3.1 m |
| 24 Fim | Sumardagurinn fyrsti – Harpa byrjar | 05:23 – 21:30 16:07 | 03:33 3.4 m | 16:03 3.4 m |
| 25 Fös | 05:20 – 21:33 16:13 | 04:19 3.7 m | 16:46 3.8 m | |
| 26 Lau | 05:16 – 21:36 16:20 | 05:02 4.0 m | 17:27 4.1 m | |
| 27 Sun | 05:13 – 21:39 16:26 | 05:44 4.1 m | 18:07 4.3 m | |
| 28 Mán | Stórstreymt 18:48 | 05:09 – 21:43 16:34 | 06:26 4.2 m | 18:48 4.4 m |
| 29 Þri | 05:06 – 21:46 16:40 | 07:10 4.1 m | 19:32 4.4 m | |
| 30 Mið | 05:02 – 21:49 16:47 | 07:57 4.0 m | 20:18 4.3 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Fim | Frídagur verkalýðsins | 04:59 – 21:52 16:53 | 08:46 3.7 m | 21:08 4.0 m |
| 02 Fös | 04:55 – 21:55 17:00 | 09:39 3.4 m | 22:03 3.7 m | |
| 03 Lau | 04:52 – 21:59 17:07 | 10:36 3.1 m | 23:03 3.4 m | |
| 04 Sun | 04:48 – 22:02 17:14 | 11:42 2.9 m | ||
| 05 Mán | 04:45 – 22:05 17:20 | 00:13 3.2 m | 13:02 2.7 m | |
| 06 Þri | 04:42 – 22:08 17:26 | 01:36 3.1 m | 14:32 2.8 m | |
| 07 Mið | 04:38 – 22:12 17:34 | 02:52 3.1 m | 15:36 3.0 m | |
| 08 Fim | 04:35 – 22:15 17:40 | 03:46 3.2 m | 16:20 3.2 m | |
| 09 Fös | 04:31 – 22:18 17:47 | 04:28 3.3 m | 16:57 3.4 m | |
| 10 Lau | 04:28 – 22:22 17:54 | 05:04 3.4 m | 17:29 3.6 m | |
| 11 Sun | Mæðradagurinn | 04:25 – 22:25 18:00 | 05:37 3.5 m | 17:59 3.7 m |
| 12 Mán | 04:22 – 22:28 18:06 | 06:08 3.5 m | 18:28 3.7 m | |
| 13 Þri | Stórstreymt 18:58 | 04:18 – 22:31 18:13 | 06:39 3.5 m | 18:58 3.8 m |
| 14 Mið | 04:15 – 22:35 18:20 | 07:11 3.4 m | 19:30 3.7 m | |
| 15 Fim | 04:12 – 22:38 18:26 | 07:45 3.4 m | 20:04 3.6 m | |
| 16 Fös | 04:09 – 22:41 18:32 | 08:23 3.2 m | 20:44 3.5 m | |
| 17 Lau | 04:05 – 22:44 18:39 | 09:08 3.1 m | 21:31 3.4 m | |
| 18 Sun | 04:02 – 22:48 18:46 | 10:00 3.0 m | 22:27 3.3 m | |
| 19 Mán | 03:59 – 22:51 18:52 | 11:01 2.9 m | 23:30 3.2 m | |
| 20 Þri | 03:56 – 22:54 18:58 | 12:08 2.9 m | ||
| 21 Mið | 03:53 – 22:57 19:04 | 00:39 3.1 m | 13:18 3.0 m | |
| 22 Fim | 03:50 – 23:01 19:11 | 01:46 3.2 m | 14:24 3.2 m | |
| 23 Fös | 03:47 – 23:04 19:17 | 02:47 3.4 m | 15:21 3.5 m | |
| 24 Lau | Skerpla byrjar | 03:44 – 23:07 19:23 | 03:41 3.5 m | 16:12 3.7 m |
| 25 Sun | 03:41 – 23:10 19:29 | 04:32 3.7 m | 16:59 4.0 m | |
| 26 Mán | 03:38 – 23:13 19:35 | 05:21 3.8 m | 17:45 4.2 m | |
| 27 Þri | 03:35 – 23:16 19:41 | 06:08 3.9 m | 18:31 4.3 m | |
| 28 Mið | 03:33 – 23:19 19:46 | 06:56 3.9 m | 19:17 4.3 m | |
| 29 Fim | Uppstigningardagur | 03:30 – 23:22 19:52 | 07:44 3.8 m | 20:05 4.2 m |
| 30 Fös | 03:27 – 23:25 19:58 | 08:34 3.6 m | 20:55 4.0 m | |
| 31 Lau | 03:24 – 23:28 20:04 | 09:25 3.4 m | 21:47 3.8 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | Sjómannadagurinn | 03:22 – 23:30 20:08 | 10:19 3.2 m | 22:42 3.5 m |
| 02 Mán | 03:19 – 23:33 20:14 | 11:16 3.0 m | 23:41 3.2 m | |
| 03 Þri | 03:17 – 23:36 20:19 | 12:21 2.9 m | ||
| 04 Mið | 03:15 – 23:39 20:24 | 00:46 3.1 m | 13:32 2.9 m | |
| 05 Fim | 03:12 – 23:41 20:29 | 01:52 3.0 m | 14:37 2.9 m | |
| 06 Fös | 03:10 – 23:44 20:34 | 02:51 3.0 m | 15:31 3.1 m | |
| 07 Lau | 03:08 – 23:46 20:38 | 03:42 3.0 m | 16:17 3.2 m | |
| 08 Sun | Hvítasunnudagur | 03:06 – 23:48 20:42 | 04:27 3.1 m | 16:58 3.4 m |
| 09 Mán | Annar í hvítasunnu | 03:05 – 23:50 20:45 | 05:08 3.2 m | 17:35 3.5 m |
| 10 Þri | 03:03 – 23:52 20:49 | 05:47 3.2 m | 18:11 3.6 m | |
| 11 Mið | 03:02 – 23:54 20:52 | 06:25 3.3 m | 18:46 3.7 m | |
| 12 Fim | Stórstreymt 19:22 | 03:00 – 23:56 20:56 | 07:02 3.3 m | 19:22 3.7 m |
| 13 Fös | 02:59 – 23:57 20:58 | 07:40 3.3 m | 19:59 3.7 m | |
| 14 Lau | 02:58 – 23:59 21:01 | 08:19 3.3 m | 20:39 3.7 m | |
| 15 Sun | 02:57 – 00:00 21:03 | 09:02 3.3 m | 21:22 3.6 m | |
| 16 Mán | 02:56 – 00:01 21:05 | 09:48 3.2 m | 22:09 3.5 m | |
| 17 Þri | Lýðveldisdagurinn | 02:56 – 00:02 21:06 | 10:38 3.2 m | 23:01 3.4 m |
| 18 Mið | 02:55 – 00:02 21:07 | 11:35 3.1 m | ||
| 19 Fim | 02:55 – 00:03 21:08 | 00:00 3.3 m | 12:37 3.2 m | |
| 20 Fös | 02:55 – 00:03 21:08 | 01:03 3.2 m | 13:41 3.2 m | |
| 21 Lau | Sumarsólstöður | 02:55 – 00:03 21:08 | 02:07 3.2 m | 14:44 3.4 m |
| 22 Sun | 02:55 – 00:03 21:08 | 03:10 3.3 m | 15:44 3.6 m | |
| 23 Mán | Jónsmessunótt – Sólmánuður byrjar | 02:56 – 00:03 21:07 | 04:10 3.4 m | 16:40 3.8 m |
| 24 Þri | Jónsmessa | 02:56 – 00:03 21:07 | 05:06 3.5 m | 17:32 4.0 m |
| 25 Mið | 02:57 – 00:02 21:05 | 05:58 3.6 m | 18:20 4.2 m | |
| 26 Fim | Stórstreymt 19:07 | 02:58 – 00:01 21:03 | 06:46 3.7 m | 19:07 4.2 m |
| 27 Fös | 02:59 – 00:00 21:01 | 07:33 3.6 m | 19:52 4.1 m | |
| 28 Lau | 03:01 – 23:59 20:58 | 08:19 3.6 m | 20:38 4.0 m | |
| 29 Sun | 03:02 – 23:58 20:56 | 09:06 3.4 m | 21:24 3.8 m | |
| 30 Mán | 03:04 – 23:57 20:53 | 09:52 3.3 m | 22:11 3.6 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Þri | 03:06 – 23:55 20:49 | 10:40 3.1 m | 22:58 3.3 m | |
| 02 Mið | 03:08 – 23:54 20:46 | 11:30 3.0 m | 23:48 3.1 m | |
| 03 Fim | 03:10 – 23:52 20:42 | 12:25 2.9 m | ||
| 04 Fös | 03:12 – 23:50 20:38 | 00:43 2.9 m | 13:27 2.8 m | |
| 05 Lau | 03:14 – 23:48 20:34 | 01:44 2.8 m | 14:33 2.9 m | |
| 06 Sun | 03:17 – 23:46 20:29 | 02:49 2.8 m | 15:38 3.0 m | |
| 07 Mán | 03:19 – 23:44 20:25 | 03:53 2.8 m | 16:34 3.1 m | |
| 08 Þri | 03:22 – 23:41 20:19 | 04:49 2.9 m | 17:20 3.3 m | |
| 09 Mið | 03:24 – 23:39 20:15 | 05:35 3.1 m | 18:00 3.5 m | |
| 10 Fim | 03:27 – 23:36 20:09 | 06:15 3.2 m | 18:36 3.7 m | |
| 11 Fös | 03:30 – 23:34 20:04 | 06:52 3.3 m | 19:10 3.8 m | |
| 12 Lau | 03:32 – 23:31 19:59 | 07:28 3.4 m | 19:45 3.9 m | |
| 13 Sun | Stórstreymt 20:22 – Hundadagar byrjar | 03:35 – 23:29 19:54 | 08:05 3.5 m | 20:22 3.9 m |
| 14 Mán | 03:38 – 23:26 19:48 | 08:43 3.5 m | 21:00 3.8 m | |
| 15 Þri | 03:41 – 23:23 19:42 | 09:24 3.5 m | 21:43 3.7 m | |
| 16 Mið | 03:44 – 23:20 19:36 | 10:10 3.5 m | 22:30 3.6 m | |
| 17 Fim | 03:47 – 23:17 19:30 | 11:01 3.4 m | 23:25 3.4 m | |
| 18 Fös | 03:50 – 23:14 19:24 | 12:00 3.3 m | ||
| 19 Lau | 03:54 – 23:11 19:17 | 00:28 3.2 m | 13:06 3.2 m | |
| 20 Sun | Þorláksmessa að sumri | 03:57 – 23:09 19:12 | 01:37 3.1 m | 14:17 3.3 m |
| 21 Mán | 04:00 – 23:05 19:05 | 02:49 3.1 m | 15:28 3.4 m | |
| 22 Þri | 04:03 – 23:02 18:59 | 03:59 3.2 m | 16:31 3.6 m | |
| 23 Mið | 04:06 – 22:59 18:53 | 05:01 3.3 m | 17:25 3.9 m | |
| 24 Fim | 04:09 – 22:56 18:47 | 05:52 3.5 m | 18:12 4.0 m | |
| 25 Fös | 04:12 – 22:53 18:41 | 06:37 3.6 m | 18:55 4.1 m | |
| 26 Lau | Stórstreymt 19:36 | 04:15 – 22:50 18:35 | 07:19 3.6 m | 19:36 4.1 m |
| 27 Sun | 04:19 – 22:47 18:28 | 07:59 3.6 m | 20:15 4.0 m | |
| 28 Mán | 04:22 – 22:43 18:21 | 08:38 3.6 m | 20:53 3.8 m | |
| 29 Þri | 04:25 – 22:40 18:15 | 09:16 3.5 m | 21:31 3.6 m | |
| 30 Mið | 04:28 – 22:37 18:09 | 09:54 3.3 m | 22:08 3.4 m | |
| 31 Fim | 04:31 – 22:33 18:02 | 10:33 3.1 m | 22:48 3.1 m |
| Dagur | Upplýsingar | Sólargangur | Árdegisflóð | Síðdegisflóð |
|---|---|---|---|---|
| 01 Fös | 04:35 – 22:30 17:55 | 11:17 3.0 m | 23:34 2.9 m | |
| 02 Lau | 04:38 – 22:27 17:49 | 12:14 2.8 m | ||
| 03 Sun | 04:41 – 22:23 17:42 | 00:35 2.7 m | 13:31 2.7 m | |
| 04 Mán | Frídagur verslunarmanna | 04:44 – 22:20 17:36 | 01:56 2.5 m | 15:05 2.8 m |
| 05 Þri | 04:48 – 22:17 17:29 | 03:29 2.6 m | 16:19 3.0 m | |
| 06 Mið | 04:51 – 22:13 17:22 | 04:38 2.8 m | 17:07 3.3 m | |
| 07 Fim | 04:54 – 22:10 17:16 | 05:23 3.0 m | 17:44 3.5 m | |
| 08 Fös | 04:57 – 22:06 17:09 | 06:00 3.3 m | 18:17 3.8 m | |
| 09 Lau | 05:00 – 22:03 17:03 | 06:33 3.5 m | 18:49 4.0 m | |
| 10 Sun | 05:03 – 21:59 16:56 | 07:06 3.7 m | 19:21 4.1 m | |
| 11 Mán | Stórstreymt 19:56 | 05:06 – 21:56 16:50 | 07:40 3.8 m | 19:56 4.1 m |
| 12 Þri | 05:10 – 21:52 16:42 | 08:16 3.9 m | 20:33 4.0 m | |
| 13 Mið | 05:13 – 21:49 16:36 | 08:55 3.8 m | 21:14 3.9 m | |
| 14 Fim | 05:16 – 21:46 16:30 | 09:40 3.7 m | 22:01 3.6 m | |
| 15 Fös | 05:19 – 21:42 16:23 | 10:31 3.5 m | 22:56 3.3 m | |
| 16 Lau | 05:22 – 21:39 16:17 | 11:30 3.3 m | ||
| 17 Sun | 05:25 – 21:35 16:10 | 00:01 3.1 m | 12:41 3.2 m | |
| 18 Mán | 05:28 – 21:32 16:04 | 01:16 2.9 m | 14:01 3.2 m | |
| 19 Þri | 05:31 – 21:28 15:57 | 02:41 2.9 m | 15:24 3.3 m | |
| 20 Mið | 05:34 – 21:25 15:51 | 04:01 3.0 m | 16:30 3.5 m | |
| 21 Fim | 05:37 – 21:21 15:44 | 05:00 3.2 m | 17:20 3.8 m | |
| 22 Fös | 05:40 – 21:18 15:38 | 05:46 3.4 m | 18:01 3.9 m | |
| 23 Lau | 05:43 – 21:14 15:31 | 06:24 3.6 m | 18:38 4.0 m | |
| 24 Sun | Stórstreymt 19:13 | 05:46 – 21:10 15:24 | 07:00 3.7 m | 19:13 4.0 m |
| 25 Mán | 05:49 – 21:07 15:18 | 07:33 3.8 m | 19:45 4.0 m | |
| 26 Þri | 05:52 – 21:03 15:11 | 08:05 3.7 m | 20:17 3.8 m | |
| 27 Mið | 05:55 – 21:00 15:05 | 08:36 3.6 m | 20:47 3.6 m | |
| 28 Fim | 05:58 – 20:57 14:59 | 09:06 3.5 m | 21:18 3.4 m | |
| 29 Fös | 06:01 – 20:53 14:52 | 09:37 3.3 m | 21:51 3.1 m | |
| 30 Lau | 06:04 – 20:49 14:45 | 10:14 3.1 m | 22:31 2.8 m | |
