flóðatafla 2024

Flóðatafla 2024

Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.

Breytitafla flóða

Akranes +00:01Dalatangi -04:45Grundarfjörður +00:29Keflavík -00:02Sauðárkrókur +04:10
Akureyri +04:35Djúpivogur -02:53Hofsós +03:48Kópasker +04:40Siglufjörður +04:23
Bakkafjörður -05:53Eskifjörður -04:01Hólmavík +03:46Ólafsfjörður +04:31Skagaströnd +03:53
Bíldudalur +01:30Eyrarbakki -00:36Húsavík +04:38Ólafsvík +00:28Vestmannaeyjar -00:44
Borgarnes +00:29Fáskrúðsfjörður -03:55Hvammstangi +03:51Raufarhöfn +05:14Vík í Mýrdal -00:34
Breiðdalsvík -03:11Flateyri +01:47Höfn -00:06Rif +00:31Vopnafjörður +06:05
Brjánslækur +00:43Grindavík -00:28Ísafjörður +02:00Sandgerði -00:09Þorlákshöfn -00:32

Stærstu straumar 2024

DagurTími / hæðDagurTími / hæð
13.01.2024 – laugardagur07:39 4.4 m07.07.2024 – sunnudagur19:30 3.9 m
27.01.2024 – laugardagur07:30 4.0 m23.07.2024 – þriðjudagur20:01 4.2 m
11.02.2024 – sunnudagur07:21 4.6 m05.08.2024 – mánudagur19:14 3.9 m
25.02.2024 – sunnudagur07:09 4.0 m21.08.2024 – miðvikudagur19:37 4.4 m
11.03.2024 – mánudagur06:58 4.6 m03.09.2024 – þriðjudagur18:50 3.9 m
26.03.2024 – þriðjudagur07:06 3.9 m19.09.2024 – fimmtudagur19:12 4.4 m
09.04.2024 – þriðjudagur18:56 4.4 m02.10.2024 – miðvikudagur18:21 3.8 m
26.04.2024 – fimmtudagur19:22 3.9 m19.10.2024 – laugardagur07:09 4.4 m
08.05.2024 – miðvikudagur18:33 4.3 m03.11.2024 – sunnudagur07:04 3.8 m
24.05.2024 – föstudagur19:06 3.8 m17.11.2024 – sunnudagur06:51 4.4 m
07.06.2024 – föstudagur18:59 4.1 m02.12.2024 – mánudagur06:52 3.9 m
23.06.2024 – sunnudagur19:36 4.0 m16.12.2024 – mánudagur06:40 4.3 m

Janúar 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 MánNýársdagur11:19 – 15:42 04:2309:37 3.6 m22:02 3.2 m
02 Þri11:18 – 15:44 04:2610:18 3.4 m22:47 3.1 m
03 Mið11:17 – 15:46 04:2911:04 3.2 m23:39 3.0 m
04 Fim Síðara kvartil 03:3011:16 – 15:48 04:3211:58 3.1 m
05 Fös11:15 – 15:51 04:3600:40 2.9 m13:00 3.0 m
06 LauÞrettándinn11:13 – 15:53 04:4001:48 3.0 m14:07 2.9 m
07 Sun11:12 – 15:55 04:4302:57 3.1 m15:14 3.0 m
08 Mán11:10 – 15:58 04:4803:59 3.3 m16:16 3.1 m
09 Þri11:08 – 16:01 04:5304:51 3.6 m17:08 3.4 m
10 Mið11:06 – 16:03 04:5705:35 3.9 m17:54 3.6 m
11 Fim Nýtt tungl 11:5711:04 – 16:06 05:0206:17 4.1 m18:37 3.8 m
12 Fös11:02 – 16:09 05:0706:57 4.3 m19:19 3.9 m
13 LauStórstreymt 07:3911:00 – 16:12 05:1207:39 4.4 m20:02 4.0 m
14 Sun10:58 – 16:15 05:1708:21 4.4 m20:47 4.0 m
15 Mán10:56 – 16:18 05:2209:07 4.3 m21:34 3.9 m
16 Þri10:53 – 16:21 05:2809:56 4.1 m22:25 3.7 m
17 Mið10:51 – 16:24 05:3310:49 3.8 m23:20 3.5 m
18 Fim Fyrra kvartil 03:5210:48 – 16:27 05:3911:47 3.5 m
19 Fös10:46 – 16:31 05:4500:22 3.4 m12:51 3.2 m
20 Lau10:43 – 16:34 05:5101:30 3.3 m14:02 3.1 m
21 Sun10:41 – 16:37 05:5602:43 3.3 m15:16 3.0 m
22 Mán10:38 – 16:40 06:0203:54 3.4 m16:24 3.1 m
23 Þri10:35 – 16:43 06:0804:53 3.6 m17:19 3.3 m
24 Mið10:33 – 16:47 06:1405:40 3.7 m18:03 3.4 m
25 Fim Fullt tungl 17:5410:30 – 16:50 06:2006:20 3.9 m18:42 3.5 m
26 FösBóndadagur
Þorri hefst
10:27 – 16:53 06:2606:56 4.0 m19:16 3.6 m
27 LauStórstreymt 07:3010:24 – 16:57 06:3307:30 4.0 m19:49 3.6 m
28 Sun10:21 – 17:00 06:3908:01 4.0 m20:21 3.6 m
29 Mán10:18 – 17:03 06:4508:32 3.9 m20:52 3.6 m
30 Þri10:15 – 17:06 06:5109:03 3.8 m21:23 3.5 m
31 Mið10:12 – 17:10 06:5809:36 3.6 m21:57 3.4 m

Febrúar 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Fim10:09 – 17:13 07:0410:11 3.4 m22:35 3.2 m
02 Fös Síðara kvartil 23:1810:06 – 17:17 07:1110:53 3.2 m23:26 3.1 m
03 Lau10:03 – 17:20 07:1711:49 3.0 m
04 Sun10:00 – 17:23 07:2300:36 3.0 m19:20 1.6 m
05 Mán09:57 – 17:27 07:3002:03 3.0 m20:51 1.6 m
06 Þri09:54 – 17:30 07:3603:30 3.2 m22:08 1.3 m
07 Mið09:50 – 17:33 07:4304:34 3.5 m23:03 1.0 m
08 Fim09:47 – 17:37 07:5005:20 3.9 m23:48 0.6 m
09 Fös Nýtt tungl 22:59
Ofurtungl
09:44 – 17:40 07:5606:02 4.2 m
10 Lau09:41 – 17:43 08:0206:41 4.5 m19:03 4.1 m
11 SunStórstreymt 07:2109:38 – 17:47 08:0907:21 4.6 m19:43 4.2 m
12 MánBolludagur09:34 – 17:50 08:1608:02 4.6 m20:25 4.2 m
13 ÞriSprengidagur09:31 – 17:53 08:2208:45 4.4 m21:09 4.1 m
14 MiðÖskudagur09:28 – 17:56 08:2809:31 4.2 m21:56 3.9 m
15 Fim09:24 – 17:59 08:3510:19 3.8 m22:46 3.7 m
16 Fös Fyrra kvartil 15:0009:21 – 18:03 08:4211:12 3.4 m23:43 3.4 m
17 Lau09:18 – 18:06 08:4812:13 3.1 m
18 Sun09:14 – 18:09 08:5500:51 3.2 m13:28 2.8 m
19 Mán09:11 – 18:12 09:0102:16 3.1 m15:03 2.8 m
20 Þri09:08 – 18:16 09:0803:48 3.2 m16:28 2.9 m
21 Mið09:04 – 18:19 09:1504:52 3.4 m17:20 3.1 m
22 Fim09:01 – 18:22 09:2105:35 3.6 m17:58 3.4 m
23 Fös08:57 – 18:25 09:2806:10 3.8 m18:31 3.5 m
24 Lau Fullt tungl 12:30
Örmáni
Þorraþræll
08:54 – 18:28 09:3406:41 3.9 m19:00 3.7 m
25 SunStórstreymt 07:09
Konudagur
Góa hefst
08:51 – 18:31 09:4007:09 4.0 m19:27 3.8 m
26 Mán08:47 – 18:35 09:4807:36 4.0 m19:53 3.8 m
27 Þri08:44 – 18:38 09:5408:02 3.9 m20:19 3.8 m
28 Mið08:40 – 18:41 10:0108:29 3.8 m20:46 3.7 m
29 FimHlaupársdagur08:37 – 18:44 10:0708:57 3.7 m21:14 3.6 m

Mars 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Fös08:33 – 18:47 10:1409:28 3.4 m21:47 3.4 m
02 Lau08:30 – 18:50 10:2010:06 3.2 m22:32 3.2 m
03 Sun Síðara kvartil 15:2308:26 – 18:53 10:2710:59 2.9 m23:45 3.0 m
04 Mán08:23 – 18:56 10:3312:24 2.7 m
05 Þri08:19 – 18:59 10:4001:25 2.9 m14:06 2.7 m
06 Mið08:16 – 19:02 10:4603:03 3.1 m15:38 3.0 m
07 Fim08:12 – 19:05 10:5304:11 3.5 m16:37 3.3 m
08 Fös08:09 – 19:08 10:5904:59 3.9 m17:22 3.7 m
09 Lau08:05 – 19:11 11:0605:40 4.2 m18:02 4.0 m
10 Sun Nýtt tungl 09:00
Ofurmáni
08:02 – 19:14 11:1206:19 4.5 m18:41 4.3 m
11 MánStórstreymt 06:5807:58 – 19:17 11:1906:58 4.6 m19:20 4.4 m
12 Þri07:55 – 19:20 11:2507:39 4.5 m20:01 4.4 m
13 Mið07:51 – 19:24 11:3308:21 4.4 m20:43 4.3 m
14 Fim07:48 – 19:27 11:3909:05 4.1 m21:27 4.0 m
15 Fös07:44 – 19:30 11:4609:51 3.7 m22:14 3.7 m
16 Lau07:41 – 19:32 11:5110:41 3.3 m23:09 3.4 m
17 Sun Fyrra kvartil 04:1007:37 – 19:35 11:5811:40 2.9 m
18 Mán07:34 – 19:38 12:0400:17 3.1 m13:00 2.6 m
19 Þri07:30 – 19:41 12:1101:52 2.9 m14:57 2.6 m
20 MiðVorjafndægur07:26 – 19:44 12:1803:38 3.1 m16:23 2.9 m
21 Fim07:23 – 19:47 12:2404:37 3.3 m17:07 3.1 m
22 Fös07:19 – 19:50 12:3105:16 3.5 m17:40 3.4 m
23 Lau07:16 – 19:53 12:3705:47 3.7 m18:08 3.6 m
24 SunPálmasunnudagur07:12 – 19:56 12:4406:14 3.8 m18:34 3.7 m
25 Mán Fullt tungl 07:00
Örmáni
Deildarmyrkvi kl.07:12
Góuþræll
07:09 – 19:59 12:5006:40 3.9 m18:59 3.8 m
26 ÞriStórstreymt 07:06
Einmánuður hefst
07:05 – 20:02 12:5707:06 3.9 m19:23 3.9 m
27 Mið07:01 – 20:05 13:0407:32 3.9 m19:48 3.9 m
28 FimSkírdagur06:58 – 20:08 13:1007:58 3.8 m20:14 3.8 m
29 FösFöstudagurinn langi06:54 – 20:11 13:1708:27 3.6 m20:43 3.7 m
30 Lau06:51 – 20:14 13:2309:00 3.4 m21:19 3.5 m
31 SunPáskadagur06:47 – 20:17 13:3009:42 3.2 m22:09 3.3 m

Apríl 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 MánAnnar í páskum06:44 – 20:20 13:3610:44 2.9 m23:27 3.1 m
02 Þri Síðara kvartil 03:1406:40 – 20:23 13:4312:10 2.7 m
03 Mið06:36 – 20:26 13:5001:01 3.0 m13:47 2.8 m
04 Fim06:33 – 20:29 13:5602:32 3.2 m15:12 3.0 m
05 Fös06:29 – 20:32 14:0303:39 3.5 m16:11 3.4 m
06 Lau06:26 – 20:35 14:0904:29 3.8 m16:56 3.8 m
07 Sun06:22 – 20:38 14:1605:13 4.1 m17:37 4.1 m
08 Mán Nýtt tungl 18:20
Ofurtungl
06:19 – 20:41 14:2205:54 4.3 m18:16 4.3 m
09 ÞriStórstreymt 18:5606:15 – 20:44 14:2906:34 4.4 m18:56 4.4 m
10 Mið06:12 – 20:47 14:3507:15 4.3 m19:36 4.4 m
11 Fim06:08 – 20:50 14:4207:57 4.1 m20:17 4.3 m
12 Fös06:04 – 20:53 14:4908:41 3.8 m21:01 4.0 m
13 Lau06:01 – 20:56 14:5509:27 3.5 m21:48 3.7 m
14 Sun05:57 – 21:00 15:0310:17 3.1 m22:43 3.4 m
15 Mán Fyrra kvartil 19:1305:54 – 21:03 15:0911:16 2.8 m23:50 3.0 m
16 Þri05:50 – 21:06 15:1612:35 2.6 m
17 Mið05:47 – 21:09 15:2201:20 2.9 m14:28 2.6 m
18 Fim05:43 – 21:12 15:2902:59 3.0 m15:49 2.8 m
19 Fös05:40 – 21:15 15:3503:59 3.2 m16:33 3.1 m
20 Lau05:36 – 21:18 15:4204:39 3.3 m17:06 3.3 m
21 Sun05:33 – 21:21 15:4805:11 3.5 m17:35 3.5 m
22 Mán05:29 – 21:24 15:5505:40 3.6 m18:02 3.7 m
23 Þri Fullt tungl 23:4805:26 – 21:27 16:0106:08 3.7 m18:27 3.8 m
24 MiðSíðasti vetrardagur05:22 – 21:31 16:0906:35 3.7 m18:54 3.9 m
25 FimSumardagurinn fyrsti
Stórstreymt 19:22
Harpa hefst
05:19 – 21:34 16:1507:04 3.7 m19:22 3.9 m
26 Fös05:15 – 21:37 16:2207:35 3.6 m19:53 3.8 m
27 Lau05:12 – 21:40 16:2808:09 3.5 m20:29 3.7 m
28 Sun05:08 – 21:43 16:3508:50 3.3 m21:13 3.6 m
29 Mán05:05 – 21:46 16:4109:42 3.1 m22:11 3.4 m
30 Þri05:01 – 21:50 16:4910:47 2.9 m23:21 3.2 m

Maí 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 MiðVerkalýðsdagurinn
 Síðara kvartil 11:27
04:58 – 21:53 16:5512:01 2.9 m
02 Fim04:54 – 21:56 17:0200:39 3.2 m13:22 2.9 m
03 Fös04:51 – 21:59 17:0801:57 3.3 m14:38 3.1 m
04 Lau04:48 – 22:03 17:1503:03 3.5 m15:38 3.4 m
05 Sun04:44 – 22:06 17:2203:57 3.7 m16:26 3.8 m
06 Mán04:41 – 22:09 17:2804:44 3.9 m17:10 4.0 m
07 Þri04:37 – 22:12 17:3505:29 4.0 m17:52 4.2 m
08 Mið Nýtt tungl 03:21
Stórstreymt 18:33
04:34 – 22:16 17:4206:12 4.0 m18:33 4.3 m
09 FimUppstigningardagur04:31 – 22:19 17:4806:55 4.0 m19:14 4.3 m
10 Fös04:27 – 22:22 17:5507:37 3.8 m19:57 4.2 m
11 Lau04:24 – 22:26 18:0208:22 3.6 m20:42 3.9 m
12 Sun04:21 – 22:29 18:0809:09 3.3 m21:29 3.7 m
13 Mán04:18 – 22:32 18:1409:58 3.1 m22:22 3.4 m
14 Þri04:14 – 22:35 18:2110:55 2.8 m23:22 3.1 m
15 Mið Fyrra kvartil 11:4804:11 – 22:39 18:2812:03 2.7 m
16 Fim04:08 – 22:42 18:3400:35 2.9 m13:28 2.7 m
17 Fös04:05 – 22:45 18:4001:54 2.9 m14:47 2.8 m
18 Lau04:01 – 22:48 18:4702:59 3.0 m15:40 3.0 m
19 SunHvítasunnudagur03:58 – 22:52 18:5403:47 3.1 m16:21 3.2 m
20 MánAnnar í hvítasunnu03:55 – 22:55 19:0004:26 3.2 m16:55 3.4 m
21 Þri03:52 – 22:58 19:0605:02 3.3 m17:27 3.6 m
22 Mið03:49 – 23:01 19:1205:36 3.4 m17:59 3.7 m
23 Fim Fullt tungl 13:5303:46 – 23:04 19:1806:10 3.5 m18:31 3.8 m
24 FösStórstreymt 19:0603:43 – 23:08 19:2506:45 3.5 m19:06 3.8 m
25 Lau03:40 – 23:11 19:3107:23 3.5 m19:43 3.8 m
26 Sun03:37 – 23:14 19:3708:04 3.4 m20:26 3.8 m
27 Mán03:35 – 23:17 19:4208:50 3.3 m21:14 3.7 m
28 Þri03:32 – 23:20 19:4809:43 3.2 m22:08 3.6 m
29 Mið03:29 – 23:23 19:5410:41 3.1 m23:08 3.4 m
30 Fim Síðara kvartil 17:1203:26 – 23:26 20:0011:44 3.1 m
31 Fös03:24 – 23:28 20:0400:14 3.4 m12:53 3.1 m

Júní 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Lau03:21 – 23:31 20:1001:22 3.3 m14:01 3.2 m
02 SunSjómannadagurinn03:19 – 23:34 20:1502:27 3.4 m15:03 3.4 m
03 Mán03:16 – 23:37 20:2103:25 3.5 m15:57 3.6 m
04 Þri03:14 – 23:39 20:2504:18 3.6 m16:46 3.8 m
05 Mið03:12 – 23:42 20:3005:08 3.6 m17:32 4.0 m
06 Fim Nýtt tungl 12:3703:10 – 23:44 20:3405:54 3.7 m18:16 4.1 m
07 FösStórstreymt 18:5903:08 – 23:46 20:3806:39 3.6 m18:59 4.1 m
08 Lau03:06 – 23:49 20:4307:23 3.6 m19:43 4.0 m
09 Sun03:04 – 23:51 20:4708:08 3.4 m20:27 3.8 m
10 Mán03:03 – 23:53 20:5008:53 3.3 m21:12 3.6 m
11 Þri03:01 – 23:54 20:5309:39 3.1 m21:59 3.4 m
12 Mið03:00 – 23:56 20:5610:28 3.0 m22:48 3.2 m
13 Fim02:59 – 23:58 20:5911:21 2.8 m23:43 3.1 m
14 Fös Fyrra kvartil 05:1802:58 – 23:59 21:0112:22 2.8 m
15 Lau02:57 – 00:00 21:0300:42 2.9 m13:27 2.8 m
16 Sun02:56 – 00:01 21:0501:44 2.9 m14:30 2.9 m
17 MánLýðveldisdagurinn02:55 – 00:02 21:0602:42 2.9 m15:25 3.0 m
18 Þri02:55 – 00:03 21:0703:36 3.0 m16:14 3.2 m
19 Mið02:55 – 00:03 21:0804:24 3.1 m16:57 3.4 m
20 FimSumarsólstöður 20:5102:55 – 00:03 21:0805:10 3.2 m17:37 3.6 m
21 Fös02:55 – 00:03 21:0805:52 3.3 m18:16 3.7 m
22 Lau Fullt tungl 01:0702:55 – 00:03 21:0706:34 3.4 m18:55 3.9 m
23 SunStórstreymt 19:36
Jónsmessunótt
02:56 – 00:03 21:0707:15 3.5 m19:36 4.0 m
24 MánJónsmessa
Sólmánuður hefst
02:57 – 00:03 21:0507:58 3.5 m20:18 4.0 m
25 Þri02:58 – 00:02 21:0408:43 3.5 m21:04 3.9 m
26 Mið02:59 – 00:01 21:0209:31 3.5 m21:53 3.8 m
27 Fim03:00 – 00:00 21:0010:23 3.4 m22:47 3.6 m
28 Fös Síðara kvartil 21:5303:01 – 23:59 20:5811:19 3.3 m23:45 3.5 m
29 Lau03:03 – 23:58 20:5512:20 3.3 m
30 Sun03:04 – 23:56 20:5200:48 3.3 m13:25 3.3 m

Júlí 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Mán03:06 – 23:55 20:4901:53 3.2 m14:30 3.3 m
02 Þri03:08 – 23:53 20:4502:57 3.2 m15:32 3.4 m
03 Mið03:10 – 23:51 20:4103:59 3.2 m16:29 3.6 m
04 Fim03:12 – 23:49 20:3704:55 3.3 m17:21 3.8 m
05 Fös Nýtt tungl 22:5703:15 – 23:47 20:3205:45 3.4 m18:07 3.9 m
06 Lau03:17 – 23:45 20:2806:31 3.4 m18:50 3.9 m
07 SunStórstreymt 19:3003:20 – 23:43 20:2307:13 3.4 m19:30 3.9 m
08 Mán03:22 – 23:41 20:1907:53 3.4 m20:10 3.8 m
09 Þri03:25 – 23:38 20:1308:33 3.4 m20:49 3.7 m
10 Mið03:27 – 23:36 20:0909:12 3.3 m21:27 3.5 m
11 Fim03:30 – 23:33 20:0309:51 3.2 m22:07 3.4 m
12 Fös03:33 – 23:30 19:5710:33 3.1 m22:48 3.2 m
13 Lau Fyrra kvartil 22:48
Hundadagar hefjast
03:36 – 23:28 19:5211:18 2.9 m23:35 3.0 m
14 Sun03:39 – 23:25 19:4612:11 2.9 m
15 Mán03:42 – 23:22 19:4000:31 2.8 m13:15 2.8 m
16 Þri03:45 – 23:19 19:3401:35 2.7 m14:26 2.9 m
17 Mið03:48 – 23:17 19:2902:46 2.7 m15:37 3.0 m
18 Fim03:51 – 23:14 19:2303:55 2.8 m16:35 3.2 m
19 Fös03:54 – 23:11 19:1704:53 3.0 m17:22 3.5 m
20 Lau03:57 – 23:08 19:1105:39 3.2 m18:03 3.8 m
21 Sun Fullt tungl 10:1704:00 – 23:05 19:0506:21 3.5 m18:41 4.0 m
22 Mán04:03 – 23:02 18:5907:01 3.6 m19:20 4.1 m
23 ÞriStórstreymt 20:0104:07 – 22:58 18:5107:42 3.8 m20:01 4.2 m
24 Mið04:10 – 22:55 18:4508:24 3.8 m20:44 4.2 m
25 Fim04:13 – 22:52 18:3909:09 3.8 m21:30 4.0 m
26 Fös04:16 – 22:49 18:3309:57 3.7 m22:20 3.8 m
27 Lau04:19 – 22:46 18:2710:49 3.5 m23:15 3.5 m
28 Sun Síðara kvartil 02:5104:23 – 22:42 18:1911:47 3.4 m
29 Mán04:26 – 22:39 18:1300:16 3.2 m12:51 3.2 m
30 Þri04:29 – 22:36 18:0701:23 3.0 m14:03 3.2 m
31 Mið04:32 – 22:33 18:0102:37 2.9 m15:17 3.2 m

Ágúst 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Fim04:35 – 22:29 17:5403:51 2.9 m16:24 3.4 m
02 Fös04:39 – 22:26 17:4704:53 3.1 m17:17 3.6 m
03 Lau04:42 – 22:22 17:4005:42 3.2 m18:01 3.7 m
04 Sun Nýtt tungl 11:1304:45 – 22:19 17:3406:23 3.4 m18:39 3.8 m
05 MánFrídagur verslunarmanna
Stórstreymt 19:14
04:48 – 22:16 17:2807:00 3.4 m19:14 3.9 m
06 Þri04:51 – 22:12 17:2107:34 3.5 m19:47 3.9 m
07 Mið04:55 – 22:09 17:1408:07 3.5 m20:19 3.8 m
08 Fim04:58 – 22:05 17:0708:38 3.5 m20:50 3.6 m
09 Fös05:01 – 22:02 17:0109:09 3.4 m21:21 3.5 m
10 Lau05:04 – 21:59 16:5509:42 3.3 m21:55 3.3 m
11 Sun05:07 – 21:55 16:4810:18 3.1 m22:35 3.0 m
12 Mán Fyrra kvartil 15:1805:10 – 21:52 16:4211:04 2.9 m23:26 2.8 m
13 Þri05:13 – 21:48 16:3512:10 2.8 m
14 Mið05:17 – 21:45 16:2800:37 2.6 m13:36 2.7 m
15 Fim05:20 – 21:41 16:2102:07 2.6 m15:09 2.9 m
16 Fös05:23 – 21:38 16:1503:36 2.7 m16:17 3.2 m
17 Lau05:26 – 21:34 16:0804:38 3.0 m17:04 3.5 m
18 Sun05:29 – 21:31 16:0205:23 3.3 m17:43 3.9 m
19 Mán Fullt tungl 18:25
Blámáni
05:32 – 21:27 15:5506:02 3.6 m18:20 4.2 m
20 Þri05:35 – 21:24 15:4906:40 3.9 m18:58 4.3 m
21 MiðStórstreymt 19:3705:38 – 21:20 15:4207:19 4.0 m19:37 4.4 m
22 Fim05:41 – 21:17 15:3607:59 4.1 m20:18 4.3 m
23 Fös05:44 – 21:13 15:2908:42 4.0 m21:03 4.1 m
24 Lau05:47 – 21:10 15:2309:28 3.9 m21:52 3.8 m
25 Sun05:50 – 21:06 15:1610:19 3.7 m22:45 3.4 m
26 Mán Síðara kvartil 09:25
Tvímánuður hefst
05:53 – 21:03 15:1011:15 3.4 m23:46 3.1 m
27 Þri05:56 – 20:59 15:0312:22 3.1 m
28 Mið05:59 – 20:56 14:5700:57 2.8 m13:42 3.0 m
29 Fim06:02 – 20:52 14:5002:26 2.7 m15:13 3.1 m
30 Fös06:05 – 20:48 14:4303:56 2.8 m16:24 3.3 m
31 Lau06:08 – 20:45 14:3704:55 3.0 m17:12 3.5 m

September 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Sun06:11 – 20:41 14:3005:36 3.2 m17:49 3.7 m
02 Mán06:14 – 20:38 14:2406:10 3.4 m18:21 3.8 m
03 Þri Nýtt tungl 01:55
Stórstreymt 18:50
06:17 – 20:34 14:1706:41 3.6 m18:50 3.9 m
04 Mið06:20 – 20:31 14:1107:09 3.6 m19:18 3.9 m
05 Fim06:22 – 20:27 14:0507:36 3.7 m19:45 3.8 m
06 Fös06:25 – 20:23 13:5808:02 3.6 m20:12 3.7 m
07 Lau06:28 – 20:20 13:5208:28 3.6 m20:39 3.5 m
08 Sun06:31 – 20:16 13:4508:55 3.4 m21:09 3.3 m
09 Mán06:34 – 20:13 13:3909:27 3.3 m21:44 3.1 m
10 Þri06:37 – 20:09 13:3210:09 3.0 m22:34 2.8 m
11 Mið Fyrra kvartil 06:0506:40 – 20:06 13:2611:21 2.8 m23:59 2.6 m
12 Fim06:43 – 20:02 13:1913:03 2.7 m
13 Fös06:46 – 19:58 13:1201:43 2.5 m14:44 2.9 m
14 Lau06:49 – 19:55 13:0603:17 2.8 m15:52 3.3 m
15 Sun06:51 – 19:51 13:0004:17 3.1 m16:38 3.6 m
16 MánDagur íslenskrar náttúru06:54 – 19:48 12:5405:00 3.5 m17:17 4.0 m
17 Þri06:57 – 19:44 12:4705:38 3.8 m17:54 4.2 m
18 Mið Fullt tungl 02:34
Ofurtungl
Deildarmyrkvi 02:44
07:00 – 19:40 12:4006:15 4.1 m18:32 4.4 m
19 FimStórstreymt 19:1207:03 – 19:37 12:3406:54 4.3 m19:12 4.4 m
20 Fös07:06 – 19:33 12:2707:33 4.3 m19:53 4.3 m
21 Lau07:09 – 19:30 12:2108:15 4.2 m20:37 4.0 m
22 SunHaustjafndægur 12:4407:12 – 19:26 12:1409:00 4.0 m21:25 3.7 m
23 Mán07:14 – 19:23 12:0909:50 3.7 m22:18 3.3 m
24 Þri Síðara kvartil 18:4907:17 – 19:19 12:0210:47 3.4 m23:20 2.9 m
25 Mið07:20 – 19:16 11:5611:56 3.1 m
26 FimHaustmánuður hefst07:23 – 19:12 11:4900:36 2.7 m13:24 2.9 m
27 Fös07:26 – 19:09 11:4302:21 2.6 m15:06 3.0 m
28 Lau07:29 – 19:05 11:3603:53 2.8 m16:12 3.2 m
29 Sun07:32 – 19:02 11:3004:42 3.1 m16:53 3.5 m
30 Mán07:35 – 18:58 11:2305:17 3.3 m17:26 3.6 m

Október 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Þri07:38 – 18:54 11:1605:47 3.5 m17:55 3.7 m
02 Mið Nýtt tungl 18:49
Örmáni
Stórstreymt 18:21
07:40 – 18:51 11:1106:14 3.7 m18:21 3.8 m
03 Fim07:43 – 18:47 11:0406:40 3.8 m18:47 3.8 m
04 Fös07:46 – 18:44 10:5807:04 3.8 m19:13 3.8 m
05 Lau07:49 – 18:40 10:5107:29 3.8 m19:39 3.7 m
06 Sun07:52 – 18:37 10:4507:54 3.7 m20:07 3.5 m
07 Mán07:55 – 18:33 10:3808:22 3.6 m20:38 3.3 m
08 Þri07:58 – 18:30 10:3208:56 3.4 m21:16 3.1 m
09 Mið08:01 – 18:26 10:2509:42 3.2 m22:14 2.8 m
10 Fim Fyrra kvartil 18:5508:04 – 18:23 10:1911:01 2.9 m23:44 2.6 m
11 Fös08:07 – 18:19 10:1212:37 2.9 m
12 Lau08:10 – 18:16 10:0601:21 2.6 m14:08 3.0 m
13 Sun08:13 – 18:12 09:5902:47 2.9 m15:16 3.3 m
14 Mán08:16 – 18:09 09:5303:46 3.2 m16:05 3.7 m
15 Þri08:19 – 18:06 09:4704:31 3.6 m16:47 4.0 m
16 Mið08:22 – 18:02 09:4005:11 4.0 m17:28 4.2 m
17 Fim Fullt tungl 11:26
Ofurtungl
08:25 – 17:59 09:3405:50 4.3 m18:07 4.3 m
18 Fös08:28 – 17:55 09:2706:29 4.4 m18:48 4.3 m
19 LauStórstreymt 07:0908:31 – 17:52 09:2107:09 4.4 m19:31 4.2 m
20 Sun08:34 – 17:48 09:1407:51 4.3 m20:15 3.9 m
21 Mán08:37 – 17:45 09:0808:36 4.1 m21:03 3.6 m
22 Þri08:40 – 17:42 09:0209:27 3.8 m21:57 3.2 m
23 Mið08:43 – 17:38 08:5510:24 3.5 m22:58 2.9 m
24 Fim Síðara kvartil 08:0308:47 – 17:35 08:4811:31 3.1 m
25 Fös08:50 – 17:31 08:4100:14 2.7 m12:56 3.0 m
26 LauFyrsti vetrardagur
Gormánuður hefst
08:53 – 17:28 08:3501:57 2.6 m14:32 3.0 m
27 Sun08:56 – 17:25 08:2903:23 2.8 m15:36 3.2 m
28 Mán08:59 – 17:22 08:2304:11 3.1 m16:19 3.3 m
29 Þri09:02 – 17:19 08:1704:46 3.3 m16:53 3.5 m
30 Mið09:06 – 17:15 08:0905:16 3.5 m17:23 3.6 m
31 Fim09:09 – 17:12 08:0305:44 3.7 m17:51 3.7 m

Nóvember 2024

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 Fös Nýtt tungl 12:4709:12 – 17:09 07:5706:11 3.8 m18:19 3.7 m
02 Lau09:15 – 17:05 07:5006:37 3.8 m18:47 3.6 m
03 SunStórstreymt 07:0409:19 – 17:02 07:4307:04 3.8 m19:17 3.6 m
