flóðatafla 2026

Helstu tyllidagar, sólargangur og tunglstaða, ásamt tímasetningu árdegis- og síðdegisflóða 2026.

Velja má aðrar flóðatöflur með hnöppunum hér að neðan.

Flóðatafla 2026

Athugið að hér er um útreiknaðar tímasetningar að ræða sem geta vikið frá rauntíma um nokkrar mínútur. Allar tímasetningar miðast við Reykjavík (64.1500° N, 21.8500° W) og eru birtar án ábyrgðar. Stórstraumur er auðkenndur með bláu letri í töflunni.

Breytitafla flóða

Akranes +00:01Dalatangi -04:45Grundarfjörður +00:29Keflavík -00:02Sauðárkrókur +04:10
Akureyri +04:35Djúpivogur -02:53Hofsós +03:48Kópasker +04:40Siglufjörður +04:23
Bakkafjörður -05:53Eskifjörður -04:01Hólmavík +03:46Ólafsfjörður +04:31Skagaströnd +03:53
Bíldudalur +01:30Eyrarbakki -00:36Húsavík +04:38Ólafsvík +00:28Vestmannaeyjar -00:44
Borgarnes +00:29Fáskrúðsfjörður -03:55Hvammstangi +03:51Raufarhöfn +05:14Vík í Mýrdal -00:34
Breiðdalsvík -03:11Flateyri +01:47Höfn -00:06Rif +00:31Vopnafjörður +06:05
Brjánslækur +00:43Grindavík -00:28Ísafjörður +02:00Sandgerði -00:09Þorlákshöfn -00:32

Stærstu straumar 2026

DagurTími / hæðDagurTími / hæð
05.01.2026 – mánudagur07:31 4.5 m15.07.2026 – miðvikudagur19:10 4.3 m
21.01.2026 – miðvikudagur08:02 4.1 m31.07.2026 – föstudagur19:48 3.9 m
03.02.2026 – þriðjudagur07:16 4.4 m13.08.2026 – fimmtudagur18:52 4.3 m
19.02.2026 – fimmtudagur07:37 4.2 m29.08.2026 – laugardagur19:18 4.0 m
04.03.2026 – miðvikudagur06:55 4.3 m11.09.2026 – föstudagur18:31 4.2 m
20.03.2026 – föstudagur19:28 4.3 m29.09.2026 – þriðjudagur07:38 4.1 m
02.04.2026 – fimmtudagur18:50 4.0 m11.10.2026 – sunnudagur06:27 4.0 m
18.04.2026 – laugardagur19:04 4.4 m28.10.2026 – miðvikudagur07:19 4.3 m
02.05.2026 – laugardagur18:55 3.9 m10.11.2026 – þriðjudagur06:37 4.0 m
17.05.2026 – sunnudagur18:46 4.3 m26.11.2026 – fimmtudagur07:08 4.4 m
01.06.2026 – mánudagur19:12 3.7 m10.12.2026 – fimmtudagur06:59 3.8 m
16.06.2026 – þriðjudagur19:22 4.3 m26.12.2026 – laugardagur07:46 4.5 m
01.07.2026 – miðvikudagur19:38 3.7 m

Janúar 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fimNýársdagur11:19 – 15:43 04:24 m04:16 3.8 m16:43 3.6 m
02 fös11:18 – 15:45 04:27 m05:11 4.1 m17:37 3.7 m
03 lau Fullt tungl11:17 – 15:47 04:30 m06:00 4.3 m18:26 3.9 m
04 sun11:15 – 15:49 04:34 m06:46 4.4 m19:12 3.9 m
05 mánStórstraumur 07:31 4.5 m11:14 – 15:52 04:38 m07:31 4.5 m19:57 3.9 m
06 þriÞrettándinn11:12 – 15:54 04:42 m08:15 4.4 m20:42 3.8 m
07 mið11:11 – 15:57 04:46 m08:59 4.2 m21:27 3.7 m
08 fim11:09 – 15:59 04:50 m09:44 3.9 m22:12 3.5 m
09 fös11:07 – 16:02 04:55 m10:29 3.6 m22:59 3.3 m
10 lau Síðara kvartil11:05 – 16:05 05:00 m11:17 3.3 m23:51 3.1 m
11 sun11:03 – 16:08 05:05 m12:09 3.1 m
12 mán11:01 – 16:11 05:10 m00:53 3.0 m13:12 2.9 m
13 þri10:59 – 16:14 05:15 m02:06 3.0 m14:25 2.8 m
14 mið10:57 – 16:17 05:20 m03:24 3.0 m15:42 2.8 m
15 fim10:54 – 16:20 05:26 m04:29 3.2 m16:45 3.0 m
16 fös10:52 – 16:23 05:31 m05:17 3.4 m17:32 3.2 m
17 lau10:50 – 16:26 05:36 m05:55 3.6 m18:10 3.3 m
18 sun Nýtt tungl10:47 – 16:29 05:42 m06:29 3.8 m18:44 3.5 m
19 mán10:45 – 16:32 05:47 m07:00 4.0 m19:16 3.6 m
20 þri10:42 – 16:35 05:53 m07:31 4.0 m19:48 3.7 m
21 miðStórstraumur 08:02 4.1 m10:39 – 16:39 06:00 m08:02 4.1 m20:21 3.8 m
22 fim10:37 – 16:42 06:05 m08:35 4.0 m20:56 3.8 m
23 fösBóndadagur – Þorri byrjar10:34 – 16:45 06:11 m09:11 3.9 m21:35 3.7 m
24 lau10:31 – 16:48 06:17 m09:52 3.8 m22:19 3.6 m
25 sun10:28 – 16:52 06:24 m10:40 3.5 m23:13 3.5 m
26 mán Fyrra kvartil10:25 – 16:55 06:30 m11:39 3.3 m
27 þri10:23 – 16:58 06:35 m00:19 3.3 m12:50 3.1 m
28 mið10:20 – 17:02 06:42 m01:35 3.3 m14:10 3.1 m
29 fim10:17 – 17:05 06:48 m02:55 3.4 m15:31 3.2 m
30 fös10:14 – 17:08 06:54 m04:07 3.7 m16:40 3.4 m
31 lau10:11 – 17:12 07:01 m05:05 4.0 m17:34 3.6 m

Febrúar 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 sun Fullt tungl10:08 – 17:15 07:07 m05:53 4.2 m18:19 3.8 m
02 mán10:05 – 17:18 07:13 m06:36 4.4 m19:00 4.0 m
03 þriStórstraumur 07:16 4.4 m – Vetrarvertíð hefst10:01 – 17:22 07:21 m07:16 4.4 m19:40 4.0 m
04 mið09:58 – 17:25 07:27 m07:54 4.4 m20:18 4.0 m
05 fim09:55 – 17:28 07:33 m08:32 4.2 m20:55 3.9 m
06 fös09:52 – 17:32 07:40 m09:09 3.9 m21:31 3.7 m
07 lau09:49 – 17:35 07:46 m09:45 3.7 m22:08 3.5 m
08 sun09:46 – 17:38 07:52 m10:21 3.4 m22:47 3.2 m
09 mán Síðara kvartil09:43 – 17:42 07:59 m11:02 3.1 m23:38 3.0 m
10 þri09:39 – 17:45 08:06 m11:58 2.8 m
11 mið09:36 – 17:48 08:12 m00:54 2.8 m13:22 2.6 m
12 fim09:33 – 17:51 08:18 m02:45 2.8 m15:19 2.6 m
13 fös09:29 – 17:55 08:26 m04:16 3.0 m16:38 2.9 m
14 lau09:26 – 17:58 08:32 m05:04 3.3 m17:22 3.1 m
15 sun09:23 – 18:01 08:38 m05:39 3.6 m17:55 3.4 m
16 mánBolludagur09:19 – 18:04 08:45 m06:09 3.8 m18:25 3.6 m
17 þri Nýtt tungl – Sprengidagur09:16 – 18:07 08:51 m06:38 4.0 m18:54 3.8 m
18 miðÖskudagur09:13 – 18:11 08:58 m07:07 4.2 m19:23 4.0 m
19 fimStórstraumur 07:37 4.2 m09:09 – 18:14 09:05 m07:37 4.2 m19:55 4.1 m
20 fös09:06 – 18:17 09:11 m08:10 4.2 m20:29 4.1 m
21 lauÞorraþræll09:02 – 18:20 09:18 m08:45 4.1 m21:07 4.0 m
22 sunKonudagur – Góa hefst08:59 – 18:24 09:25 m09:26 3.9 m21:51 3.8 m
23 mán08:56 – 18:27 09:31 m10:14 3.6 m22:45 3.6 m
24 þri Fyrra kvartil08:52 – 18:30 09:38 m11:14 3.3 m23:52 3.4 m
25 mið08:49 – 18:33 09:44 m12:29 3.0 m
26 fim08:45 – 18:36 09:51 m01:13 3.3 m13:57 2.9 m
27 fös08:42 – 18:39 09:57 m02:44 3.3 m15:30 3.0 m
28 lau08:38 – 18:42 10:04 m04:02 3.6 m16:38 3.3 m

Mars 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 sun08:35 – 18:45 10:10 m04:57 3.8 m17:27 3.6 m
02 mán08:31 – 18:49 10:18 m05:41 4.1 m18:06 3.8 m
03 þri Fullt tungl08:28 – 18:52 10:24 m06:19 4.2 m18:43 4.0 m
04 miðStórstraumur 06:55 4.3 m08:24 – 18:55 10:31 m06:55 4.3 m19:17 4.1 m
05 fim08:21 – 18:58 10:37 m07:29 4.2 m19:50 4.1 m
06 fös08:18 – 19:01 10:43 m08:02 4.1 m20:21 4.0 m
07 lau08:14 – 19:04 10:50 m08:33 3.9 m20:51 3.8 m
08 sun08:11 – 19:07 10:56 m09:03 3.6 m21:22 3.6 m
09 mán08:07 – 19:10 11:03 m09:34 3.3 m21:54 3.3 m
10 þri08:04 – 19:13 11:09 m10:09 3.0 m22:39 3.0 m
11 mið Síðara kvartil08:00 – 19:16 11:16 m11:02 2.7 m23:56 2.8 m
12 fim07:57 – 19:19 11:22 m12:33 2.5 m
13 fös07:53 – 19:22 11:29 m01:55 2.7 m14:48 2.5 m
14 lau07:50 – 19:25 11:35 m03:45 2.9 m16:14 2.8 m
15 sun07:46 – 19:28 11:42 m04:34 3.3 m16:54 3.1 m
16 mán07:42 – 19:31 11:49 m05:07 3.5 m17:26 3.4 m
17 þri07:39 – 19:34 11:55 m05:37 3.8 m17:55 3.7 m
18 mið07:35 – 19:37 12:02 m06:06 4.0 m18:24 4.0 m
19 fim Nýtt tungl07:32 – 19:40 12:08 m06:37 4.2 m18:55 4.2 m
20 fösStórstraumur 19:28 4.3 m – Vorjafndægur07:28 – 19:43 12:15 m07:09 4.2 m19:28 4.3 m
21 lau07:25 – 19:46 12:21 m07:44 4.2 m20:04 4.3 m
22 sun07:21 – 19:49 12:28 m08:24 4.0 m20:45 4.2 m
23 mánGóuþræll07:17 – 19:52 12:35 m09:09 3.8 m21:33 3.9 m
24 þriEinmánuður hefst07:14 – 19:55 12:41 m10:01 3.5 m22:30 3.7 m
25 mið Fyrra kvartil07:10 – 19:58 12:48 m11:04 3.2 m23:38 3.4 m
26 fim07:07 – 20:01 12:54 m12:19 2.9 m
27 fös07:03 – 20:04 13:01 m01:00 3.2 m13:51 2.8 m
28 lau07:00 – 20:07 13:07 m02:32 3.3 m15:24 3.0 m
29 sunPálmasunnudagur06:56 – 20:10 13:14 m03:48 3.5 m16:26 3.3 m
30 mán06:52 – 20:13 13:21 m04:40 3.7 m17:10 3.6 m
31 þri06:49 – 20:16 13:27 m05:21 3.9 m17:46 3.8 m

Apríl 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 mið06:45 – 20:19 13:34 m05:56 4.0 m18:19 3.9 m
02 fim Fullt tungl – Skírdagur Stórstraumur 18:50 4.0 m06:42 – 20:22 13:40 m06:29 4.0 m18:50 4.0 m
03 fösFöstudagurinn langi06:38 – 20:25 13:47 m07:01 4.0 m19:20 4.0 m
04 lau06:35 – 20:28 13:53 m07:31 3.8 m19:49 3.9 m
05 sunPáskadagur06:31 – 20:31 14:00 m08:01 3.7 m20:18 3.8 m
06 mánAnnar í páskum06:27 – 20:34 14:07 m08:31 3.5 m20:48 3.6 m
07 þri06:24 – 20:37 14:13 m09:03 3.2 m21:23 3.3 m
08 mið06:20 – 20:40 14:20 m09:42 3.0 m22:11 3.1 m
09 fim06:17 – 20:43 14:26 m10:41 2.7 m23:26 2.9 m
10 fös Síðara kvartil06:13 – 20:46 14:33 m12:07 2.5 m
11 lau06:10 – 20:49 14:39 m01:04 2.8 m13:54 2.6 m
12 sun06:06 – 20:52 14:46 m02:41 2.9 m15:20 2.8 m
13 mán06:03 – 20:55 14:52 m03:40 3.2 m16:08 3.1 m
14 þri05:59 – 20:58 14:59 m04:21 3.4 m16:44 3.4 m
15 mið05:56 – 21:01 15:05 m04:56 3.7 m17:17 3.8 m
16 fim05:52 – 21:04 15:12 m05:31 3.9 m17:51 4.0 m
17 fös Nýtt tungl05:48 – 21:07 15:19 m06:06 4.0 m18:27 4.2 m
18 lauStórstraumur 9:04 4.4 m05:45 – 21:10 15:25 m06:44 4.1 m19:04 4.4 m
19 sun05:41 – 21:13 15:32 m07:24 4.1 m19:45 4.3 m
20 mán05:38 – 21:16 15:38 m08:09 3.9 m20:32 4.2 m
21 þri05:34 – 21:20 15:46 m08:59 3.7 m21:23 4.0 m
22 miðSíðasti vetrardagur05:31 – 21:23 15:52 m09:56 3.4 m22:22 3.7 m
23 fimSumardagurinn fyrsti – Harpa byrjar05:27 – 21:26 15:59 m10:58 3.2 m23:28 3.5 m
24 fös Fyrra kvartil05:24 – 21:29 16:05 m12:10 2.9 m
25 lau05:20 – 21:32 16:12 m00:44 3.3 m13:36 2.9 m
26 sun05:17 – 21:35 16:18 m02:08 3.2 m14:59 3.0 m
27 mán05:13 – 21:39 16:26 m03:18 3.3 m15:58 3.3 m
28 þri05:10 – 21:42 16:32 m04:10 3.5 m16:42 3.5 m
29 mið05:07 – 21:45 16:38 m04:52 3.6 m17:19 3.7 m
30 fim05:03 – 21:48 16:45 m05:28 3.6 m17:52 3.8 m

Maí 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fös Fullt tungl – Verkalýðsdagurinn05:00 – 21:51 16:51 m06:02 3.7 m18:24 3.9 m
02 lauStórstraumur 18:55 3.9 m04:56 – 21:55 16:59 m06:35 3.6 m18:55 3.9 m
03 sun04:53 – 21:58 17:05 m07:06 3.6 m19:25 3.8 m
04 mán04:49 – 22:01 17:12 m07:38 3.5 m19:57 3.7 m
05 þri04:46 – 22:04 17:18 m08:12 3.3 m20:31 3.5 m
06 mið04:43 – 22:08 17:25 m08:50 3.1 m21:12 3.4 m
07 fim04:39 – 22:11 17:32 m09:37 3.0 m22:03 3.2 m
08 fös04:36 – 22:14 17:38 m10:34 2.8 m23:06 3.0 m
09 lau Síðara kvartil04:32 – 22:17 17:45 m11:42 2.7 m
10 sunMæðradagurinn04:29 – 22:21 17:52 m00:17 2.9 m12:58 2.7 m
11 mánLokadagur04:26 – 22:24 17:58 m01:31 3.0 m14:11 2.9 m
12 þriVorvertíð hefst04:22 – 22:27 18:05 m02:35 3.1 m15:09 3.1 m
13 mið04:19 – 22:31 18:12 m03:26 3.3 m15:56 3.4 m
14 fimUppstigningardagur04:16 – 22:34 18:18 m04:12 3.5 m16:39 3.7 m
15 fös04:13 – 22:37 18:24 m04:56 3.7 m17:20 4.0 m
16 lau Nýtt tungl04:10 – 22:41 18:31 m05:40 3.8 m18:03 4.2 m
17 sunStórstraumur 18:46 4.3 m04:06 – 22:44 18:38 m06:24 3.9 m18:46 4.3 m
18 mán04:03 – 22:47 18:44 m07:11 3.9 m19:33 4.4 m
19 þri04:00 – 22:50 18:50 m08:00 3.8 m20:22 4.3 m
20 mið03:57 – 22:53 18:56 m08:53 3.7 m21:15 4.1 m
21 fim03:54 – 22:57 19:03 m09:48 3.4 m22:12 3.8 m
22 fös03:51 – 23:00 19:09 m10:47 3.2 m23:12 3.6 m
23 lau Fyrra kvartil03:48 – 23:03 19:15 m11:52 3.1 m
24 sunHvítasunnudagur03:45 – 23:06 19:21 m00:19 3.3 m13:04 3.0 m
25 mánAnnar í hvítasunnu03:42 – 23:09 19:27 m01:30 3.2 m14:16 3.0 m
26 þri03:39 – 23:12 19:33 m02:36 3.2 m15:17 3.2 m
27 mið03:36 – 23:15 19:39 m03:31 3.2 m16:07 3.3 m
28 fim03:33 – 23:18 19:45 m04:18 3.2 m16:49 3.5 m
29 fös03:30 – 23:21 19:51 m05:00 3.3 m17:27 3.6 m
30 lau03:28 – 23:24 19:56 m05:39 3.3 m18:03 3.7 m
31 sun Fullt tungl03:25 – 23:27 20:02 m06:15 3.3 m18:38 3.7 m

Júní 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 mánStórstraumur 19:12 3.7 m03:22 – 23:30 20:08 m06:51 3.3 m19:12 3.7 m
02 þri03:20 – 23:32 20:12 m07:27 3.3 m19:47 3.6 m
03 mið03:18 – 23:35 20:17 m08:05 3.2 m20:24 3.6 m
04 fimFardagar03:15 – 23:38 20:23 m08:45 3.2 m21:05 3.5 m
05 fös03:13 – 23:41 20:28 m09:28 3.1 m21:49 3.3 m
06 lau03:11 – 23:43 20:32 m10:16 3.0 m22:38 3.2 m
07 sunSjómannadagurinn03:09 – 23:45 20:36 m11:09 2.9 m23:33 3.1 m
08 mán Síðara kvartil03:07 – 23:48 20:41 m12:07 2.9 m
09 þri03:05 – 23:50 20:45 m00:33 3.1 m13:10 3.0 m
10 mið03:03 – 23:52 20:49 m01:35 3.1 m14:13 3.2 m
11 fim03:02 – 23:54 20:52 m02:35 3.2 m15:10 3.4 m
12 fös03:00 – 23:55 20:55 m03:33 3.3 m16:05 3.6 m
13 lau02:59 – 23:57 20:58 m04:28 3.5 m16:57 3.9 m
14 sun02:58 – 23:58 21:00 m05:21 3.6 m17:46 4.1 m
15 mán Nýtt tungl02:57 – 23:59 21:02 m06:12 3.8 m18:34 4.3 m
16 þriStórstraumur 19:22 4.3 m02:56 – 23:59 21:06 m07:01 3.8 m19:22 4.3 m
17 miðLýðveldisdagurinn02:56 – 23:59 21:07 m07:51 3.8 m20:11 4.3 m
18 fim02:55 – 23:59 21:07 m08:41 3.7 m21:01 4.1 m
19 fös02:55 – 23:59 21:08 m09:33 3.5 m21:53 3.9 m
20 lau02:55 – 23:59 21:08 m10:26 3.4 m22:47 3.6 m
21 sun Fyrra kvartil – Sumarsólstöður – Sólmánuður hefst02:55 – 23:59 21:08 m11:21 3.2 m23:43 3.4 m
22 mán02:55 – 23:59 21:08 m12:20 3.1 m
23 þriJónsmessunótt02:55 – 23:59 21:07 m00:42 3.1 m13:24 3.0 m
24 miðJónsmessa02:56 – 23:59 21:07 m01:44 3.0 m14:28 3.0 m
25 fim02:57 – 23:59 21:05 m02:45 2.9 m15:29 3.1 m
26 fös02:58 – 23:59 21:03 m03:44 2.9 m16:23 3.2 m
27 lau02:59 – 23:59 21:02 m04:37 3.0 m17:10 3.3 m
28 sun03:00 – 23:59 21:00 m05:24 3.1 m17:51 3.5 m
29 mán Fullt tungl03:02 – 23:58 20:56 m06:05 3.1 m18:28 3.6 m
30 þri03:04 – 23:57 20:53 m06:43 3.2 m19:04 3.6 m

Júlí 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 miðStórstraumur 19:38 3.7 m03:05 – 23:56 20:51 m07:19 3.3 m19:38 3.7 m
02 fim03:07 – 23:54 20:47 m07:54 3.3 m20:12 3.7 m
03 fös03:09 – 23:52 20:43 m08:30 3.3 m20:47 3.6 m
04 lau03:11 – 23:50 20:39 m09:07 3.3 m21:24 3.6 m
05 sun03:14 – 23:48 20:34 m09:47 3.3 m22:04 3.4 m
06 mán03:16 – 23:46 20:30 m10:31 3.2 m22:50 3.3 m
07 þri Síðara kvartil03:18 – 23:44 20:26 m11:21 3.1 m23:44 3.2 m
08 mið03:21 – 23:42 20:21 m12:21 3.1 m
09 fim03:24 – 23:39 20:15 m00:47 3.1 m13:27 3.2 m
10 fös03:26 – 23:37 20:11 m01:55 3.0 m14:36 3.3 m
11 lau03:29 – 23:34 20:05 m03:05 3.1 m15:43 3.5 m
12 sun03:32 – 23:32 20:00 m04:12 3.3 m16:43 3.8 m
13 mánHundadagar hefjast03:35 – 23:29 19:54 m05:11 3.5 m17:36 4.0 m
14 þri Nýtt tungl03:38 – 23:26 19:48 m06:03 3.7 m18:24 4.2 m
15 miðStórstraumur 19:10 4.3 m03:41 – 23:24 19:43 m06:51 3.8 m19:10 4.3 m
16 fim03:44 – 23:21 19:37 m07:37 3.8 m19:55 4.3 m
17 fös03:47 – 23:18 19:31 m08:22 3.8 m20:40 4.2 m
18 lau03:50 – 23:15 19:25 m09:08 3.7 m21:26 3.9 m
19 sun03:53 – 23:12 19:19 m09:54 3.5 m22:12 3.6 m
20 mánÞorláksmessa á sumri03:56 – 23:09 19:13 m10:41 3.3 m22:59 3.3 m
21 þri Fyrra kvartil03:59 – 23:06 19:07 m11:30 3.1 m23:49 3.0 m
22 miðAukanætur04:02 – 23:03 19:01 m12:26 3.0 m
23 fim04:05 – 23:00 18:55 m00:46 2.8 m13:34 2.9 m
24 fös04:08 – 22:57 18:49 m01:55 2.7 m14:53 2.9 m
25 lau04:12 – 22:54 18:42 m03:14 2.6 m16:07 3.0 m
26 sunMiðsumar – Heyannir byrja04:15 – 22:50 18:35 m04:25 2.8 m17:01 3.2 m
27 mán04:18 – 22:47 18:29 m05:17 2.9 m17:43 3.4 m
28 þri Fullt tungl04:21 – 22:44 18:23 m05:57 3.1 m18:17 3.6 m
29 mið04:24 – 22:41 18:17 m06:32 3.3 m18:49 3.7 m
30 fim04:27 – 22:37 18:10 m07:03 3.4 m19:18 3.8 m
31 fösStórstraumur 19:48 3.9 m04:31 – 22:34 18:03 m07:34 3.5 m19:48 3.9 m

Ágúst 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 lau04:34 – 22:31 17:57 m08:05 3.6 m20:19 3.8 m
02 sun04:37 – 22:27 17:50 m08:37 3.6 m20:52 3.7 m
03 mánFrídagur verslunarmanna04:40 – 22:24 17:44 m09:12 3.5 m21:28 3.6 m
04 þri04:44 – 22:21 17:37 m09:53 3.5 m22:12 3.4 m
05 mið04:47 – 22:17 17:30 m10:42 3.3 m23:05 3.2 m
06 fim Síðara kvartil04:50 – 22:14 17:24 m11:43 3.2 m
07 fös04:53 – 22:10 17:17 m00:12 3.0 m12:56 3.1 m
08 lau04:56 – 22:07 17:11 m01:30 2.9 m14:16 3.2 m
09 sun04:59 – 22:04 17:05 m02:53 3.0 m15:33 3.4 m
10 mán05:03 – 22:00 16:57 m04:07 3.2 m16:36 3.7 m
11 þri05:06 – 21:57 16:51 m05:06 3.4 m17:26 4.0 m
12 mið Nýtt tungl – Sólmyrkvi05:09 – 21:53 16:44 m05:54 3.6 m18:11 4.2 m
13 fimStórstraumur 18:52 4.3 m05:12 – 21:50 16:38 m06:37 3.8 m18:52 4.3 m
14 fös05:15 – 21:46 16:31 m07:17 3.9 m19:33 4.3 m
15 lau05:18 – 21:43 16:25 m07:57 3.9 m20:12 4.1 m
16 sun05:21 – 21:39 16:18 m08:36 3.8 m20:51 3.9 m
17 mán05:24 – 21:36 16:12 m09:15 3.7 m21:30 3.6 m
18 þri05:27 – 21:32 16:05 m09:54 3.4 m22:09 3.3 m
19 mið05:30 – 21:29 15:59 m10:36 3.2 m22:52 3.0 m
20 fim Fyrra kvartil05:34 – 21:25 15:51 m11:27 2.9 m23:46 2.7 m
21 fös05:37 – 21:22 15:45 m12:38 2.7 m
22 lau05:40 – 21:18 15:38 m01:04 2.5 m14:21 2.7 m
23 sun05:43 – 21:15 15:32 m02:54 2.5 m15:57 2.9 m
24 mán05:46 – 21:11 15:25 m04:20 2.7 m16:49 3.1 m
25 þriTvímánuður hefst05:49 – 21:08 15:19 m05:06 2.9 m17:25 3.4 m
26 mið05:52 – 21:04 15:12 m05:40 3.2 m17:55 3.6 m
27 fim05:55 – 21:01 15:06 m06:09 3.4 m18:23 3.8 m
28 fös Fullt tungl – Tunglmyrkvi05:58 – 20:57 14:59 m06:37 3.6 m18:50 3.9 m
29 lauHöfuðdagur – Stórstraumur 19:18 4.0 m06:01 – 20:54 14:53 m07:05 3.7 m19:18 4.0 m
30 sun06:04 – 20:50 14:46 m07:34 3.8 m19:48 4.0 m
31 mán06:06 – 20:47 14:41 m08:06 3.9 m20:21 3.9 m

September 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 þri06:09 – 20:43 14:34 m08:41 3.8 m20:58 3.7 m
02 mið06:12 – 20:39 14:27 m09:22 3.7 m21:43 3.4 m
03 fim06:15 – 20:36 14:21 m10:13 3.5 m22:40 3.2 m
04 fös Síðara kvartil06:18 – 20:32 14:14 m11:19 3.3 m23:54 2.9 m
05 lau06:21 – 20:29 14:08 m12:38 3.1 m
06 sun06:24 – 20:25 14:01 m01:19 2.8 m14:06 3.2 m
07 mán06:27 – 20:22 13:55 m02:51 2.9 m15:27 3.4 m
08 þri06:30 – 20:18 13:48 m04:05 3.1 m16:27 3.7 m
09 mið06:33 – 20:14 13:41 m04:57 3.4 m17:13 4.0 m
10 fimRéttir byrja06:36 – 20:11 13:35 m05:39 3.7 m17:53 4.1 m
11 fös Nýtt tungl – Stórstraumur 18:31 4.2 m06:38 – 20:07 13:29 m06:17 3.9 m18:31 4.2 m
12 lau06:41 – 20:04 13:23 m06:53 4.0 m19:07 4.2 m
13 sun06:44 – 20:00 13:16 m07:28 4.0 m19:41 4.0 m
14 mán06:47 – 19:57 13:10 m08:02 3.9 m20:15 3.8 m
15 þri06:50 – 19:53 13:03 m08:35 3.8 m20:48 3.5 m
16 miðDagur íslenskrar náttúru – Imbrudagar06:53 – 19:49 12:56 m09:08 3.5 m21:22 3.2 m
17 fim06:56 – 19:46 12:50 m09:44 3.2 m21:59 2.9 m
18 fös Fyrra kvartil06:59 – 19:42 12:43 m10:32 2.9 m22:54 2.6 m
19 lau07:01 – 19:39 12:38 m11:50 2.7 m
20 sun07:04 – 19:35 12:31 m00:24 2.4 m13:44 2.6 m
21 mán07:07 – 19:32 12:25 m02:32 2.4 m15:31 2.8 m
22 þri07:10 – 19:28 12:18 m03:59 2.7 m16:19 3.1 m
23 miðHaustjafndægur07:13 – 19:25 12:12 m04:39 3.0 m16:53 3.4 m
24 fim07:16 – 19:21 12:05 m05:10 3.3 m17:22 3.6 m
25 fös07:19 – 19:17 11:58 m05:37 3.6 m17:49 3.8 m
26 lau Fullt tungl07:22 – 19:14 11:52 m06:05 3.8 m18:18 4.0 m
27 sun07:25 – 19:11 11:46 m06:34 4.0 m18:47 4.0 m
28 mán07:27 – 19:07 11:40 m07:04 4.1 m19:20 4.0 m
29 þriStórstraumur 07:38 4.1 m07:30 – 19:03 11:33 m07:38 4.1 m19:56 3.9 m
30 mið07:33 – 19:00 11:27 m08:17 4.0 m20:37 3.7 m

Október 2026

DagurUpplýsingarSólargangurÁrdegisflóðSíðdegisflóð
01 fim07:36 – 18:56 11:20 m09:02 3.8 m21:28 3.4 m
02 fös07:39 – 18:53 11:14 m09:58 3.6 m22:31 3.1 m
03 lau Síðara kvartil07:42 – 18:49 11:07 m11:07 3.4 m23:46 2.9 m
04 sun07:45 – 18:46 11:01 m12:27 3.2 m
05 mán07:48 – 18:42 10:54 m01:14 2.8 m13:56 3.2 m
06 þri07:51 – 18:38 10:47 m02:46 2.9 m15:14 3.4 m
07 mið07:54 – 18:35 10:41 m03:53 3.2 m16:10 3.6 m
08 fim07:57 – 18:31 10:34 m04:41 3.5 m16:53 3.8 m
09 fös07:59 – 18:28 10:29 m05:19 3.8 m17:31 4.0 m
10 lau Nýtt tungl08:03 – 18:25 10:22 m05:54 3.9 m18:06 4.0 m
11 sunStórstraumur 06:27 4.0 m08:05 – 18:21 10:16 m06:27 4.0 m18:40 4.0 m
12 mán08:08 – 18:18 10:10 m06:59 4.0 m19:12 3.8 m
13 þri08:11 – 18:14 10:03 m07:31 4.0 m19:43 3.7 m
14 mið08:14 – 18:11 09:57 m08:02 3.8 m20:15 3.5 m
15 fim08:17 – 18:07 09:50 m08:34 3.6 m20:48 3.2 m
16 fös08:20 – 18:04 09:44 m09:10 3.3 m21:29 2.9 m
17 lau08:23 – 18:00 09:37 m10:00 3.0 m22:28 2.7 m
18 sun Fyrra kvartil08:26 – 17:57 09:31 m11:15 2.8 m23:53 2.5 m
19 mán08:30 – 17:53 09:23 m12:52 2.7 m
20 þri08:33 – 17:50 09:17 m01:39 2.5 m14:29 2.9 m
21 mið08:36 – 17:47 09:11 m03:06 2.8 m15:27 3.1 m
22 fim08:39 – 17:43 09:04 m03:53 3.0 m16:06 3.3 m
23 fös08:42 – 17:40 08:58 m04:28 3.4 m16:40 3.6 m
24 lauFyrsti vetrardagur08:45 – 17:36 08:51 m05:00 3.6 m17:13 3.8 m
25 sun08:48 – 17:33 08:45 m05:31 3.9 m17:46 3.9 m
26 mán Fullt tungl08:51 – 17:30 08:39 m06:05 4.1 m18:21 4.0 m
